ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
48-54-LQ22 | Servicio de Conserv. Plan de Corredores 2022-2024 | 17-10-2022 10:12 | 280.000.000 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA |
3940-24-LP22 | Construcción Plaza Enrique Weiss Lebu | 17-10-2022 10:11 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LEBU |
2794-35-LR22 | Remod. Plaza Folkloristas y Calle Las Araucarias | 17-10-2022 9:57 | Igual o superior a 5.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES |
2439-40-LP22 | REPOSICIÓN DE VEREDAS STA. FE – CIRCUNVALACIÓN NORTE CURICÓ | 17-10-2022 9:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
1057544-325-LQ22 | Convenio por servicios de reparación mantención y construcción de obras menores | 17-10-2022 9:15 | 250.000.000 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL |
2827-70-LQ22 | conservación vías urbanas comuna de Constitución | 17-10-2022 8:45 | 195.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
1057979-55-LE22 | MEJORAS VENTANAS TERMOPANEL RECINTO LA ISLA | 17-10-2022 8:37 | 14.000.000 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO |
1154-58-LE22 | CONST. RED PIEZOMETRICA EN PROV. GENERAL CARRERA | 14-10-2022 17:46 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2697-23-LE22 | EXTENSIÓN DE REDES PÚBLICAS DE AGUA POTABLE PARA PASAJE AIRES MARINOS INTERIOR COMUNA DE CARTAGENA | 14-10-2022 17:32 | 33.069.000 | I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA |
1154-57-LE22 | CONST. RED PIEZOMETRICA EN PROVINCIA DE COYHAIQUE | 14-10-2022 17:19 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1743-100-LQ22 | Construcción Centro Veterinario Litueche Urbano. | 14-10-2022 17:11 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE |
2831-59-LP22 | REP. PAVIMENTO FREIRE ENTRE CHACABUCO Y PRAT | 14-10-2022 16:45 | 74.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
3738-13-LQ22 | REPOSICIÓN FERIA COSTUMBRISTA LOCALIDAD DE CANTO DEL AGUA | 14-10-2022 16:43 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUASCO |
4086-70-LP22 | REPOSICION PLAZA VILLA LAS AMERICAS COMUNA DE MAULLIN | 14-10-2022 16:40 | 85.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4168-115-LE22 | ADQUISICIÓN JUEGOS INFANTILES PLAZA DE PANIMÁVIDA | 14-10-2022 16:38 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN |
4192-83-B222 | CLINICA VETERINARIA CIERRE PERIMETRAL CALDERA | 14-10-2022 16:37 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
1154-55-LE22 | MANT. MAYOR A ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS | 14-10-2022 16:33 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
4086-72-LP22 | CONSTRUCCIÓN MUELLE FLOTANTE PASAJE AMORTAJADO | 14-10-2022 16:32 | 87.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
3885-80-LP22 | “Construcción de Piscina Alto Miraflores Pica” | 14-10-2022 16:31 | 96.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PICA |
4610-39-LQ22 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BORDE COSTANERA CHILE CHICO | 14-10-2022 16:17 | 136.105.000 | I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO |
552578-35-LE22 | CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO | 14-10-2022 16:16 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
4086-71-LP22 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PASAJE AMORTAJADO COMUNA DE MAULLIN | 14-10-2022 16:13 | 79.902.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4086-69-LP22 | MEJORAMIENTO PLAZA PRAT QUENUIR ALTO COMUNA DE MAULLIN | 14-10-2022 16:03 | 74.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4086-68-LQ22 | REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO ARCOIRIS COMUNA MAULLIN | 14-10-2022 15:56 | 112.368.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4086-67-LQ22 | REPOSICION CENTRO CULTURAL BANDA INSTRUMENTAL | 14-10-2022 15:50 | 123.284.438 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4086-66-LQ22 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA | 14-10-2022 15:48 | 127.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
1395-113-LQ22 | Conservación de Infraestructura I – H. Andacollo | 14-10-2022 15:41 | 146.000.000 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO |
2381-76-LE22 | HABILITACIÓN SALA MULTIUSO Y REHABILITACIÓN EN CESFAM PAIPOTE EN LA COMUNA DE COPIAPÓ | 14-10-2022 15:39 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
4086-60-LQ22 | MEJORAMIENTO MUELLE LEPIHUE | 14-10-2022 15:39 | 120.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4086-59-LE22 | MEJORAMIENTO CALLE BERNARDO O´HIGGINS SECTOR PEDRO MONTT COMUNA DE MAULLIN | 14-10-2022 15:36 | 17.936.730 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2381-74-LE22 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE AGUA POTABLE PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DE USUARIOS DEL CESFAM PEDRO LEÓN GALLO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS YO DESASTRES EN LA COMUNA DE COPIAPÓ | 14-10-2022 15:28 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
1057404-119-LE22 | AMPLIACION OF. MANTENCION – SSGG Y DEGEDEP | 14-10-2022 15:12 | 17.000.000 | SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO |
2381-73-LE22 | MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE BOX DENTALES Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN CESFAM SANTA ELVIRA EN LA COMUNA DE COPIAPÓ | 14-10-2022 15:01 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
3892-135-LE22 | CONSERVACION SERV. HIGIENICOS ESC. BOCA LEBU | 14-10-2022 14:23 | 40.404.963 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU |
2852-56-LE22 | MEJORAMIENTO MUEBLES Y SISTEMA ELÉCTRICO FERIA ARTESANAL PIO NONO | 14-10-2022 14:20 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
3997-84-LE22 | HABILITACION AREA VERDE VILLA GABRIELA MISTRAL | 14-10-2022 13:54 | 35.818.804 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO |
771555-20-LP22 | Construcción Plaza Huella Hídrica Vado de Morrillo | 14-10-2022 13:54 | 74.960.437 | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO |
750998-70-LP22 | Reposición de Veredas U.V. 37-C Sector 11 | 14-10-2022 13:13 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |
2793-205-LR22 | CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE HUECHURABA | 14-10-2022 13:03 | Igual o superior a 5.000 UTM | Municipalidad de Huechuraba |
2785-147-LE22 | NUEVO LLAMADO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO VILLA EL ROSARIO COMUNA DE SAN PERO DE LA PAZ | 14-10-2022 12:44 | 60.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ |
3689-24-LE22 | Mejoramiento Plazuela Villa El Mirador | 14-10-2022 12:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS |
3296-34-H222 | Mejoramiento y Reposición Garitas Sustentables Rurales Ruta W-59 KM 000-578 | 14-10-2022 12:38 | 136.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
1658-785-LE22 | REPOSICIÓN URINARIOS BAÑO ESTUDIANTES LICEO TECNOLÓGICO BICENTENARIO TEMUCO | 14-10-2022 12:19 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2446-325-LE22 | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y CIERRE JARDINERAS | 14-10-2022 12:17 | 42.563.129 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
2747-11-LQ22 | PCF PROYECTO CONSERVACIÓN EMERGENCIA LICEO B-03 | 14-10-2022 12:16 | 137.845.649 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
3296-33-H222 | Construcción Parque de la Familia y Mejoramiento Centro Verde Villa Bicentenario | 14-10-2022 12:16 | 132.737.006 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
750998-69-LE22 | Reposición de Veredas U.V. 37-C Sector 10 | 14-10-2022 11:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |
5039-26-LP22 | OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGREGACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RSD COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 14-10-2022 11:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ |
1057404-120-LE22 | MEJORAS SALA DE CALDERA I ETAPA | 14-10-2022 11:34 | 15.753.839 | SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO |
1057962-6-LR22 | MEJORAMIENTO SERVICIO HEMATOLOGÍA INTENSIVA HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE | 14-10-2022 11:24 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
4052-26-LP22 | MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN CENTRO RECREATIVO DE | 14-10-2022 11:17 | 65.923.837 | I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA |
1057979-54-LE22 | MEJORAS ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS SST | 14-10-2022 11:15 | 9.000.000 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO |
2208-5-LE22 | REMODELACIÓN DE UNIDAD DE OVALLE | 14-10-2022 11:08 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION |
4006-29-L122 | RESTAURACIÓN SEDE SOCIAL JUAN JOSÉ MENA COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 14-10-2022 10:48 | 5.601.122 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |
2279-115-LE22 | Reparación y remodelación de baños | 14-10-2022 10:46 | 6.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
3994-67-LE22 | SERVICIO DE REPARACION Y AMPLIACION DE 5 VIVIENDAS PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2021 | 14-10-2022 10:18 | 16.933.748 | I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR |
1197594-118-LP22 | CONSERVACION INTERNADO LICEO BICENTENARIO COCHRANE | 14-10-2022 10:10 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE |
3445-75-LE22 | CONSTRUCCION HABITABILIDAD 2021 RINCONADA | 14-10-2022 9:45 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
4993-76-LP22 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO ASOCIACION | 14-10-2022 9:43 | 99.346.000 | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL |
2831-56-LP22 | Mej. Integral Superficie Villa General Mackenna. | 14-10-2022 8:56 | 72.779.166 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
3479-154-LP22 | Construccion Espacio Publico Avellanal | 14-10-2022 8:42 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO |
1658-773-LE22 | P. 294-2022 REPARACIÓN DE BAÑOS INTERNADO GABRIELA MISTRAL | 14-10-2022 8:28 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1227-2-LE22 | CONV. DE PRECIOS Y PARA OBRAS MENORES DE LA DRAI | 14-10-2022 8:12 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
3898-29-LP22 | CONSTRUCCION PUNTO LIMPIO COMUNA DE FUTALEUFU | 13-10-2022 20:13 | 85.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |
4051-57-LQ22 | MEJORAMIENTO CASA DE HUÉSPEDES OLLAGÜE Y MEJORAMIE | 13-10-2022 18:43 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE |
1180830-7-LQ22 | CONTINUIDAD OBRA POSTA PROVISORIA PEINE SPA PP 109 | 13-10-2022 18:01 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION |
4322-81-LE22 | CONSERVACION EMERGENCIA ESCUELA PARLAMENTO PERQUENCO | 13-10-2022 17:23 | 30.191.044 | I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO |
4322-80-LP22 | CONSTRUCCION MULTICANCHA QUILLEM COMUNA DE PERQUENCO | 13-10-2022 17:22 | 74.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO |
739231-17-LQ22 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS | 13-10-2022 17:22 | 124.665.036 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY |
584264-48-LE22 | Ampliacion area full space Cesfam Soberania | 13-10-2022 17:22 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA |
4322-79-LP22 | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIUSO SERVICIOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO LLANCAMIL | 13-10-2022 17:22 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO |
2369-64-LP22 | PP 66 Mejoramiento plazoleta Cristina Arriet | 13-10-2022 17:11 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
812799-103-LQ22 | CONSERVACIÓN CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO MEJILLONES Código BIP 40044101-0 | 13-10-2022 16:57 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
2885-86-LQ22 | ESPACIO PUBLICO SUSTENTABLE LOS VOLCANES | 13-10-2022 16:57 | 135.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
4086-61-LR22 | CONSERVACIÓN 7 CAMINOS VECINALES | 13-10-2022 16:17 | 634.160.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2409-1021-L122 | CAMBIO DE PISO EN SALAS DE CLASES ESCUELA F-907 REPUBLICA DE GRECIA | 13-10-2022 16:06 | 5.900.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
1456-8-L122 | SUMINISTRO DE OBRAS MENORES, MANTENCIONES, REPARACIONES, MODIFICACIONES, OTROS, PARA LA SEREMI | 13-10-2022 16:04 | Menor a 100 UTM | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES |
3882-115-LE22 | MEJORAMIENTO JUZGADO DE POLICIA LOCAL COMUNA DE LLAY LLAY | 13-10-2022 16:01 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
2763-105-LE22 | CONSERVACIÓN CANCHA DEPORTIVA C.E.I.A. | 13-10-2022 15:36 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
4086-57-LR22 | REPOSICION CANCHA LEPIHUE | 13-10-2022 15:36 | 449.210.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4086-56-LR22 | MEJORAMIENTO CALLES LOTEO TIERRA VERDE CARELMAPU | 13-10-2022 15:30 | 930.086.440 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
557639-100-LP22 | Contratación de retiro e instalación de ventanas | 13-10-2022 15:30 | 67.000.000 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
3963-28-LP22 | CONSTRUCCIÓN GRADERIAS Y CIRCULACIONES CANCHA DE ROSARIO | 13-10-2022 15:22 | 74.729.410 | I MUNICIPALIDAD DE PEUMO |
4086-58-LE22 | MEJORAMIENTO DE ACERA Y CALZADA PASAJE LOS ALCALDES | 13-10-2022 14:56 | 50.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
1488-68-LQ22 | Propuesta Pública Nº 409 DEL 2022 denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y REMODELACIONES DE OBRAS CIVILES MENORES”. | 13-10-2022 14:49 | 150.000.000 | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA |
3842-23-LE22 | CONVENIO DE SUMINISTRO DE OBRAS MENORES AÑO 2022 | 13-10-2022 14:09 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI |
739231-16-LP22 | REPOSICION PARADEROS RURALES COMUNA PUERTO OCTAY | 13-10-2022 13:49 | 109.229.964 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY |
3882-112-LE22 | MEJORAMIENTO DE PISCINA PRINCIPAL MUNICIPAL | 13-10-2022 13:32 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
557639-98-LQ22 | Conservación Infraestructura Lic Jorge Alessandri | 13-10-2022 13:29 | 299.998.495 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
3882-111-LP22 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL LLAILLAY | 13-10-2022 13:24 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
3882-110-LP22 | CONSTRUCCION RECINTO CEREMONIAL MAPUCHE LLAILLAY | 13-10-2022 13:23 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
2308-137-LP22 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO LOS NOTROS 2° LLAMADO | 13-10-2022 13:15 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2309-117-LE22 | MEJORAMIENTO LA SALA DE REHABILITACION INTEGRAL DE CESFAM DE LONTUE COMUNA DE MOLINA | 13-10-2022 12:55 | 36.232.480 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
2308-136-LQ22 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA N° 1 PARQUE PLEISTOCÉNICO | 13-10-2022 12:52 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2758-18-H222 | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACIONES EN ACERAS | 13-10-2022 12:52 | 150.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
739231-15-LQ22 | construcción techumbre multicancha las cascadas | 13-10-2022 12:42 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY |
3562-74-LP22 | REPOSICION MULTICANCHA POBLACION OHIGGINS | 13-10-2022 11:56 | 74.995.570 | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |
995-43-LP22 | SERVICIO DE RODILLO CILINDRO | 13-10-2022 11:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2770-123-LR22 | “CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SAN JOSE DE CHUCHUNCO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS” | 13-10-2022 11:18 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
1080095-29-LE22 | REPARACIONES EDIFICIO QUEMANTA COMPLEJO MIRAFLORE | 13-10-2022 10:55 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES |
1133353-28-LE22 | OBRAS MENORES SEIS COMUNA DE RAUCO | 13-10-2022 10:24 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RAUCO |
1057964-15-LP22 | “MEJORAMIENTO SAMU HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDAMES” | 13-10-2022 10:23 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
1723-117-LE22 | Mejoramiento Integral Calles O´higgins y Pedro Agu | 13-10-2022 10:12 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS |
2308-135-LE22 | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN ELECTRICA | 13-10-2022 10:03 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
3946-95-LE22 | PROYECTO REPOSICIÓN DE VEREDAS PICHIDEGUA URBANO. | 13-10-2022 9:21 | 55.372.008 | I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA |
2409-914-LE22 | ADQ. E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA ESCUELA F-921 | 13-10-2022 8:54 | 28.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
1487-10-L122 | Servicio de reparaciones menores de infraestructura, para el Aeródromo Carriel Sur, Talcahuano | 12-10-2022 18:26 | 3.400.000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
2770-121-LR22 | MANTENIMIENTO VIAL URBANO | 12-10-2022 17:56 | 920.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
2997-72-LE22 | Red de Alumbrado Público El Palqui Bajo Seguridad Pública | 12-10-2022 17:44 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
3894-46-LP22 | CONSERVACIÓN PLAZA DOÑA ROSARIO SECTOR VALLE GRANDE LAMPA | 12-10-2022 17:37 | 59.984.062 | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA |
515568-34-L122 | “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DOBLES SECTOR KIDER EN COLEGIO ALCAZAR MAIPÚ”. | 12-10-2022 17:36 | 2.000.000 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO |
5740-22-LE22 | 2º LLAMADO REPARACION ALCANTARILLADO Y CUADRAS | 12-10-2022 17:09 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
2369-63-LP22 | PP 67 Mejoramiento multicancha Santa Rosa | 12-10-2022 16:32 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
2369-62-LP22 | PP 61 Mejoramiento espacios públicos J.V. 47 | 12-10-2022 16:29 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
2735-166-LR22 | OBRAS PARA LA RENOVACIÓN EJE LO BARNECHEA | 12-10-2022 16:22 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA |
2324-578-LP22 | Licitación Pública Nº 180.2022 “REPARACIÓN CÚPULA MERCADO IBÁÑEZ”. | 12-10-2022 15:59 | 80.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
2324-577-LE22 | Licitación Pública Nº 173.2022 “MANTENCIÓN CUBIERTA TRASLÚCIDA MERCADO CUARTA COLINA”. | 12-10-2022 15:58 | 10.488.650 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
2411-11-LE22 | CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA REDUCCIONES CEMENTERIO GENERAL DE LOS ÁNGELES | 12-10-2022 15:51 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
1057964-12-LE22 | PROYECTO CONSERVACIÓN PARA EL ÁREA DE GINECOLOGÍA | 12-10-2022 15:49 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
1057964-14-LE22 | CONSERVACION DE LA PLANTA DE GASES HETG | 12-10-2022 15:39 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
1057964-6-LE22 | LP Obras de conservación pinturas HETEG FR956 | 12-10-2022 15:37 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
1057964-13-LP22 | PROYECTO CONSERVACION PLANTA DE CLIMATIZACION HETG | 12-10-2022 15:36 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
854-43-LE22 | MEJORAMIENTO JUEGOS PATIOS PARA LA JUNJI XI | 12-10-2022 15:34 | Entre 100 y 1000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
3798-19-LE22 | Construcción Puente Pasrela Parque Agustín Quintana y Bravo Empedrado – Código 1-C-2021-420 | 12-10-2022 15:32 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO |
854-45-LQ22 | CONSERVACION JARDIN INFANTIL PUERTO BERTRAND | 12-10-2022 15:06 | 203.000.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
1057962-7-LE22 | REMODELACIÓN BAÑOS 2° PISO REPARACIÓN FRONTÓN Y CUBIERTA EDIFICIO DSSC | 12-10-2022 14:56 | 9.513.171 | SERVICIO DE SALUD CONCEPCION |
993-151-LQ22 | CONSERVACIÓN PLAZA DE PESAJE | 12-10-2022 14:41 | 230.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1698-56-L122 | REPARACIÓN DE CELDAS JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE LOS VILOS | 12-10-2022 13:54 | Menor a 100 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1696-40-LE22 | Sombreadero dependencias CAPJ en edificio Kalithea | 12-10-2022 13:19 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
3588-60-LQ22 | Soluciones particulares de APR Curapaso | 12-10-2022 13:13 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |
1057964-11-LP22 | PROYECTO CONSERVACIÓN LUMINARIAS DEL SECTOR EXTERIOR DEL HETG | 12-10-2022 13:06 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
1658-775-LE22 | P.303-2022 MEJORAMIENTO PASTO SINTÉTICO PATIO ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS TEMUCO | 12-10-2022 13:04 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1110404-148-LQ22 | CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS RURALES DEL SLEP CHINCHORRO AÑO 20222023 | 12-10-2022 13:03 | 300.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO |
3889-27-LP22 | CONST. ACERAS Y ZARPAS SECTOR RINCONADA DE MANANT. | 12-10-2022 12:44 | 101.955.000 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
3705-91-LE22 | CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO II SECPLA | 12-10-2022 12:28 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES |
2426-53-LR22 | NORMALIZACION ESCUELA RAMÓN BARROS LUCO | 12-10-2022 12:14 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
816696-25-LQ22 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS FOTOVOLT. | 12-10-2022 11:46 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON |
