ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
4547-16-LP22 | PROYECTO ELECTRICO ESCUELA MANTAGUA | 25-07-2022 17:38 | 70.445.205 | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |
2684-31-LE22 | P PUB 43 – 2022 REPOS. MULTICANCHA VILLA HIPÓDROMO VILLA ALEMANA | 25-07-2022 17:29 | 57.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
3562-51-LR22 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR DE PACHACAMA. | 25-07-2022 17:28 | 1.414.925.000 | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |
5300-34-LE22 | HABILITACIÓN CONT.MODULARES JPL.CONTROL Y JURIDICO | 25-07-2022 17:17 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |
2684-29-LE22 | P PUB 42 – 2022 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO U. GUMERCINDO V.A | 25-07-2022 17:09 | 37.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
2684-28-LP22 | P PUB 41 – 2022 CONST. SEDE VECINAL JJVV ARTURO PRAT VILLA ALEMANA | 25-07-2022 17:09 | 82.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
3293-8-LE22 | MEJ. Y HABILITACION POZO PROFUNDO HUEQUI SUR | 25-07-2022 16:46 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
48-29-LR22 | Serv. de Asesoría a la ITO Cons. Plan Corredores | 25-07-2022 16:24 | 320.000.000 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA |
3912-13-LP22 | Construcción sala de procesos comunitaria | 25-07-2022 16:16 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD PAIHUANO |
4562-27-LP22 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y MEJ. ÁREAS VERDES | 25-07-2022 16:14 | 99.345.000 | I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS |
1150-38-LQ22 | CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES LAS MERCEDES Y OTROS | 25-07-2022 16:02 | 450.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3764-41-LP22 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y GRADERÍA JUNTA DE VECINOS JARDÍN DEL SOL | 25-07-2022 15:52 | 101.930.000 | I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
1057539-43-LE22 | REPARACION LOSA HORMIGON BODEGAS DE UCI SOLIC 52 | 25-07-2022 15:44 | Entre 100 y 1000 UTM | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
3499-18-LP22 | MEJORAMIENTO PLAZA CONDOMINIO SOCIAL VIOLETA PARRA | 25-07-2022 15:11 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO |
1504-60-LR22 | OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA LOS COMUNES | 25-07-2022 14:37 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3499-17-LQ22 | CONSERVACION COLEGIO VIOLETA FUENTES CARVAJAL | 25-07-2022 14:33 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO |
1504-59-LR22 | OBRAS DE CONSERV. POR SEQUÍA EL BRONCE EL DURAZNO | 25-07-2022 14:24 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1464-69-LE22 | CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA HOSP DOMICILIARIA | 25-07-2022 14:23 | 15.000.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL |
1504-58-LR22 | OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA FRUTILLAR BAJO | 25-07-2022 14:09 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-57-LR22 | OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA EL MANZANO | 25-07-2022 13:56 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-56-LR22 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PUCALAN LOS MAQUIS | 25-07-2022 13:44 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-55-LR22 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA QUEBRADA | 25-07-2022 13:44 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-54-LR22 | CONST. Y HABIL. DE FUENTE SSR EL GRANIZO | 25-07-2022 13:44 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-52-LR22 | HABILITACIÓN DE FUENTES SSR LAGUNA VERDE | 25-07-2022 13:43 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-51-LR22 | CONST. Y HABIL. DE FUENTE SSR VALLE ALEGRE | 25-07-2022 13:42 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-50-LR22 | CONST. Y HABIL. DE FUENTE SSR EL ALGARROBAL | 25-07-2022 13:41 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-53-LR22 | OBRAS CONSERV. POR SEQUÍA LA CANELILLA PARA ADUCC. | 25-07-2022 13:40 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1150-37-LQ22 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR ROSARIO LOS OLMOS | 25-07-2022 13:24 | 1.700.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3499-16-LP22 | CONSTRUCCION SEDE ANFA Y CAMARINES EST. MUNICIPAL | 25-07-2022 12:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO |
744835-140-L122 | Mantención Techumbre Edificio | 25-07-2022 12:47 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |
3499-15-LP22 | REPOSICION PAVIMENTO AVENIDA TOMAS ARGOMEDO | 25-07-2022 12:45 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO |
1057539-38-LE22 | REPARACION DE 3 RECINTOS HPM SOLICITUD 50. | 25-07-2022 11:24 | Entre 100 y 1000 UTM | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
1113403-34-LE22 | PROYECTOS DE MEJORAMIENTO COMUNA SAN JOAQUÍN | 25-07-2022 11:13 | 48.663.535 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
4530-16-LP22 | CONSTRUCCION SKATE PLAZA COMUNA DE CONTULMO | 25-07-2022 11:00 | 70.000.000 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
4530-17-LP22 | CONSTRUCCION SALA MULTIUSO SECTOR LAGO LANALHUE CONTULMO | 25-07-2022 11:00 | 70.000.000 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
837-82-LQ22 | RENOVACIÓN AREA TANATOLOGÍA SERVICIO MEDICO LEGAL DE VALDIVIA | 25-07-2022 10:54 | 170.000.000 | SERVICIO MEDICO LEGAL |
893-10-LE22 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE PEULLA PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGIÓN DE LOS LAGOS | 25-07-2022 10:53 | 15.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
893-9-LE22 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE PUERTO CÁRDENAS VALLE RIO FRIO PALENA Y LAGO ESPOLÓN PROVINCIA DE PALENA REGIÓN DE LOS LAGOS | 25-07-2022 10:12 | 13.500.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
893-8-LE22 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES CONTROL DE LAGO EN LAGO YELCHO Y ESPOLÓN PROVINCIA DE PALENA REGIÓN DE LOS LAGOS | 25-07-2022 9:46 | 12.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1150-36-LQ22 | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | 25-07-2022 9:45 | 650.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2281-180-L122 | TRABAJOS CENTRO ATENCION REPARATORIA DIDECO | 22-07-2022 17:29 | 2.600.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1126922-49-LQ22 | ARRIENDO ESC. MODULAR ESC. SAN ANDRES FRESIA | 22-07-2022 17:00 | 4.466,78 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE |
931-38-LP22 | CONSERVACION GIMNASIO Nº2 CENDYR LA SERENA | 22-07-2022 16:35 | 86.650.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
931-39-LQ22 | CONSERVACION 3 AREAS CENDYR SAN JOAQUINLA SERENA | 22-07-2022 16:27 | 153.554.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
4195-79-LE22 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POB. PADRE HURTADO | 22-07-2022 13:11 | 51.915.793 | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
2684-30-LP22 | P PUB 44 – 2022 CONST PERGOLAS PARQUE CIVICO BELEN V.A | 22-07-2022 12:58 | 78.367.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
3698-7-LP22 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MILLARAY LOS VILOS | 22-07-2022 12:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |
4099-31-H222 | Construcción de pozo Villa Hermosa | 22-07-2022 12:37 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO |
3929-48-LR22 | REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS POR METRO CUADRADO EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR PERÍODOS 2022 – 2024 | 22-07-2022 12:14 | 800.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
892-19-LE22 | CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PROVINCIA DE TALCA. | 22-07-2022 11:48 | 33.613.445 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1747-34-L122 | MEJORAMIENTO SALA RX HOSPITAL COMUNITARIO DE MEJILLONES | 22-07-2022 10:57 | 4.000.000 | HOSPITAL DE MEJILLONES |
2309-81-LE22 | ALCANZANDO LA AUTORIZACION SANITARIA PARA NUESTRA SALA IRA-ERA Y SUR | 22-07-2022 10:55 | 12.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
1057971-1-LR22 | Construcción SAR La Reina Segundo Llamado | 22-07-2022 8:44 | Igual o superior a 5.000 UTM | DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O |
2675-44-LP22 | HABILITACION ESTRUCTURA PARA SEDE SOCIAL VILLA RIOS DE CHILE MOSTAZAL | 21-07-2022 18:14 | 56.836.563 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
2675-43-LP22 | CONSTRUCCIÓN MULTITALLER POBLACION LA INVERNADA MOSTAZAL | 21-07-2022 17:37 | 59.990.500 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
3469-51-LP22 | INSTALACIÓN SEÑALETICA NOMBRE SECTORES SECPLA | 21-07-2022 17:02 | 74.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE CHANCO |
2939-63-LQ22 | DEINFRA – HABILITACION JENACIBER HUECHURABA | 21-07-2022 16:48 | 311.009.297 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2309-80-LE22 | CONSTRUCCION CUBIERTA ACCESO CESFAM LONTUE MOLINA | 21-07-2022 16:44 | 6.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
2743-44-CO22 | MEJORAMIENTO CENTRO CULTURAL COMUNA DE ANGOL | 21-07-2022 16:30 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
2173-43-LE22 | Servicio de obras de habilitación de 3 privados | 21-07-2022 15:56 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
856-50-LR22 | Término de Construcción Jardín Infantil Santa Rosa comuna La Pintana | 21-07-2022 15:55 | 300.000.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
3607-42-LP22 | CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE MUNICIPAL MULCHEN | 21-07-2022 15:51 | 70.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN |
966131-63-LP22 | Construcción Sede Margot Loyola Comuna Castro | 21-07-2022 15:25 | 60.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
2436-307-L122 | Servicio de arriendo motoniveladora con traslado incluido, necesario para reparación de camino La Obra, Sector Los Niches, según detalle | 21-07-2022 15:24 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
932163-12-LR22 | CONST. REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTA V.AMENGUAL | 21-07-2022 15:12 | 2.320.097.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE |
601-6-LQ22 | OBRAS MENORES EN LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 21-07-2022 15:00 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SUPERINTENDENCIA DE SALUD |
2384-22-LP22 | Ampliación sede unión comunal del adulto mayor Calama | 21-07-2022 14:20 | 80.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
4037-62-LE22 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO PUNTA CAPITANES | 21-07-2022 12:56 | 36.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
3621-56-B222 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ARTIFICIO | 21-07-2022 12:12 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CABILDO |
2827-55-L122 | SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA EDIFICIO CONSISTORIAL | 21-07-2022 12:09 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
2295-83-LE22 | MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL LA FLORIDA I MUNICIPALIDAD DE TALCA 3ER LLAMADO | 21-07-2022 12:07 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
2336-31-LE22 | CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ILUMINACION EN SALAS DE CLASES PARA ESCUELA F-482 GRACIELA LETELIER. | 21-07-2022 12:02 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LINARES |
4610-34-LP22 | Construcción Mirador y Sendero Peatonal Sector Costanera Chile Chico | 21-07-2022 11:53 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO |
2308-80-LR22 | MEJORAMIENTO PLAZA OSORNO LA MAYOR | 21-07-2022 11:31 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
1638-195-LQ22 | OBRAS DE PAVIMENTACION Y ESPACIO PUBLICO EN CAMPAMENTO VILLA STONE COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO SM 1016 | 21-07-2022 11:12 | 150.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4314-71-LP22 | 2° PROCESO DE LICITACION PUBLICA CONSTRUCCIÓN SSHH SEDE SOCIAL CAPILLA DE RAPILERMO Y SEDE SOCIAL HORNILLOS ALTO COMUNA DE CUREPTO | 21-07-2022 11:07 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curepto |
5740-15-LE22 | SERVICIO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO Y CUADRAS | 21-07-2022 10:57 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
2308-79-LR22 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL POBL. CARLOS CONDELL | 21-07-2022 10:25 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
1212413-23-LE22 | HABILITACIÓN OFICINAS RRTT Y COMUNICACIONES MNHN | 21-07-2022 9:34 | 12.500.000 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |
3882-74-LR22 | CONSERVACION ESCUELA NACIONES UNIDAS LLAYLLAY | 21-07-2022 8:46 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
1154-30-LE22 | CONSTRUCCION EST. FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 2 | 20-07-2022 18:48 | 45.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3596-14-LP22 | REPOSICION PLAZA EDUARDO FREI MONTALVA PULLALLY | 20-07-2022 17:53 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |
1743-73-B222 | Construcción Centro Veterinario Litueche Urbano. | 20-07-2022 17:17 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE |
812799-77-LR22 | CONSTRUCCIÓN PLAZA CAROL URZÚA BARRIO PABLO NERUDA MEJILLONES” Código BIP 40019978-0 | 20-07-2022 17:00 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
2582-56-LQ22 | REPOSICIÓN CALZADAS SECTOR 1 Y 2 VEREDAS SECTOR 1 | 20-07-2022 16:58 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
2426-21-LP22 | Conservación Reparaciones de Emergencia Etapa 5 | 20-07-2022 16:52 | 99.998.000 | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
1576-39-LQ22 | Términación de Obra Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Corcovado | 20-07-2022 16:48 | 116.063.712 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
299-21-LR22 | CONSERVACIÓN PISCINA AQUA VALDIVIA | 20-07-2022 16:18 | 400.000.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
2178-32-LE22 | Proyecto de mejoramiento VVJJ casa 1y3 Santa Bárbara | 20-07-2022 15:53 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
3671-60-LE22 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJON CENTRAL | 20-07-2022 15:52 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |
1110404-109-LQ22 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE ANGELITOS ARICA | 20-07-2022 15:45 | 233.408.554 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO |
2184-24-LE22 | Retiro Fabric. e Instalación reja y portones Tala | 20-07-2022 15:04 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
4494-41-LP22 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HORNOS CALEROS PENCO | 20-07-2022 13:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PENCO |
2309-79-LQ22 | AMPLIACION MUNICIPALIDAD DE MOLINA | 20-07-2022 13:45 | 170.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
3738-5-LE22 | MAMPOSTERÍA DEMARCACIÓN Y NORMALIZACION DS50 CRUCE CRAIGORELLA COMUNA DE HUASCO | 20-07-2022 13:29 | 24.709.500 | I MUNICIPALIDAD DE HUASCO |
929-34-L122 | Reparación Reja Cierre Perimetral Cancha Los Lilenes, La Granja | 20-07-2022 12:20 | Menor a 100 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
2384-20-LP22 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL RED MUJERES EL LOA CALAMA | 20-07-2022 12:14 | 70.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
2308-77-LR22 | REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE | 20-07-2022 12:09 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2693-25-LR22 | PROYECTO FNDR AÑO 2021 DENOMINADO “MEJORAMIENTO CIRCUITO AV. COSTANERA Y CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES” COMUNA DE ALGARROBO | 20-07-2022 10:15 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO |
2308-76-LP22 | REPOSICIÓN DE VEREDAS VILLA DORADA | 20-07-2022 9:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2939-60-LQ22 | DEINFRA – CONSERVACION CUARTEL PUNTA ARENAS | 20-07-2022 9:16 | 490.233.993 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2827-56-LQ22 | SERVICIO DE TERMINO DE PARTIDAS PENDIENTES DE OBRA | 20-07-2022 8:36 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
889-9-LE22 | Instalación estación Isla Diego de Almagro 2022 | 20-07-2022 7:12 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
889-10-LE22 | Instalación estación Glaciar Fouque 2022 | 20-07-2022 7:10 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1561-25-LP21 | SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA UCP CHILLÁN | 19-07-2022 21:25 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO |
2939-61-LQ22 | DEINFRA- CONSERVACIÓN BICRIM VILLARRICA | 19-07-2022 20:45 | 334.823.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2939-58-LQ22 | DEINFRA- CONSERVACIÓN CUARTEL BICRIM PROVIDENCIA | 19-07-2022 20:44 | 224.258.471 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2939-59-LQ22 | DEINFRA- CONSERVACION CUARTEL OHIGGINS CHILLAN | 19-07-2022 20:42 | 307.289.301 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2939-62-LQ22 | DEINFRA – CONSERVACION CUARTEL PUERTO NATALES | 19-07-2022 20:20 | 604.799.525 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2384-19-LP22 | Mejoramiento de camarines en 2 recintos deportivos | 19-07-2022 19:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
2693-24-LR22 | PROYECTO FNDR AÑO 2021 DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO SECTOR EL CANELO” COMUNA DE ALGARROBO | 19-07-2022 17:27 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO |
2684-27-LE22 | P PUB 39 – 2022 MEJORAMIENTO DEL SIST TELEVIGILANCIA BAJO LINEA FERREA | 19-07-2022 17:20 | 57.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
1237379-1-LP22 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA GIMNASIO N.CORNEJO | 19-07-2022 16:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
4530-15-LQ22 | CONSTRUCCION REPOSITORIO DE LA HISTORIA LOCALIDAD DE CALEBU | 19-07-2022 16:55 | 177.933.000 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
2309-78-LR22 | Concesión del servicio de mantención de áreas verdes jardines y otros de la comuna de Molina | 19-07-2022 16:31 | 2.640.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
3479-114-LE22 | PAVIMENTACION PASAJE LOS ALELIES | 19-07-2022 15:53 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO |
1735-25-LE22 | Construcción multicancha Villa Sol Naciente Tubul | 19-07-2022 15:49 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO |
2661-9-LP22 | CONSTRUCCION SEDE JUBILADOS AUGUSTO ESMANN BURGOS | 19-07-2022 15:17 | 92.134.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES |
3479-113-LE22 | REPARACION DE BACHES VARIOS SECTORES Y SUMIDERO | 19-07-2022 13:19 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO |
4160-24-LP22 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ASOCIACIÓN DE FÚTBOL HUALPÉN | 19-07-2022 13:12 | 80.528.000 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |
896-4-LE22 | REPARACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS ANTOFAGASTA | 19-07-2022 12:30 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
750998-42-LE22 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PASILLO EXTERIOR CESFAM MSZ | 19-07-2022 12:21 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |
548874-76-LE22 | “MEJORAS SUCURSAL COPIAPÓ” | 19-07-2022 12:19 | 29.513.785 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL |
3562-48-LE22 | HABILITACION BODEGA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | 19-07-2022 11:32 | 14.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |
1057417-152-LE22 | OBRA DE ADECUACIÓN TECHO ACCESO SALUD DEL PERSONAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ LOS ÁNGELES | 19-07-2022 11:08 | Entre 100 y 1000 UTM | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ |
3296-16-LP22 | REPOSICION PASARELA DE AVISTAMIENTO DE AVES SECTOR DIAÑ CURACO DE VÉLEZ | 19-07-2022 9:35 | 74.990.038 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
1149-29-LR22 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL | 19-07-2022 8:55 | 300.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2408-120-LR22 | REPOSICIÓN Y REPARACIÓN MAYOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS ANGELES EDIFICIO O´HIGGINS | 19-07-2022 8:42 | 715.346.311 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
2852-35-LE22 | MEJORAMIENTO DE DIVERSOS RECINTOS MUNICIPALES | 18-07-2022 18:04 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
2735-85-LP22 | Diseño proyecto defensas fluviales Río Mapocho | 18-07-2022 17:46 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA |
2309-77-LQ22 | Recuperación espacio público Borde Dr Hurtado comuna de Molina | 18-07-2022 16:53 | 198.304.263 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
1113403-30-B222 | PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS SLEP GM | 18-07-2022 15:47 | 76.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1045-7-LE22 | Reparación Estación Fluviométrica Río Socoroma | 18-07-2022 15:22 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
