ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
2709-187-LE21 | PROYECTO DE AGUA POTABLE PLAZA VILLA TALINAY | 27-12-2021 10:13 | 7.554.000 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
2434-61-LP21 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS | 24-12-2021 12:43 | 71.177.949 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL |
1149-64-LE21 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MOSCO, VILLA O’HIGGINS, COMUNA DE O’HIGGINS, 2021 – 2022 | 24-12-2021 12:26 | 26.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
834259-37-LE21 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO APR´S SANTA ROS | 24-12-2021 11:57 | 50.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TENO |
2324-459-LP21 | Licitación Pública Nº 217/2021 “REPARACIÓN DE CÚPULA MERCADO MUNICIPAL DE PRESIDENTE IBAÑEZ”. | 24-12-2021 11:49 | 80.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
4486-31-LR21 | REPOSICION Y AMPLIACION PLAZA DE ARMAS DE NEGRETE | 24-12-2021 11:39 | 1.910.084.000 | Ilustre Municipalidad de Negrete |
2409-592-LP21 | REPOSICIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS ESC. RINCONADA DEL SALTO | 24-12-2021 11:35 | 64.529.352 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
2726-89-LR21 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA LICEO VIOLETA | 24-12-2021 11:25 | 283.976.076 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
2591-174-LQ21 | MEJOR. CIRCUITO PEATONAL CALLE ALIANZA ETAPA 2 P.A | 24-12-2021 11:14 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
2902-70-LE21 | MANTENCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS MENORES | 24-12-2021 10:57 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE |
2686-106-LE21 | Diseño y Construcción Planta de Tratamiento Aguas | 24-12-2021 9:41 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLINA |
2309-149-LE21 | Al rojo Vivo, Copitas Menstruales | 23-12-2021 18:52 | 30.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
4803-20-LQ21 | REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL PISO 5 SECTOR TOR | 23-12-2021 18:45 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SENADO DE LA REPUBLICA |
5586-420-LE21 | “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 2 MACROFACULTAD INGENIERÍA 2030”. | 23-12-2021 17:39 | 40.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
4086-91-LP21 | REPOSICIÓN SEDE SOCIAL | 23-12-2021 17:33 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2309-148-LE21 | Recambio sistema de bombeo y reparación pileta plazas de armas de Molina y Lontue | 23-12-2021 17:20 | 15.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
1493-103-LQ21 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR MONTEATRAVESADO PONIENTE, COMUNA DE SAN NICOLÁS | 23-12-2021 17:16 | 200.126.443 | I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
2627-45-LE21 | HABILITACIÓN CONTENEDOR PARA SERVICIOS HIGIENICOS | 23-12-2021 17:16 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
4086-90-LP21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA MIRAMAR | 23-12-2021 17:10 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
557639-87-LP21 | INSTALACION VENTANAS COL. MINERAL EL TTE | 23-12-2021 17:10 | 90.000.000 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
3520-49-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN CONCEJAL JAIME AMPUERO | 23-12-2021 16:58 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
1572-38-LQ21 | Serv. de Mantención General SC 58.837 | 23-12-2021 16:58 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
3634-36-LE21 | MEJORAMIENTO PLAZUELA LAS PALMERAS, COMUNA DE MALLOA | 23-12-2021 16:56 | Entre 100 y 1000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
3735-55-LP21 | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CALLE LOS HEROES DE LA CONCEPCIÓN, LAJA | 23-12-2021 16:51 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
4086-89-LP21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA | 23-12-2021 16:42 | 79.902.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
3634-35-LE21 | CONSTRUCCIÓN CIERRES PERIMETRALES, INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, COMUNA DE MALLOA | 23-12-2021 16:28 | Entre 100 y 1000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
5193-7-B221 | “REMODELACIÓN BAÑOS ALUMNOS SEDE SANTIAGO, UV | 23-12-2021 16:25 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO |
4318-37-B221 | CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO, COMUNA DE CHONCHI | 23-12-2021 16:01 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |
739231-43-LE21 | MEJORAMIENTO APR EL ISLOTE EL CABRITO | 23-12-2021 15:34 | 28.505.998 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY |
5586-419-LE21 | “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PISTA ATLÉTICA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA” | 23-12-2021 15:26 | 20.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
2961-273-L121 | pavimentacion | 23-12-2021 15:10 | 2.968.049 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA |
1493-90-LQ21 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR PUYAMAVIDA ORIENTE | 23-12-2021 14:59 | 168.365.960 | I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
1057977-35-I221 | NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE | 23-12-2021 14:58 | 5.605.515.000 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
3902-91-LP21 | CONST. BARRIO TRANSITORIO, CAMPAMENTO EL ESFUERZO | 23-12-2021 14:24 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
3735-54-LE21 | AMPLIACIÓN TERCER PISO CASA DE BOTES | 23-12-2021 13:27 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
2924-35-LE21 | MEJORAMIENTO DE PLAZA LAS DUNAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2021, CHAÑARAL | 23-12-2021 13:10 | 19.437.042 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
3303-46-LE21 | Construcción Plazas Activas Sector Oriente, Huépil | 23-12-2021 13:08 | 28.883.000 | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
3650-55-CO21 | CONSERVACION LICEO FCO. BASCUÑAN GUERRERO | 23-12-2021 13:08 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
3693-170-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR EL MIRADOR | 23-12-2021 13:06 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |
4993-149-LP21 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO COMUNITARIO LASTARRIA | 23-12-2021 12:24 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL |
3015-28-LP21 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL MACH | 23-12-2021 12:07 | 60.503.523 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
932163-21-LQ21 | CONST PORTICO BIENVENIDA, VILLA LA TAPERA | 23-12-2021 12:02 | 114.959.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE |
3729-100-LE21 | MEJORAMIENTO CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL | 23-12-2021 11:58 | 11.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO |
4044-21-LE21 | CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS VAI A ORI | 23-12-2021 11:04 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua |
652180-59-LP21 | Construcción Centro Veterinario, Mejillones | 23-12-2021 10:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
4086-88-CO21 | CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA PLANTA DE CAPTACIÓN | 23-12-2021 10:44 | 26.281.777 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2409-591-L121 | MEJORAMIENTO AREA EXTERIOR PREBASICA ESCUELA 11 DE SEPTIEMBRE FAEP | 23-12-2021 10:32 | 3.699.180 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
4086-87-B221 | PROYECTO EMERGENCIA AGUA POTABLE | 23-12-2021 10:08 | 102.299.907 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2026-253-LE21 | Contratación de Obras Proyecto Puntos de Red HGF | 23-12-2021 9:55 | 7.300.000 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
1134432-52-LE21 | Construcción Módulos Artesanales para Feria Ventanas y Sector Puchuncaví | 22-12-2021 19:55 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI |
5709-4-LR21 | OBRAS HABILITACION PISO 9°EDIFICIO GENESIS | 22-12-2021 19:14 | Igual o superior a 5.000 UTM | UNIVERSIDAD DE CHILE |
3704-95-LP21 | Mejoramiento fachada sala uso múltiple, Pto Willia | 22-12-2021 17:48 | 95.300.388 | Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos |
3704-94-LP21 | Mejoramiento Plaza saludable, Puerto Williams | 22-12-2021 17:17 | 92.881.133 | Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos |
2693-20-LE21 | PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN OFICINA MODULAR PARA PROGRAMA PRODESAL”, COMUNA DE ALGARROBO | 22-12-2021 17:06 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO |
4831-16-LE21 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE COCHAMÓ | 22-12-2021 16:58 | 26.281.778 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO |
2319-43-CO21 | Tabiques Vidriados | 22-12-2021 16:57 | 9.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
2770-116-LR21 | CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SAN JOSE DE CHUCHUNCO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 22-12-2021 16:26 | 1.835.508.530 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
3947-164-LE21 | REPAR PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES, PLAN BACHEO I | 22-12-2021 16:08 | 35.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA |
3621-41-LE21 | MEJORAMINETO SSHH E INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENT | 22-12-2021 13:15 | 42.773.109 | I MUNICIPALIDAD DE CABILDO |
1113403-72-LE21 | MEJORAMIENTO ESPACIOS BENJAMÍN SUBERCASEAUX | 22-12-2021 12:46 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1195695-10-LE21 | MEJORAMIENTO VIAL SECTORES URBANOS PUMANQUE | 22-12-2021 12:24 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
3650-56-CO21 | MANTENCION ESCUELA CENTINELA | 22-12-2021 12:13 | 5.744.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
966131-108-LE21 | “Repa. Cámaras Seguridad Pública, Castro” | 22-12-2021 11:53 | 6.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
3711-53-LP21 | REPARACIÓN Y HABILITACIÓN INFRAESTRCTURA EDIFICIO MUNICIPAL DIDECO, VICTORIA | 22-12-2021 11:21 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA |
2898-41-LE21 | 2do llamado Construcción Pórticos de Sanitización Recintos municipales y otros Torres del Paine | 22-12-2021 11:20 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN |
2898-40-LE21 | 2do llamado Ampliación Oficina Desarrollo Sustentable C. Castillo Torres del Paine | 22-12-2021 11:14 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN |
3650-54-CO21 | CONSERVACION CUBIERTA Y PINTURA ESCUELA RIO PARDO | 22-12-2021 11:00 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
3634-34-LR21 | CONSERVACIÓN ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS DE MALLOA | 22-12-2021 10:45 | Igual o superior a 5.000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
3596-13-LP21 | CONST. CIERRE PERIMETRAL CANCHA ESTADIO CLUB | 22-12-2021 10:39 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |
2373-38-LP21 | Plaza Las Américas | 22-12-2021 10:38 | 59.977.426 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA |
2281-299-L121 | SERVICIO REVESTIMIENTO LOCAL MERCADO MUNICIPAL | 22-12-2021 10:13 | 4.900.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
2585-123-L121 | ADQ. CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN, D.A. N° 6125, DIDECO, NNR, IMA. | 22-12-2021 10:11 | 5.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
2789-101-LE21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCENARIO LICEO GREGORIO MORALES MIRANDA | 22-12-2021 9:57 | 9.393.610 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE |
1126922-81-LE21 | OBRA CONSERVACION ESC. BERNARDO PHILIPPI | 22-12-2021 9:24 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE |
2693-21-LR21 | PROYECTO FNDR AÑO 2021 DENOMINADO “MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE LA MUNICIPALIDAD”, COMUNA DE ALGARROBO | 22-12-2021 9:22 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO |
2763-163-LR21 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESC.AMBROSIO OHIGGIN | 22-12-2021 9:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
2827-151-LE21 | instalación de resaltos reductores de velocidad tipo LOMO DE TORO | 22-12-2021 9:11 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION |
5178-35-LE21 | SUMIN.E INSTALACION PISOS,MAMPARAS VER BASES | 22-12-2021 8:34 | 50.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
966131-107-LE21 | Cons. Nichos para Cementerio Municipal | 21-12-2021 19:53 | 20.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
2309-146-LQ21 | CONSERVACIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANIL MI PEQUEÑO REFUGIO , MOLINA | 21-12-2021 18:59 | 108.206.716 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
2309-145-LQ21 | CONSERVACIÓN DE SALA CUNA Y JARDIN INFANIL ARCO IRIS , MOLINA | 21-12-2021 18:53 | 130.915.607 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
727202-95-LE21 | MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL | 21-12-2021 17:45 | 31.976.437 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
845-23-LQ21 | Conservación Jardín Infantil y Sala Cuna Purum Naira Junji Región Tarapacá | 21-12-2021 17:44 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
5858-24-LP21 | Construcción sede social loc. Cuya, com. Camarones | 21-12-2021 17:39 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Camarones |
839186-48-LE21 | SOLUCIONES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2020 | 21-12-2021 17:25 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE |
2763-160-LQ21 | CONSERVACIÓN INF. ESC. JORGE ROJAS MIRANDA | 21-12-2021 17:22 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
2770-115-LQ21 | REPOSICIÓN PARCIAL BODEGA MUNICIPAL, COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO BIP Nº 40005685-0 | 21-12-2021 17:11 | 239.639.000 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
552578-46-LE21 | CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB ADULTO MAYOR PANGUE ARRIBA, | 21-12-2021 17:07 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
2673-57-LP21 | MEJORAMIENTO AVENIDA MANSO | 21-12-2021 17:05 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA |
3573-55-LE21 | CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PÚBLICO PASAJE N°6, POBLACIÓN LOLQUELLÉN – PANGUIPULLI | 21-12-2021 16:18 | 28.312.072 | I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI |
3520-48-LP21 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA ALTOS DE DALCAHUE | 21-12-2021 16:16 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
2483-355-LR21 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SAN LUIS N°444 – QUILICURA | 21-12-2021 16:11 | 330.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2591-173-LQ21 | MEJOR. CIRCUITO PEATONAL CALLE ALIANZA ETAPA 1 P.A | 21-12-2021 16:05 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
822-19-LR21 | REPOSICIÓN 4a COMIS. QUILLOTA – 2do llamado | 21-12-2021 14:50 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2484-242-L121 | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELES PARA FABRICACIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN IMAGENES DIAGNOSTICAS | 21-12-2021 13:21 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2629-40-LP21 | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACIONES Y OBRAS M | 21-12-2021 13:01 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
5586-406-LE21 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HABILITACIÓN LABORATORIOS SEGUNDO PISO OBRAS CIVILES y | 21-12-2021 12:25 | 30.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
5586-405-LE21 | “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN SEGUNDO PISO OBRAS CIVILES”. | 21-12-2021 11:52 | 30.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
1947-162-LP21 | CONTRATACIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO VESTUARIO FEMENINO 2DO LLAMADO | 21-12-2021 11:35 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO |
4086-86-LP21 | CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y BAÑOS PÚBLICOS | 21-12-2021 11:13 | 59.999.998 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4063-38-L121 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE RECICLAJE LOCALIDAD DE MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA | 21-12-2021 10:50 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
856-49-LR21 | DISEÑO ARQUITECTURA, ESTRUCTURA y ESPECIALIDADES GRUPO N° 3 | 21-12-2021 10:42 | 301.329.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
856-48-LR21 | DISEÑO ARQUITECTURA, ESTRUCTURA y ESPECIALIDADES GRUPO N° 2 | 21-12-2021 10:42 | 362.032.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
2670-3-LE21 | Provisión e Instalación de Barreras de Contención | 21-12-2021 10:38 | 14.100.000 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
2928-25-LE21 | DEMARCACIÓN PEATONAL DIVERSAS CALLES, QUELLÓN | 21-12-2021 10:18 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad De Quellón |
3033-9-LP21 | CONSTRUCCION CANCHA CD JUV.ESTRELLA DE MILLAHUE | 21-12-2021 10:10 | 99.345.000 | I.Municipalidad de Coinco |
4364-14-LE21 | Cierre Perimetral Sala Cuna y Jardín Infantil Caricias de Bebé, Quillón | 21-12-2021 9:14 | 9.999.886 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
3735-52-LR21 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES QUIEBRAFRENOS, LAJA – PIRDT | 20-12-2021 18:03 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
4857-47-LE21 | Obras de Mejoramiento exterior Escuela G-857 Tirúa | 20-12-2021 17:59 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TIRUA |
3698-16-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA ENTRE RIOS LOS VILOS | 20-12-2021 17:10 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |
4050-117-LP21 | REPOSICION VEREDAS CALLE CAUPOLICAN PONIENTE ENTRE | 20-12-2021 17:06 | 59.650.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
4322-100-LE21 | REPARACION MULTICANCHA VILLA EL SOL | 20-12-2021 16:49 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Perquenco |
3520-47-LP21 | MEJORAMIENTO PARQUE ITINERANTE 18 DE SEPTIEMBRE, COMUNA DE DALCAHUE | 20-12-2021 16:30 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
2324-449-LE21 | Licitación Pública N° 211/2021 “REPARACION CUBIERTA 1 ERA. ESTAPA ESTADIO CHINQUIHUE” | 20-12-2021 16:10 | 17.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
3520-46-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS VILLA SUYAI, COMUNA DE DALCAHUE | 20-12-2021 16:00 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
4080-60-LE21 | CONTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MONTE ÁGUILA, COMUNA DE CABRERO | 20-12-2021 15:39 | 51.001.867 | I MUNICIPALIDAD DE CABRERO |
4364-13-LE21 | Evacuación de Aguas Lluvias, Escuela Coyanco | 20-12-2021 15:17 | 15.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
4295-38-LR21 | Reposición Colegio Darío Salas | 20-12-2021 13:57 | Igual o superior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |
2817-30-LR21 | Construcción Casetas Sanitarias Puente Negro, San Fernando | 20-12-2021 13:46 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de San Fernando |
4086-85-LQ21 | MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE | 20-12-2021 12:41 | 252.149.132 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
4050-114-LE21 | INSTALACION JUEGOS INFANTILES PLAZA DE ARMAS COMUN | 20-12-2021 12:38 | 20.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
2042-108-LE21 | PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA TRAMO 1 | 20-12-2021 11:36 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Tortel |
1195695-8-LR21 | MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL RANQUILHUE, COMUNA | 20-12-2021 11:30 | 528.020.737 | I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
3445-82-CO21 | SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO HABITABILIDAD 2020 | 20-12-2021 11:20 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
3637-33-LE21 | Construcción Obras Complementarias, Mirador Los Pi | 20-12-2021 11:05 | 37.263.909 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO |
3637-34-LP21 | Construcción Obras Complementarias, Camping Munici | 20-12-2021 10:45 | 99.431.373 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO |
3637-32-LP21 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INFR. ÁREA SALUD Y EDUC. | 20-12-2021 10:25 | 100.956.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO |
2324-443-LQ21 | Licitación Pública Nº 212/2021 “CONSTRUCCIÓN ETAPA PISTA 1/8 DE MILLA, SECTOR SENDA SUR”. | 20-12-2021 10:17 | 227.100.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
3637-31-LP21 | Conservación y Mejoramiento Escuela Punta Delgada | 20-12-2021 10:11 | 85.200.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO |
2309-140-LP21 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN ENRIQUE, MOLINA, (3ra. Publicación) | 20-12-2021 9:58 | 99.166.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
4372-68-LP21 | Habilitación de biblioteca y comedor Esc. Porongo | 20-12-2021 9:31 | 80.489.240 | I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES |
4494-82-LQ21 | CONSERVACIÓN LICEO PENCOPOLITANO | 20-12-2021 9:15 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PENCO |
1288-57-LR21 | CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO RURAL PAHUILMO | 20-12-2021 8:50 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE |
4050-116-LP21 | REPOSICION VEREDAS CALLE B. OHIGGINS ENTRE BALMACE | 17-12-2021 22:25 | 59.725.248 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
1126922-80-LR21 | OBRA CONSERVACION ESC. GABRIELA MISTRAL | 17-12-2021 21:50 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE |
5293-38-LR21 | PAV. DR. HERRERA Y CANCHA DE CARRERA Y MEJ. ESTAC | 17-12-2021 18:34 | 288.343.932 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
5502-19-LP21 | CONSTRUCCION MULTICANCHA RINCONADA 3, HUALQUI | 17-12-2021 17:09 | 69.762.000 | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD |
