ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
3656-172-LE21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOSCOMUNA DE REQUINOA | 01-12-2021 9:46 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
2408-341-LQ21 | CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE 5 CANCHAS DE PASTO SINTÉTICO, LOS ÁNGELES | 01-12-2021 8:45 | 185.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
2920-79-LP21 | Constr. Huella Hormigón Reforzado Vertedero Lord Anson, CJF. | 30-11-2021 18:32 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ |
2342-85-B221 | EJECUCIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROYECTO HABITACIONAL ÑUKE MAPU (NUEVA ILUSIÓN), SAN BERNARDO | 30-11-2021 18:13 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
2929-75-LP21 | Construcción Infraestructura Deportiva de Palena | 30-11-2021 18:05 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PALENA |
2920-78-LE21 | Const. Sendero Peatonal Lord Anson | 30-11-2021 18:03 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ |
2173-96-LE21 | PAC 2173-50-PC21 – Obras de mejoras eléctricas | 30-11-2021 18:03 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2173-93-LE21 | SERVICIO DE HABILITACIÓN KITCHENETTE Y PUESTOS DE TRABAJO, EN OFICINA EN PRIMER PISO DE EDIFICIO UBICADO EN COMPAÑÍA N°1213 SANTIAGO | 30-11-2021 17:56 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
4024-24-LE21 | Implementación de Patio Saludable Centro de Salud | 30-11-2021 17:43 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
2173-95-LE21 | PAC 2173-19-PC21 – Adecuación atención usuarios | 30-11-2021 17:37 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2173-94-LP21 | REMODELACIÓN PISO 3, COMPAÑÍA DE JESÚS 1213 | 30-11-2021 17:32 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
4050-107-LE21 | MEJORAMIENTO MODULOS DE EXPOSICION PARQUE LAS AVUT | 30-11-2021 17:30 | 50.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
2726-85-L121 | CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN BEBEDEROS AGUA POTABLE ESC. EL SAUCE | 30-11-2021 17:28 | 3.634.406 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
2726-84-L121 | INSTALACION DE VENTANAS, PUERTAS Y PINTURA ESC.. MILLAUQUEN | 30-11-2021 17:28 | 4.150.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
4477-18-LE21 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ESC.SAN LUIS | 30-11-2021 17:22 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
1062448-25-LE21 | PAVIMENTACION ACCESO CESFAM VIOLETA PARRA CHILLÁN | 30-11-2021 17:19 | 18.000.000 | CONSULTORIO GENERAL URBANO VIOLETA PARRA |
2308-121-CO21 | Mantenimiento cielo pista de patinaje de hielo, Parque Chuyaca | 30-11-2021 17:09 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
3520-42-LE21 | HABILITACIÓN POZO PROFUNDO SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE | 30-11-2021 17:08 | 39.281.778 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
2426-50-LE21 | Conserv. y reparación de emergencia vial ciclovía | 30-11-2021 17:01 | 52.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
980313-50-LE21 | CONSERVACION SEDE MIRADOR ANTUCO | 30-11-2021 16:57 | 15.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO |
2446-248-LP21 | LIC. 108-2021 JUNTA DE VECINOS VICTOR DOMINGO | 30-11-2021 16:36 | 59.488.530 | I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
4050-106-LE21 | ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR RUCAÑANCO PICHIPEHUE | 30-11-2021 16:29 | 24.141.501 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
1057476-36-LE21 | REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA U.H.C.E. N° 7 | 30-11-2021 16:18 | Entre 100 y 1000 UTM | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK |
2490-172-LQ21 | “MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE CALLE ORREGO LUCO SUR, PROVIDENCIA” | 30-11-2021 16:10 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
2446-244-LP21 | Lic. 120-2021 CONSTRUCCION SEDE JUAN ANTONIO RIOS | 30-11-2021 15:34 | 56.854.716 | I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
3736-93-LQ21 | Conservación Jardín Infantil Mis Dulces Pasos | 30-11-2021 15:26 | 163.477.568 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
3520-41-LP21 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA ALTOS DE DALCAHUE | 30-11-2021 15:24 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
3199-33-LE21 | HABILITACION OFICINAS CENTRO ANTUMAPU LONCOCHE | 30-11-2021 15:22 | 49.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
568658-15-LQ21 | Habilitación Centro de Cuidados Radiológicos Municipal | 30-11-2021 15:19 | 109.229.882 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL |
1605-71-LQ21 | LP-11699 Normalización y Remodelación de SSHH | 30-11-2021 15:13 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION |
2411-13-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 96 NICHOS CEMENTERIO GENERAL DE LOS ANGELES | 30-11-2021 15:11 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
2582-93-LR21 | CONSERVACIÓN PAVIMENTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 30-11-2021 13:53 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
2341-144-L121 | ADQ 1986/SP 55/SECPLA-ESTUDIOS Y PROYECTOS/CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL SEDE SOCIAL VILLA EL ALERCE | 30-11-2021 13:42 | 5.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
2494-37-LP21 | Reparación de baches para mejoramiento de calzadas | 30-11-2021 13:27 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE |
5908-19-LE21 | CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO COMEDOR COMUNITARIO DE MOCHA | 30-11-2021 13:23 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA |
3671-74-LE21 | PROVISION E INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO | 30-11-2021 13:00 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |
2439-24-LE21 | INSTALACIÓN DE LETREROS DE INFORMACIÓN VARIABLE | 30-11-2021 12:52 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2933-47-LP21 | Mejoramiento Espacio Público Cancha de Carreras | 30-11-2021 12:11 | 99.346.000 | I MUNICIPALIDAD DE ALHUE |
812-71-LP21 | REP. Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL ÁNGEL FANTUZZI | 30-11-2021 11:06 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |
3826-33-LE21 | Mejoramientos en el Liceo Bicentenario Paul Harris | 30-11-2021 10:51 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |
4315-27-LP21 | MEJORAMIENTO ESCUELA ANA LUISA ESPINA RIVERO DEUCAFAEP 2019 | 30-11-2021 9:32 | 73.711.414 | Ilustre Municipalidad de Curepto |
525512-64-LP21 | Mejoramiento de servicios higiénicos y normalización eléctrica de unión comunal. | 29-11-2021 19:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE |
525512-63-LP21 | Mejoramiento, saneamiento sanitario recinto deportivo municipal. | 29-11-2021 19:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLCHANE |
1150-65-LR21 | Construcción Servicio de APR El Badén – Tercer | 29-11-2021 19:21 | 600.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
812-68-LE21 | SERVICIO DE BACHEO COMUNA CERRILLOS 2ETAPA | 29-11-2021 18:00 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |
3652-19-LQ21 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN SISTEMA APR VILLA ALEGRE, COMUNA DE QUILLECO | 29-11-2021 17:05 | 138.196.302 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
3738-12-LE21 | Construcción de resaltos reductores de velocidad, comuna de Huasco | 29-11-2021 17:01 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUASCO |
1057977-33-LQ21 | EJECUCION MURO CONTENCION Y ACCESO MAULLIN | 29-11-2021 16:19 | 200.000.000 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
4118-16-LP21 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA BALNEARIO MUNICIPAL TRAHUILCO, CURACAUTÍN | 29-11-2021 16:10 | 76.831.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN |
2273-421-L121 | EXP. 39949 MEJ. PISOS BAÑOS DC 2442 CPM | 29-11-2021 16:07 | 5.200.000 | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |
1200-25-LR21 | CONT. REPOSICIÓN GIMNASIO CAPITÁN PASTENE | 29-11-2021 16:06 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
2905-79-CO21 | MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL BARRIO BOSQUES DEL SUR LANCO | 29-11-2021 15:57 | 400.000 | I MUNICIPALIDAD DE LANCO |
3623-42-LE21 | PROGRAMA HABITABILIDAD 2020 | 29-11-2021 15:37 | 16.192.938 | Ilustre Municipalidad de Máfil |
3735-49-LP21 | HABILITACIÓN FARMACIA COMUNITARIA Y AMPLIACIÓN CENTRO CÍVICO | 29-11-2021 15:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
1057545-91-LE21 | Contratación de servicios para mantenimiento e impermeabilización estanque agua potable del Hospital de La Unión | 29-11-2021 15:36 | 11.220.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
947750-18-LR21 | REPARACION TENDIDO ELECTRICO SALAR-PEINE SPA FNRD | 29-11-2021 15:22 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
2483-430-LE21 | MEJORAMIENTO PUERTAS Y VENTANAS DEL JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL | 29-11-2021 13:31 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2439-22-LP21 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO VILLA EL BOSQUE | 29-11-2021 13:12 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2439-23-LP21 | CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO VILLA EL MANZANO | 29-11-2021 12:57 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
3693-133-LQ21 | PAVIMENTACIÓN CALLES EL QUISCO CENTRO | 29-11-2021 12:44 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |
2483-427-L121 | MEJORAMIENTO PARA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL | 29-11-2021 12:43 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
4547-17-LE21 | “SISTEMAS ELÉCTRICOS RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR PARA FERIA NAVIDEÑA 2021 Y FERIA ARTESANAL VERANO 2022” | 29-11-2021 12:36 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |
229-184-LE21 | Ampliación paseo peatonal Borde Rio Coihueco | 29-11-2021 12:19 | 45.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
4168-104-LE21 | Semaforización cruce avenida Rari con ruta L-11 | 29-11-2021 11:47 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN |
3333-44-CO21 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO DEPORTIVO SECTOR CAI CAI | 29-11-2021 11:33 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE |
2439-21-LE21 | MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO VILLA ALAMEDA | 29-11-2021 10:56 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2961-262-L121 | PAVIMENTACION ACCESO CONDOMINIO DON EDUARDO | 29-11-2021 10:53 | 2.968.049 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA |
2308-120-LE21 | MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES | 29-11-2021 10:42 | 42.103.770 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
3033-8-LE21 | HABILITACIÓN OFICINAS MUNICIPALES | 29-11-2021 10:32 | 33.507.752 | I.Municipalidad de Coinco |
966539-34-LP21 | CONSERVACION DE BIBLIBLIOTECA MUNICIPAL, MARCHIGUE | 29-11-2021 9:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE |
3019-108-L121 | REPARACIÓN MULTICANCHA MANZANA 34 | 29-11-2021 9:47 | 5.216.100 | I MUNICIPALIDAD DE LOTA |
1604-9-LE21 | Mejoramiento Of. Protección Derecchos Antofagasta | 29-11-2021 9:36 | 12.000.000 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA |
2341-145-L121 | ADQ 1946/ SP 54 SECPLA/ MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL | 27-11-2021 14:02 | 5.347.600 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
1057476-35-LE21 | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE TABIQUES, VENTANAS Y OTROS | 27-11-2021 10:56 | Entre 100 y 1000 UTM | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK |
2178-59-LE21 | Proyecto de habilitación sala NNA JL Cabrero | 26-11-2021 23:07 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
4099-60-LR21 | Reposición de Planta de tratamiento de aguas | 26-11-2021 19:33 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO |
3976-95-LE21 | MEJORAS INFRAESTRUCTURA JARDIN MI PEQUEÑO MUNDO | 26-11-2021 17:29 | 7.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA |
1743-83-LE21 | Mejoramiento de Viviendas Programa Habitabilidad | 26-11-2021 16:46 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Litueche |
727202-74-LR21 | CENTRO DE ARTE Y CULTURA ESPACIO ESTACIÓN | 26-11-2021 16:37 | 302.708.000 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
1057476-33-LE21 | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS, REJAS PERIMETRALES EN ÁREAS VERDES Y OTROS | 26-11-2021 16:32 | Entre 100 y 1000 UTM | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK |
2745-79-LQ21 | Conservación Colegio Diego Dublé Urrutia, Angol | 26-11-2021 16:26 | 264.255.000 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
4179-181-LR21 | “Reposición Parque Estadio Municipal de Lautaro” | 26-11-2021 16:20 | 4.574.277.841 | I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |
4920-62-L121 | HABILITACIÓN COCINA ESCUELA LUIS ESCOBAR LARA | 26-11-2021 16:11 | Menor a 100 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
2864-55-LE21 | Adquisicion e Instalacion Equipos Climatizacion Esc. Rural Adm. Rupanco | 26-11-2021 15:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY |
2864-54-LE21 | Adquisicion e Instalacion Equipos Climatizacion Liceo B.M.G. | 26-11-2021 15:24 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY |
4037-172-LE21 | HABILITACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR | 26-11-2021 15:05 | 18.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1057545-90-LE21 | Contratación de servicios para obras menores dependencias Servicio de Salud Valdivia | 26-11-2021 14:31 | 8.300.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
4686-26-LE21 | Servicios de Diseños de Proyectos para CC.DD. | 26-11-2021 14:08 | Entre 100 y 1000 UTM | Cámara de Diputados de Chile |
3445-73-LR21 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE PERFECTO LA FUENT | 26-11-2021 13:59 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
2382-6-LQ21 | RECONT. Y HABILITACIÓN J.I. GOTITAS DEL DESIERTO | 26-11-2021 12:52 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
2324-377-LP21 | Licitación Pública Nº 157/2021 “ADQUISICION E INSTALACION DE PANDERETA CON CONCERTINAS, MALLA CON POLINES Y PORTON METALICO CORRAL MUNICIPAL”. | 26-11-2021 12:52 | 70.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
1191380-22-LE21 | PP.488-2021, MODELO BIM Y OBTENCIÓN CES ESC. CHILE | 26-11-2021 12:16 | 12.000.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3445-71-LQ21 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTO CALLE MARTIN CRUZ | 26-11-2021 12:12 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
1075963-334-LQ21 | SERVICIO DE HABILITACIÓN ALA C, EX MUEBLERIA, PARA EL HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI | 26-11-2021 12:06 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI |
2467-459-LQ21 | MEJORAMIENTO SEGUNDO PISO EDIFICIO CONSISTORIAL | 26-11-2021 11:57 | 185.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |
2403-236-LE21 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE CAUCHO Y MOBILIARIO URBANO | 26-11-2021 11:31 | 10.774.855 | I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN |
2745-68-LE21 | Normalización y Habilitación de Cocina y Comedores Colegio María Sylvester Rasch, Comuna de Angol | 26-11-2021 11:13 | 40.492.285 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
3613-74-LE21 | MANTENCIÓN EN EDIFICIO DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE VICUÑA | 26-11-2021 11:08 | 45.970.276 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
2309-130-LE21 | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MODULARES ESCUELA EDUARDO FREI, LONTUE , (2da. Publicación) | 26-11-2021 10:38 | 34.086.098 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
2426-62-LP21 | Rep. y Mantención Auditorios Benito Parraguez | 26-11-2021 9:45 | 58.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
5413-154-LQ21 | PUNTO DE ENCUENTRO ESTUDIANTIL ULAGOS CAMPUS CHUYACA | 25-11-2021 18:23 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
4031-22-LE21 | HABILITACIÓN BODEGA PARA DIDECO Y EMERGENCIA | 25-11-2021 17:56 | 7.475.580 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA |
703036-8-LE21 | CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO CANELILLA | 25-11-2021 17:29 | 41.746.956 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
1150-66-LR21 | AMPL. Y MEJORAMIENTO DE APR CAMPUSANO 2 LLAMADO | 25-11-2021 17:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2741-45-LQ21 | PROYECTO CONSERVACION J.I. Y SALA CUNA CASTILLO DE | 25-11-2021 17:15 | 117.565.823 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |
4031-21-LE21 | MEJORAMIENTO PISCINA DE MOQUELLA | 25-11-2021 17:11 | 16.914.660 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA |
1150-72-LQ21 | Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 25-11-2021 16:58 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3929-50-LR21 | “REPOSICIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE MIRAFLORES, VIÑA DEL MAR” CODIGO BIP 30470587-0 | 25-11-2021 16:51 | 1.068.255.000 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
2927-69-LE21 | MEJORAMIENTO Y CIERRE PERIMETRAL CORRAL | 25-11-2021 16:35 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad De Quellón |
2627-41-LE21 | INSTALACIÓN LUMINARIA PÚBLICA CALLE ANDRÉS BELLO | 25-11-2021 16:15 | 17.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
3929-52-LQ21 | “REPOSICIÒN CIRCUITO CALLE LOS AROMOS – EL BOLDO VIÑA DEL MAR” CODIGO 40016707-0 | 25-11-2021 15:43 | 259.183.000 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR |
5215-212-LE21 | MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE SALA RX | 25-11-2021 13:42 | 10.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA |
2309-128-LE21 | CONSERV. DE SC Y JARDIN INFANTIL LA ESTRELITA | 25-11-2021 13:28 | 79.578.811 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
3695-51-L121 | REPARACIONES TALLER MECÁNICO LICEO TENO. | 25-11-2021 13:24 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TENO |
1504-134-LR21 | CONS. AG.SERVIDAS SSR RÍO BLANCO Y SSR EL ÑILHUE | 25-11-2021 13:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
4086-82-LQ21 | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO | 25-11-2021 13:15 | 157.620.239 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2308-115-LP21 | HABITABILIDAD 2020 – SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS | 25-11-2021 13:07 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
840405-20-LP21 | MEJORAMIENTO ACCESO CAMARICO, COMUNA DE RÍO CLARO | 25-11-2021 12:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
4280-42-LP21 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V. LAS REJAS, COMUNA DE CATEMU | 25-11-2021 12:51 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU |
3920-31-LE21 | MEJ. CAMINO RURAL HUILLINCO, COMUNA DE VILLARRICA | 25-11-2021 12:04 | 37.335.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA |
2709-167-LP21 | “CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJES, PERIODO 2021-2024 PARA LA COMUNA DE OVALLE | 25-11-2021 11:24 | 78.000.000 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
359-69-LQ21 | Mantenimiento de instalaciones e infraestructuras | 25-11-2021 11:22 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Instituto Nacional del Cancer |
3231-156-LE21 | Población Tiempo Nuevo Más Sugura, FNSP | 25-11-2021 11:21 | 38.150.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
4072-23-LP21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS TESOR | 25-11-2021 11:14 | 84.500.065 | I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL |
3650-35-LE21 | CONSERVACION CUBIERTA Y PINTURA ESCUELA RIO PARDO | 25-11-2021 9:52 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
1057977-31-LE21 | CONSTRUCCION CASETA Y ALIMENTACION ELECTRICA | 25-11-2021 9:34 | 20.000.000 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
1504-133-I221 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR SANTA ROSA DE COLMO | 25-11-2021 9:34 | Mayor a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3172-127-CO21 | CANCHA FUTBOL 7 COMPLEJO POL. PAILAHUEQUE | 25-11-2021 9:18 | 36.401.443 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
5178-31-LQ21 | REMODELACION GIMNASIO CAMPUS NORTE , SEGUN BASES | 24-11-2021 19:32 | 235.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
2407-9-LE21 | OBRAS PROGRAMA HABITABILIDAD | 24-11-2021 18:21 | 29.786.893 | I MUNICIPALIDAD DE RENCA |
3231-155-LP21 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, PELLUHUE | 24-11-2021 18:15 | 99.329.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
4451-138-LP21 | Ext. agua potable y alcantarillado 6 viviendas | 24-11-2021 17:57 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
3650-34-LE21 | MANTENCION ESCUELA CENTINELA | 24-11-2021 17:02 | 5.744.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO |
2929-73-LP21 | Mejoramiento Plazuela Villa Los Sauces Palena | 24-11-2021 16:48 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PALENA |
2402-66-LP21 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BANDEJÓN AV. EL SOL | 24-11-2021 16:43 | 99.100.000 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |
2726-83-L121 | INSTALACION DE VENTANAS Y MAMPARA ESC.. MANUEL CASTILLO | 24-11-2021 16:15 | 3.651.384 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
2904-46-LP21 | Construcción Cementerio Contao, Comuna de Hualaihué | 24-11-2021 16:02 | 99.346.000 | I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE |
2775-59-LP21 | 2° Llamado: Mejoramiento Club de Rayuela El Volcán | 24-11-2021 15:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RENGO |
2342-77-LQ21 | Adquisición e Instalación de Cámaras y Luminarias Hospital El Pino de San Bernardo | 24-11-2021 14:13 | 138.763.366 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
794947-22-LE21 | SERVICIO DE REPARACIÓN A DEPENDENCIAS | 24-11-2021 14:01 | 34.000.000 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO |
