ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
3897-32-LP21 | CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO | 27-10-2021 9:09 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |
771555-33-LP21 | Int. Empalme Eléctrico M.T Centro de Difusión del Patrimonio Comunal | 27-10-2021 8:53 | 65.237.365 | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO |
568658-13-LR21 | Reposición Sala Cuna y Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo | 27-10-2021 8:09 | 378.278.200 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL |
568658-12-LQ21 | Reposicion de infraestructura en Jardin Infantil Mi Dulce Villa | 27-10-2021 8:07 | 235.330.000 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL |
3172-114-LE21 | REMODEL.5TO. PISO DEPTO. APOYO OPER. POL. ZOSEPCAR | 26-10-2021 19:32 | 7.670.401 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3595-51-L121 | “CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA G-33 BERNA | 26-10-2021 19:22 | Menor a 100 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE |
3882-49-LR21 | REPOSICION ESCUELA BASICA EL PORVENIR, LLAY LLAY | 26-10-2021 19:11 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
3199-27-LP21 | Constr. Sede Multipropósito El Prado, Loncoche | 26-10-2021 17:53 | 55.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
1336-28-LE21 | SUMINISTRO Y ACOPIO MATERIAL PETREO RUTA V-657 – DVLL | 26-10-2021 17:41 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1336-27-LE21 | SUMINISTRO Y ACOPIO MATERIAL PETREO RUTA V-835 – DVLL | 26-10-2021 17:37 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
837-118-LE21 | Servicio Habilitación de Espacios para Museo del SML Santiago | 26-10-2021 17:15 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO MEDICO LEGAL |
3897-31-LE21 | CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO LAS VILLAS | 26-10-2021 16:37 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |
2440-174-LE21 | Mejoramiento Infraestructura sala Cuna VTF Dejando Huellas | 26-10-2021 16:32 | 36.309.429 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2129-21-LP21 | CONSTRUCCIÓN TECHADO MULTICANCHA ESCUELA BÁSICA DE VEGAS DE CONCHA, COMUNA DE RÁNQUIL. | 26-10-2021 15:44 | 53.633.000 | Ilustre Municipalidad de Ranquil |
2440-171-L121 | Reposición de Pisos de Gomas tipo Gradas en Escalas para Establecimiento Educacional Escuela Brasil | 26-10-2021 15:33 | 3.900.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2627-32-LE21 | HABILITACION RECINTO BLINDADO CAJERO AUTOMATICO | 26-10-2021 15:21 | 9.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
3604-43-LE21 | Proyecto Normalización Cocinas | 26-10-2021 15:06 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN |
794947-20-LE21 | SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS EN VIVIENDAS | 26-10-2021 14:50 | 12.495.000 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO |
2181-68-LE21 | MC cambio apertura puertas CJ | 26-10-2021 14:37 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
4689-27-LP21 | ARQ. Y CONSERVACIÓN JJ.II. NIDITO DE AMOR, C.G.-2 | 26-10-2021 14:09 | 84.213.370 | Ilustre Municipalidad de Maule |
2423-47-LR21 | REPOSICIÓN SEÑALETICAS Y DEMARCACIÓN VIAL, COMUNA DE PUENTE ALTO | 26-10-2021 13:30 | 2.176.339.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
2277-60-LE21 | Habitabilidad convocatoria 2020 | 26-10-2021 13:14 | Entre 100 y 1000 UTM | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
3729-76-LP21 | CONSTR. MULTICANCHA Y ÁREA VERDE V. DOÑA MARTINA II | 26-10-2021 13:10 | 59.936.706 | I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO |
539119-72-LR21 | PROYECTO DE REPARACIÓN DE 32 DEPARTAMENTOS EN LOS BLOCK B Y C, DEL CONJUNTO HABITACIONAL CARTES DIAZ II ETAPA UBICADO EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN ADMINISTRADO POR EL DPTO. DE GESTIÓN INMOBILIARIA B.2 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS | 26-10-2021 13:01 | 479.990.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2308-95-LP21 | HABITABILIDAD 2020 – SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS | 26-10-2021 12:27 | 56.864.039 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
4689-26-LP21 | ARQUIT. Y CONSERVACIÓN JJ.II TIERNAS SONRISAS DUAO | 26-10-2021 12:02 | 60.001.905 | Ilustre Municipalidad de Maule |
2426-57-LQ21 | Reparación y mantención auditorios , etapa 1 | 26-10-2021 11:24 | 206.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
2173-68-LE21 | Obras de Reparaciones en San Martin N° 521 | 26-10-2021 10:50 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1723-56-LE21 | Rep. de Red de Agua Potable Rural Puñaco | 26-10-2021 10:48 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS |
2458-19-L121 | PROVISION E INSTALACION DE ESCAÑOS EN AVENIDA PROVIDENCIA | 26-10-2021 10:39 | 4.600.000 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
3922-76-LQ21 | Conserv. Infraestructura Jardín Mis Primeros Pasos | 25-10-2021 19:42 | 109.869.403 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA |
1048-46-LR21 | EXTENSION DE REDES PUBLICAS DE ALCANTARILLADO | 25-10-2021 18:14 | 422.132.356 | I MUNICIPALIDAD DE EL TABO |
2309-109-LE21 | MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MODULARES ESCUELA EDUARDO FREI, LONTUE | 25-10-2021 18:03 | 34.086.098 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
3916-26-CO21 | CONSERVACIÓN ESPACIOS PUBLICOS PERIFERICOS | 25-10-2021 17:59 | 34.698.422 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL |
3199-25-LE21 | MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA DEPTO. SALUD, LONCOCHE | 25-10-2021 17:49 | 6.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3916-25-CO21 | CONSERVACIÓN ESPACIO PUBLICO, SECTOR LA PIRAMIDE | 25-10-2021 17:37 | 30.425.311 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL |
2309-108-LE21 | MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO MODULARES ESC.TALENTOS | 25-10-2021 17:22 | 33.795.710 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
2423-48-LE21 | MEJORAMIENTO PLAZA CAMPANARIO PARQUE RESIDENCIAL (1-B-2020-500) – ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN BASUREROS INTELIGENTES | 25-10-2021 17:18 | 16.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
3916-24-CO21 | PROYECTO CONSERVACION PLAZA DE LA INTEGRACION, TALTAL | 25-10-2021 17:17 | 37.599.698 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL |
3916-23-CO21 | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CONSERVACION MULTICANCHA Y CAMARINES, LOCALIDAD DE PAPOSO, COMUNA DE TALTAL | 25-10-2021 17:17 | 28.285.169 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL |
2713-274-LQ21 | Mejoramiento Cancha Futbolito Club Deportivo Condell, Puerto Aysén | 25-10-2021 17:10 | 127.445.000 | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
3779-153-L121 | “CONSTRUCCION SALA DE PROFESORES Y PORTERÍA ESCUELA SANTA ANA DE QUERÍ, COMUNA DE YERBAS BUENAS” | 25-10-2021 16:44 | 41.000.000 | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas |
4024-20-B221 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES FRIL | 25-10-2021 16:25 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
3820-30-LE21 | Construcción Sede Social Roberto Huerta, Sta María | 25-10-2021 16:23 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
3820-29-LE21 | Ampliación Sede Social Villa Esperanza, Sta. María | 25-10-2021 16:21 | 38.088.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
3738-11-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VIEJOS ESTANDARTES | 25-10-2021 16:13 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUASCO |
3889-19-B221 | INST. DE RESALTOS Y DEMARC. VIAL SECTOR URBANO | 25-10-2021 16:08 | 58.800.315 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
2319-37-LE21 | Tabiques Vidriados | 25-10-2021 15:54 | 9.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
2772-31-LE21 | APORTE MUNICIPAL FRIL MEJORAMIENTO PLAZA COLON | 25-10-2021 15:36 | 11.395.726 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
558836-43-LE21 | CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL OJITO DE LUNA, 2°LLAMADO | 25-10-2021 15:21 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
2885-83-LE21 | HABILICITACION POZO PROFUNDO SECTOR EL ENCANTO | 25-10-2021 15:14 | 26.281.778 | I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
2080-291-LE21 | Serv. de Construcción Bodega para Pabellones HRLBO | 25-10-2021 14:50 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O’HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA |
3231-128-LE21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTÉTICO BUENA VISTA | 25-10-2021 14:19 | 48.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
1057509-282-LR21 | CONVENIO DE CONSTRUCCION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA (lsj) | 25-10-2021 14:16 | 300.000.000 | HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN |
3833-62-LR21 | Reposición Gimnasio Liceo Vicente Pérez Rosales, Rio Bueno | 25-10-2021 13:23 | 1.333.268.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
3833-47-LR21 | Mejoramiento Recinto Deportivo Estadio de Mantilhue, Comuna de Río Bueno | 25-10-2021 13:18 | 1.399.686.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
4121-26-LE21 | HABITABILIDAD PRIMARIA PARA MEJORAR LAS SALUBRIDAD DEL CAMPAMENTO LOS CARDONES, COMUNA DE NINHUE | 25-10-2021 12:51 | 20.505.338 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
2660-58-LR21 | Ampliación Red A. P. y Alcant. Villas L.A. y R.P. | 25-10-2021 12:48 | Igual o superior a 5.000 UTM | Municipalidad de Ancud |
852-67-LR21 | OBRAS DE REPOSICIÓN S.C Y J.I PINOCHO, TEMUCO | 25-10-2021 11:12 | 1.241.375.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
1338-19-LE21 | CONSERVACIÓN EDIFICIO DEPROV MALLECO | 22-10-2021 22:24 | 47.116.000 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA |
1611-13-LE21 | Habilitación: Kitchenette y Sala de Lactancia | 22-10-2021 18:46 | 12.000.000 | Servicio Nacional del Consumidor – SERNAC |
3172-113-LE21 | REPAR.BODEGAS 2 ALIMENTOS DE LA PREFECTURA AÉREA | 22-10-2021 18:17 | 17.900.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3172-112-LE21 | REPAR. BAÑOS 4° PISO Y OF. 18° COMISARÍA ÑUÑOA | 22-10-2021 18:16 | 29.848.088 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2309-107-LP21 | Recuperación sector Rio Seco Lontue, Molina | 22-10-2021 17:40 | 59.999.948 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
3231-127-LE21 | Población Tiempo Nuevo Más Sugura, FNSP | 22-10-2021 17:30 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
2699-41-LP21 | Mejoramiento La Cañada-A Claras y Plaza El Tambo | 22-10-2021 16:56 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LA REINA |
966131-79-LE21 | Reparación Centro Acomp TEA Chiloé, Castr | 22-10-2021 16:56 | 7.120.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
3479-169-LP21 | MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL ISLITA | 22-10-2021 16:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
891-11-L121 | “CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE MANTENCION ESTACION METEOROLÓGICA EN SAN RAFAEL Y QUILLAILEO” | 22-10-2021 16:24 | 4.329.279 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
4006-44-LQ21 | Mejoramiento Escuela Básica La Chocota | 22-10-2021 15:48 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4037-158-LP21 | CONSTRUCCION CUARTA CIA. DE BOMBERO TEGUALDA | 22-10-2021 15:43 | 99.346.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
2684-31-LP21 | P PUB 51-2021 MEJORAMIENTO PAVIMENTO HUANHUALÍ | 22-10-2021 15:28 | 84.268.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
4037-157-LP21 | MEJORAMIENTPO ACERAS AVENIDA SAN CARLOS | 22-10-2021 15:06 | 99.346.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1658-679-LR21 | P.272-2021.CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PISTA DE PATINAJE, PARQUE ESTADIO, TEMUCO | 22-10-2021 14:59 | 300.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1057960-11-L121 | HABILITACIÓN DE OFICINAS UNIDAD DE SUELDOS Y PERSONAL, SERVICIO DE SALUD BIOBÍO. | 22-10-2021 14:31 | 4.727.466 | SERVICIO DE SALUD BIO BIO |
890-7-LE21 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN RED HIDROMETEOROLÓGICA | 22-10-2021 14:26 | 18.712.750 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2709-143-LQ21 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ASOCIACION DE AGUA POTABLE RURAL | 22-10-2021 13:25 | 160.000.000 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
2591-132-LE21 | CONSTRUCCION ESTACION BUEN RETIRO, POZO ALMONTE | 22-10-2021 13:14 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
3562-45-LE21 | REMODELACION PLAZA CRUZ DEL SUR | 22-10-2021 13:02 | 35.552.000 | Ilustre Municipalidad de La Calera |
3850-20-LP21 | 3er Llamado Conservación Escuela Rural Mantilhue Alto | 22-10-2021 12:57 | 107.824.242 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
2713-266-L121 | Mejoramiento Delegación Municipal, Villa Mañihuales | 22-10-2021 12:43 | 5.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
2178-50-LP21 | Proyecto Juzgado Letras Curanilahue. | 22-10-2021 12:36 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2920-67-LP21 | Const. Huella Hormigon Reforzado circ. La Cruz | 22-10-2021 12:24 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ |
1057976-19-LE21 | Provisión y Habilitación de Contenedores Hospital de Puerto Octay 2° Llamado | 22-10-2021 11:55 | 23.379.095 | SERVICIO DE SALUD OSORNO |
1191380-12-LQ21 | PP. 473-2021,CONSERVACION S.C. Y J. I. FRANCIA. | 22-10-2021 11:47 | 110.958.873 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
48-47-LR21 | Concesión Sistema Funicular PMS | 22-10-2021 11:45 | 21.600,00 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA |
2920-66-LP21 | Const, Huella de Hormigon Reforzada Sector Circ… | 22-10-2021 11:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ |
825-19-LR21 | CONST COMPLEJO FRONTERIZO PICHACHEN 2DO LLAMADO | 22-10-2021 11:15 | 9.158.032.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2324-295-LP21 | Licitación Pública Nº 155/2021 “MEJORAMIENTO PLAZA INCLUSIVA POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE PUERTO MONTT”. | 22-10-2021 11:15 | 99.346.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
3613-64-LE21 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CUNCUNTAS | 22-10-2021 10:54 | 17.793.222 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
1658-632-LE21 | P.158-21 INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN PASTO SINTÉTICO PATIO INTERIOR ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, TEMUCO (2DO LLAMADO) | 22-10-2021 10:37 | 21.600.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
3562-44-LE21 | “REPARACION PISCINA MUNICIPAL” | 22-10-2021 9:05 | 15.000.000 | Ilustre Municipalidad de La Calera |
771555-32-LE21 | Habilitación Estacionamiento y Reposición Cubierta | 22-10-2021 8:42 | 22.630.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO |
3997-38-LP21 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJVV PAMPA DE IDAHUE | 21-10-2021 22:09 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO |
1504-116-I221 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR VALLE DE PUTAENDO. | 21-10-2021 21:01 | Mayor a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3201-66-LE21 | PROYECTO “YO CONFÍO EN MI ESCUELA” ESC. ARAUCARIAS | 21-10-2021 18:46 | 36.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
1437-17-LE21 | PROYECTO FRIL CONST. Y EQUIP. H. LOS HELECHOS | 21-10-2021 18:34 | 46.825.931 | I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE |
3201-65-LE21 | PROYECTOS “YO CONFÍO EN MI ESCUELA” LICEO P.A.B. | 21-10-2021 18:04 | 23.400.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
1437-16-LP21 | PROYECTO FRIL CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MODULOS | 21-10-2021 18:01 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE |
3912-28-LE21 | PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2020 COMUNA DE PAIHUANO | 21-10-2021 17:34 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD PAIHUANO |
1437-15-LP21 | PROYECTO FRIL CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENIS | 21-10-2021 17:18 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE |
3479-168-LE21 | REPOSICION SEDE SOCIAL VISTA HERMOSA, COMUNA DE CALBUCO. | 21-10-2021 17:17 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
598-18-LE21 | Suministro y Ejecución de Obras Menores | 21-10-2021 17:10 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE |
2660-56-LP21 | Reposición Taller Servicios Artesanales JJ. VV. Ribera Sur | 21-10-2021 17:02 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Municipalidad de Ancud |
3479-167-LE21 | CONSTRUCCION PLAZOLETA VILLA ISLAS DE CALBUCO | 21-10-2021 16:52 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
2660-55-LP21 | Construcción Sede Social Padre Hurtado | 21-10-2021 16:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Municipalidad de Ancud |
891-10-L121 | “MANTENCIÓN Y CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN ESTERO PAILLIHUE EN EX LONGITUDINAL 5 SUR, RIO BIOBIO EN RUCALHUE Y RIO LIRQUEN EN CERRO EL PADRE” | 21-10-2021 16:43 | 2.431.337 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2660-54-LP21 | Construcción Sede S. Club Deportivo Estrella Blanca, Caulin La Cumbre | 21-10-2021 16:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Municipalidad de Ancud |
3779-135-LE21 | “CONSTRUCCION PORTERIA Y MEJORAMIENTO SS.HH ESCUELA MAITENCILLO, COMUNA DE YERBAS BUENAS” | 21-10-2021 16:32 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas |
3520-34-LE21 | HABILITACIÓN POZO PROFUNDO SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE | 21-10-2021 16:21 | 34.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
4006-43-LP21 | Conservación Infraestructura Apoyo al Transporte | 21-10-2021 16:13 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
1658-641-LE21 | P.249-2021 REPOSICIÓN PUERTAS DEL SEGUNDO Y TERCER PISO, ESCUELA ARMANDO DUFEY | 21-10-2021 15:46 | 28.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1658-653-LE21 | P.247-2021 HABILITACIÓN CRA (BIBLIOTECA), COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | 21-10-2021 15:15 | 11.507.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2574-13-LE21 | MANTENCIÓN DE SENDERO LOS CANELOS P.N. NONGUÉN | 21-10-2021 13:37 | 27.000.000 | CORP NACIONAL FORESTAL |
229-160-LP21 | Diseño de proyecto construcción cementerio | 21-10-2021 12:44 | 74.294.000 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
3888-29-LR21 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 21-10-2021 11:56 | 456.643.697 | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa |
2189-115-LE21 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA, HOSPITAL REGIONAL DE TALCA | 21-10-2021 11:39 | 23.925.875 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE |
1741-85-LE21 | Mejoramiento Área Verde Unidad Vecinal N 18 | 21-10-2021 11:21 | 38.095.983 | I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL |
2709-142-LP21 | DISEÑO CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO LAGUNILLAS | 21-10-2021 10:55 | 53.487.500 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
3274-23-LE21 | MANTENCION-REPARACIÓN OBRAS MENORES CUARTEL PROLOA | 21-10-2021 10:38 | 10.075.558 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2279-65-LE21 | SP 522 MANTENCION Y REPARACION EN OHIGGINS DAF | 21-10-2021 10:29 | 4.200.000 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
2308-91-LP21 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA N°1, OSORNO | 21-10-2021 9:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2173-65-L121 | Servicio de Obras de Mejora en edificio ubicado en Chacabuco N°195, Colina | 21-10-2021 8:17 | Menor a 100 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
3997-36-LP21 | 2 LICIT.CONST. LUMINARIAS Y GRADERIAS CLUB RAMON L | 20-10-2021 21:20 | 99.345.000 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO |
4451-126-LP21 | Cons. sala cuna y Jardín infantil gotitas de amor | 20-10-2021 19:15 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
1575-39-LR21 | Conservación SC y JI Los Cantaritos, Rancagua | 20-10-2021 17:27 | 275.735.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
5251-93-LE21 | HABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO CEA – D136 | 20-10-2021 17:11 | 36.700.000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
515568-25-L121 | “MEJORAMIENTO REPARACION Y CERTIFICACIÓN ASCENSOR, LICEO REINO DE DINAMARCA, MAIPÚ”. | 20-10-2021 16:51 | 3.867.292 | Corporacion Municipal de Educacion |
2743-73-LE21 | IMPLEMENTACIÓN LUMINARIAS PLAZA BERLÍN | 20-10-2021 16:49 | 9.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
2743-72-LE21 | Implementación Área Verde Plaza Villa Getsemaní | 20-10-2021 16:47 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
2743-71-LE21 | IMPLEMENTACIÓN PLAZA EDUARDO FREI | 20-10-2021 16:37 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
3938-56-B221 | CONSERVACION JARDIN INFANTIL AMUN TREKAN | 20-10-2021 16:33 | 77.633.720 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE |
3499-12-LP21 | CONST. SEDES VILLA SILVA HENRÍQUEZ Y VILLA EL SOL | 20-10-2021 16:12 | 99.345.000 | Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco |
2608-5-L121 | SERVICIO DE OBRAS MENORES, MODIFICAR Y CONSTRUIR ESTACIONAMIENTO | 20-10-2021 15:45 | 4.540.000 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA |
1057049-330-LE21 | PCV- Rampa de Acceso y Boxes de Atención | 20-10-2021 15:42 | Entre 100 y 1000 UTM | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
2684-30-LP21 | P PUB 52-2021 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POT CALLE EUCALIPTUS | 20-10-2021 14:59 | 69.025.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
3172-110-LP21 | MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO 7° COMISARÍA RENCA | 20-10-2021 14:25 | 93.206.640 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2446-191-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL, SINDEMPART, COQUIMBO | 20-10-2021 13:57 | 99.044.000 | I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
3634-24-LP21 | REPARACIONES IGLESIA SAN JUDAS TADEO DE MALLOA | 20-10-2021 13:01 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
539119-66-LE21 | PROYECTO DE REENCHAPE DE LADRILLO Y RETIRO DE PROTECCIONES EN VENTANAS DEL EDIFICIO CLUB DE SUBOFICIALES | 20-10-2021 13:00 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
1160-18-L121 | 8101 FABRICACION MURO Y VENTANAL TERMOPANEL Y OTRAS REPARACIONES MENORES, OFICINA SAG SECTOR CONCEPCIÓN REGIÓN BÍO BÍO | 20-10-2021 12:57 | 2.300.000 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO |
3091-9-LP21 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO JARDIN ABEJITA DE MIEL | 20-10-2021 12:42 | 68.530.231 | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |
