ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
4023-28-LE21 | Construcción oficinas Municipalidad de Putre | 19-10-2021 20:48 | 49.071.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE |
2902-48-LQ21 | Conservación Escuela Rural Caleta El Manzano | 19-10-2021 18:18 | 200.573.130 | I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE |
1735-25-H221 | Const. Saneamiento Sanitario Bellavista, Laraquete | 19-10-2021 18:11 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO |
622-66-LE21 | REPARACIÓN DE FACHADA –TESORERÍA PROV. SAN FELIPE | 19-10-2021 17:29 | Entre 100 y 1000 UTM | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
45-19-LR21 | SERVICIO DE INTERVENCIÓN REGIONAL DE ACCESIBILIDAD A NIVEL NACIONAL, EN BASE AL ESTUDIO REALIZADO EN LICITACIÓN ID 45-30-LP19 | 19-10-2021 17:12 | 360.476.570 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO |
2627-31-LE21 | CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE POBLACIÓN LAS GOLONDRINAS, | 19-10-2021 17:11 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
3199-24-LP21 | HABILITACION OFICINAS SALA MULTIUSO LONCOCHE | 19-10-2021 16:52 | 73.999.700 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
673440-2-LE21 | Serv. Reparación y mejoramiento dependencias SENDA | 19-10-2021 16:50 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D |
3199-23-LE21 | HABILITACION OFICINAS CENTRO ANTUMAPU LONCOCHE | 19-10-2021 16:50 | 49.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
2405-128-LE21 | Construcción Fundación para el monumento Pez Espad | 19-10-2021 16:46 | 7.998.289 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE |
3469-41-CO21 | HABILIT.DE RED DE AP Y AS SEC.P.NUEVO, DEPTO. DE S | 19-10-2021 16:05 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Chanco |
4988-41-LE21 | OBRAS MENORES DE MANTENCIÓN A DEPENDENCIAS MUNICIP | 19-10-2021 16:03 | 14.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
4530-36-LE21 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CONTULMO | 19-10-2021 15:54 | 35.000.000 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
2885-78-LE21 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMUNA PUYEHUE | 19-10-2021 15:53 | 35.470.131 | I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
4530-35-LP21 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR HUILLINCO, CONTULMO | 19-10-2021 15:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
3562-40-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA O’HIGGINS, LA CALERA | 19-10-2021 15:41 | 82.875.000 | Ilustre Municipalidad de La Calera |
2772-29-LE21 | 2do llamado Mejoramiento plaza Rene Schneider | 19-10-2021 15:41 | 28.005.407 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
2176-61-LP21 | Habilitación Edificio Ex Saam Valparaiso | 19-10-2021 15:23 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
845-19-LQ21 | CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARTURO PRAT COMUNA IQUIQUE REGIÓN DE TARAPACÁ | 19-10-2021 15:21 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
2042-40-LE21 | “MEJORAMIENTO VIVIENDA MUNICIPAL SECTOR BASE CALETA TORTEL | 19-10-2021 14:50 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Tortel |
2342-62-LR21 | Cons. de Calzada Zona 3, Sec. Centro, San Bernardo | 19-10-2021 12:53 | 1.626.641.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
2426-15-LQ21 | Conservación CESFAM Quebrada Verde Playa Ancha | 19-10-2021 12:19 | 246.272.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
4063-33-LE21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL QUILLALHUE, MARIQUINA | 19-10-2021 11:56 | 31.200.000 | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
2929-64-LE21 | Mejoramiento Red de Aguas Servidas Calle Lautaro | 19-10-2021 11:28 | 25.999.999 | I MUNICIPALIDAD DE PALENA |
3887-125-LE21 | construcción de garitas camineras | 19-10-2021 10:44 | 9.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA |
3624-31-LP21 | REPOS. SEDE SOCIAL POBL. LOS ALMENDROS, NOGALES | 19-10-2021 10:11 | 80.495.000 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
2719-29-LP21 | PAVIMENTACION CALLE LOS MANUELES PIRQUE | 19-10-2021 9:57 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE |
558836-42-LE21 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CAJERO AUTOMATICO, ANTIHUALA, COMUNA LOS ÁLAMOS – 4° LLAMADO | 19-10-2021 9:09 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
1504-114-LQ21 | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE FTE SSR EL ÑILHUE | 19-10-2021 8:58 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
4477-16-LE21 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL PARA ESC. SAN LUIS | 18-10-2021 19:32 | 28.115.691 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
709413-8-LE21 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL CS | 18-10-2021 18:48 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP NACIONAL FORESTAL |
839186-39-LE21 | AMPLIACIÓN BODEGA ALIMENTOS Y DESCONCHE LICEO, HUALAÑE | 18-10-2021 18:34 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE |
839186-38-LE21 | MEJORAMIENTO PATIO DE ESPARCIMIENTO Y CIRCULACION TECHADA ESCUELA MONSEÑOR MANUEL LARRAIN, HUALAÑE | 18-10-2021 18:27 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE |
839186-36-LE21 | “HABILITACIÓN AULA PRE-BÁSICA Y NUEVO PATIO TECHADO ESCUELA AMELIA VIAL DE CONCHA, HUALAÑE” | 18-10-2021 18:18 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE |
3293-30-LP21 | Reposición Sala de Usos Múltiples, Chaitén Urbano | 18-10-2021 17:48 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
2322-118-LP21 | Construcción de una batería de 65 Nichos | 18-10-2021 17:45 | 54.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
3293-29-LP21 | Mejoramiento Integral Gimnasio Municipal Sur | 18-10-2021 17:41 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
3588-50-LE21 | BACHEO CALLES ANGAMOS Y CALAMA, COMUNA DE YUNGAY | 18-10-2021 17:14 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |
4697-32-CO21 | REPOSICIÓN GARITAS RURALES EN DIVERSOS SECTORES COMUNA DE FUTRONO | 18-10-2021 17:13 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO |
657-45-LP21 | LP 25 RUTAL PEATONALES COYHAIQUE | 18-10-2021 16:15 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION |
3172-108-LE21 | CONSTRUC. ZONA CARGA Y DESCARGA ARMAS PREF. AÉREA | 18-10-2021 16:01 | 7.929.933 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
839186-40-LP21 | HABILITACION DE BODEGAS, MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ | 18-10-2021 15:51 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE |
539119-64-LE21 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL TERRENO CABAÑAS CHOSHUENCO COMUNA DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 18-10-2021 15:48 | 9.000.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
4032-38-LR21 | Ejecución PMB 4 Tubos y Santa Carolina | 18-10-2021 15:28 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CANETE |
539119-65-LE21 | PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE CASA DE CUIDADOR FUNDO CENTINELA, UBICADO EN LA COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 18-10-2021 15:23 | 21.465.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2483-187-LE21 | CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL CANCHA SANTA LUISA | 18-10-2021 15:23 | 37.373.056 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
3285-14-LP21 | CONSTRUCCION PASARELA AVISTAMINTO DE AVES BAHIA DE CURACO DE VELEZ | 18-10-2021 15:16 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
2177-7-LE21 | INSTALACIÓN PANELES ANTIVANDALICOS CAUQ.Y CONSTIT | 18-10-2021 15:11 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1658-619-LE21 | P.248-2021 MEJORAMIENTO ESPACIOS RECREATIVOS ESCUELA MANUEL RECABARREN. | 18-10-2021 15:06 | 18.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2831-28-LP21 | Mej. Integral Club Deportivo Agroil, Boco, Qta. | 18-10-2021 12:58 | 59.453.749 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
3285-15-LP21 | Construcción Pavimentación Acceso Villa Bicentenario, Curaco de Vélez | 18-10-2021 12:03 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
3280-24-LE21 | MANTENCION FARO PUNTA ANGELES | 18-10-2021 11:59 | 14.000.000 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA |
966131-78-LE21 | Cons. Sede Social Pid Pid Alto, Castro | 18-10-2021 11:55 | 50.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
3135-19-LP21 | CONSERVACION PISCINA MUNICIPAL, M.ELENA | 18-10-2021 11:36 | 73.985.000 | I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA |
3842-11-LE21 | PROGRAMA HABITABILIDAD 2.020, COMUNA DE PUNITAQUI | 18-10-2021 11:31 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI |
3622-30-B221 | MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES COMITÉ POCAS PILCHAS III | 18-10-2021 10:57 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE O HIGGINS |
872-93-LE21 | Remodelación Laboratorio Radioquimica CCHEN | 18-10-2021 10:37 | 30.322.000 | Comisión Chilena de Energía Nuclear |
929-24-LE21 | Rep. Reja y Cierre Perimetral Cancha Los Lilenes | 18-10-2021 10:31 | 5.500.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
3735-43-LR21 | “CONSTRUCCIÓN PLAZA TENIENTE MERINO, LAJA”. | 15-10-2021 19:11 | 582.586.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
3172-107-LE21 | MANT. Y MEJORAMIENTO 1ER. PISO EDIFICIO DIGCAR | 15-10-2021 18:34 | 30.293.259 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2173-61-LP21 | Cierre Perimetral Fachada de Chacabuco 195, Colina | 15-10-2021 18:19 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1658-626-LR21 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA EL CARMEN | 15-10-2021 16:48 | 620.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
3479-156-LP21 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA DE ARMAS | 15-10-2021 16:48 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
3175-11-LE21 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TORRES AUTOSOPORTADA CPCHA | 15-10-2021 16:40 | 5.940.000 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA |
3798-8-LQ21 | – Instalación sistema de agua potable rural sector Puico Alto, Empedrado, Código 7104210702-C (FET). – Instalación sistema de agua potable rural Alto Los Robles, Empedrado. Código 7104210701-C (FET). Según documentación adjunta | 15-10-2021 15:35 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO |
1658-615-LQ21 | P.255-2021.DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECURA INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES PASEO PEATONAL BULNES, TEMUCO | 15-10-2021 15:26 | 120.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1576-44-B221 | RECONTRATACIÓN DE OBRAS JI VILLA CORDILLERA | 15-10-2021 14:11 | 67.500.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
2439-20-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDAS EL CANELO, CURICO | 15-10-2021 13:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
1658-620-LQ21 | P.254-2021.DISEÑO REPOSICIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, TEMUCO | 15-10-2021 13:39 | 104.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2173-60-LE21 | Cierre perimetral Chacabuco 195, Colina | 15-10-2021 13:36 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1191380-8-LP21 | PP. 461-2021, MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL BONIFACIO | 15-10-2021 13:29 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3634-20-LE21 | CONSTRUCIÓN MÓDULOS MEJORAMIENTO VIVIENDAS HABITABILIDAD | 15-10-2021 12:47 | Entre 100 y 1000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
3443-50-LP21 | Construcción Cuartel Quinta Compañía de Bomberos. | 15-10-2021 12:47 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
1658-618-LR21 | P.256-2021.DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES CANAL GIBBS Y GABRIELA MISTRAL TEMUCO | 15-10-2021 12:04 | 330.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
4290-72-LE21 | REPOSICION ACERAS CALLE 12 FEBRERO LIMACHE | 15-10-2021 11:51 | 49.973.000 | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
4290-71-LE21 | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LIMACHE | 15-10-2021 11:50 | 42.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
2713-252-LR21 | Construcción Centro de Rehabilitación Villa Mañihuales | 15-10-2021 11:14 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
3199-21-L121 | MEJ. ACCESO UNIV C. COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE | 15-10-2021 10:57 | 3.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3199-22-L121 | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL MUSEO LONCOCHE | 15-10-2021 10:56 | 3.650.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3897-26-CO21 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS | 15-10-2021 10:17 | 25.654.012 | I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |
3624-32-LE21 | EJECUCION CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2020 | 15-10-2021 9:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
2387-94-LQ21 | Conservación escuela Candelaria, Pucón | 15-10-2021 9:45 | 153.743.505 | I MUNICIPALIDAD DE PUCON |
2181-62-LE21 | Suministro e instalación pasamanos escaleras CJ | 15-10-2021 8:05 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2181-61-LE21 | Mantención correc. estruct. Met. CJ Puerto Montt | 15-10-2021 8:04 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
3902-83-B221 | L. Privada Const área Verde pobl. Edo Frei Bulnes | 14-10-2021 17:58 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
4988-38-LP21 | REPOS.CALZADA 1 ESQ.ROTONDA CARRERA-PAICAVI NORTE | 14-10-2021 17:48 | 59.040.549 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
2430-53-LQ21 | CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA | 14-10-2021 17:47 | 257.272.783 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |
2732-30-LE21 | “REPARACION Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL VILLA RIALTO DE PEÑAFLOR” | 14-10-2021 17:39 | 30.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR |
2775-56-LP21 | Construcción Cubierta y Multicancha Las Pataguas, Comuna de Rengo | 14-10-2021 17:16 | 99.345.000 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO |
2997-29-LE21 | Programa Habitabilidad 2020, Monte Patria. | 14-10-2021 17:12 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
3443-51-LP21 | Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Villa Real | 14-10-2021 16:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
2794-20-LQ21 | Const. Sist. Alcantarillado Las Vizcachas II | 14-10-2021 16:27 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
2369-46-LP21 | PP 58 Normalización eléctrica en valle Vitor | 14-10-2021 15:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
858-108-LR21 | Diseño y Construcción Polideportivo CEVS Tocopilla 2do llamado | 14-10-2021 15:50 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
2387-92-LE21 | “Reposición cierre perimetral escuela Paillaco, Pucón” | 14-10-2021 15:49 | 25.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUCON |
552578-32-LP21 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO DEPORTIVO VILLA UNIÓN | 14-10-2021 15:35 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
891-9-LE21 | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO DUQUECO EN VILLUCURA | 14-10-2021 15:15 | 21.471.750 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3764-43-LR21 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LICEO JUAN PABLO II | 14-10-2021 13:06 | 299.999.991 | I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
2794-23-LE21 | Const. Sist. Alcantarillado El Sauce II Etapa | 14-10-2021 12:59 | Entre 100 y 1000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
2794-19-LP21 | Const. Sist. Alcantarillado El Algarrobo Terraplen | 14-10-2021 11:25 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
891-8-LE21 | RECONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA, RIO PANGUE, RIO ANDALIEN Y RIO LARAQUETE | 14-10-2021 11:16 | 40.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1057974-6-LE21 | ADECUACIÓN DEPENDENCIAS SALA DE RAYOS X, HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE YUNGAY | 14-10-2021 11:04 | 17.000.000 | SERVICIO DE SALUD NUBLE |
1150-60-LP21 | CONSERVACIÓN QUEBRADA DE LA PLATA | 14-10-2021 10:45 | 55.545.630 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3443-49-LR21 | Mejoramiento Espacio Publico 21 de Mayo, Comuna de Purranque | 14-10-2021 10:32 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
3291-2-L121 | REPARACIÓN DE VIVIENDA FISCAL EL CORTIJO, DEPTO N°43 | 14-10-2021 9:56 | 3.500.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
3443-48-LP21 | Construcción Centro Comunitario DAEC, Purranque.- | 14-10-2021 9:51 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
2743-69-E221 | BODEGA EXTERIOR, RADIER INSTALACIÓN CONTEINER CESFAM PIEDRA DEL ÁGUILA | 14-10-2021 9:12 | Inferior a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
3858-44-LE21 | CONSTRUCCION TABIQUES DIVISORIOS OFICINAS PIE COMP | 13-10-2021 19:55 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
3775-23-LQ21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS FLORC | 13-10-2021 18:32 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
5621-6-LQ21 | HABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO JARDINES STA MARÍA | 13-10-2021 18:23 | 255.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
2627-30-CO21 | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEPORTIVO COPACABANA | 13-10-2021 17:59 | 28.099.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
4121-24-LE21 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, COMUNA DE NINHUE | 13-10-2021 17:52 | 20.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
2319-36-LE21 | Construcción Ruka Mapuche | 13-10-2021 17:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
3082-26-L121 | Remodelación fachadas Municipalidad de Panquehue | 13-10-2021 17:26 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE |
3303-36-LQ21 | Abastecimiento A.P.R. Sector Los Laureles Tramo 2, Tucapel | 13-10-2021 17:17 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
5858-22-LP21 | Construc. paviment prolong calle 7 junio loc Codpa | 13-10-2021 16:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Camarones |
2423-50-LE21 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE E ILUMINACIÓN PARQUE VERLAINE, PUENTE ALTO | 13-10-2021 16:52 | 45.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
4920-48-LE21 | CONSERVACIÓN PISO CORREDORES Y ARTEFACT. | 13-10-2021 16:43 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
4037-148-LQ21 | DISEÑO Y EJECUACION PROY. IMPL. SISTEMA RIEGO | 13-10-2021 16:37 | 160.800.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
3889-18-LE21 | AMP.- OBRA MENOR CESFAM PLACILLA NUEVO REC. CAFET | 13-10-2021 15:47 | 10.386.052 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
2483-181-LE21 | REMODELACIÓN SKATEPARK BANDEJÓN LAS TORRES | 13-10-2021 15:12 | 16.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
845-20-LQ21 | CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QURI MAYIRI, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE TARAPACÁ | 13-10-2021 14:51 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
4192-58-LP21 | CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO | 13-10-2021 13:39 | 73.637.468 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
2178-48-LP21 | Proyecto Conservación TOP y GAR Los Ángeles | 13-10-2021 13:32 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2440-152-LE21 | Aumento de Potencia y Calefacción sala Cuna VTF Minimundo | 13-10-2021 12:04 | 15.800.475 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2026-259-LQ21 | OBRAS FUNCIONALES 2 – HOSPITAL GUSTAVO FRICKE | 13-10-2021 12:00 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
4315-22-LE21 | MEJORAMIENTO ESCUELA ANA LUISA ESPINA RIVERO, DEUCA/FAEP 2019 | 13-10-2021 11:54 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curepto |
2369-45-LP21 | PP 54 Mejoramiento plaza mercado Tucapel | 13-10-2021 11:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
3588-48-LE21 | Ext. Red de Alcantarillado Ruta N937 sector Tres E | 13-10-2021 11:28 | 16.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |
548850-15-L121 | Provisión e Instalación de Toldos en IPS Región Antofagasta | 13-10-2021 11:28 | 3.700.000 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL |
848-48-LQ21 | Conservación SC y JI Blanca Nieves Linares | 13-10-2021 11:26 | 254.772.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
848-45-LQ21 | Conservación SC y JI Principito | 13-10-2021 11:26 | 224.597.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
3624-30-LP21 | REPOS. SEDE SOCIAL POBL. O´HIGGINS, NOGALES | 13-10-2021 10:10 | 83.874.000 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
1638-133-LE21 | REPOSICION Y ALUMBRADO CEMENTERIO DE DIEGO DE ALMAGRO | 13-10-2021 9:52 | 38.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4963-12-LP21 | POZO PROFUNDO SECTOR LOS BOLDOS TREHUACO | 12-10-2021 18:30 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO |
539119-62-LP21 | “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS, CAMARINES Y TECHUMBRE DEL CLUB SS.OO DE CARABINEROS” | 12-10-2021 18:19 | 57.000.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2483-195-LE21 | INSTALACIÓN DE SEGREGADORES BANDEJÓN LAS TORRES | 12-10-2021 18:04 | 18.603.419 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2483-290-LE21 | MEJORAMIENTO CIERRE CIRCCULACIONES ESC. ANA FRANK | 12-10-2021 18:03 | 13.927.566 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
3479-151-LE21 | MEJORAMEINTO PLAZA VILLA EL MAITÉN, COMUNA DE CALB | 12-10-2021 17:50 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
4192-56-L121 | MEJORAMIENTO BAÑOS CASAS TUTELADAS, CALDERA | 12-10-2021 17:39 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
5293-26-LE21 | CONST. RESALTOS REDUCTORES VELOCIDAD Y SOMBREADERO | 12-10-2021 17:33 | 36.682.500 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
