ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
3735-43-LR21 | “CONSTRUCCIÓN PLAZA TENIENTE MERINO, LAJA”. | 15-10-2021 19:11 | 582.586.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
3172-107-LE21 | MANT. Y MEJORAMIENTO 1ER. PISO EDIFICIO DIGCAR | 15-10-2021 18:34 | 30.293.259 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2173-61-LP21 | Cierre Perimetral Fachada de Chacabuco 195, Colina | 15-10-2021 18:19 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1658-626-LR21 | CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA EL CARMEN | 15-10-2021 16:48 | 620.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
3479-156-LP21 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA DE ARMAS | 15-10-2021 16:48 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
3175-11-LE21 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE TORRES AUTOSOPORTADA CPCHA | 15-10-2021 16:40 | 5.940.000 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA |
3798-8-LQ21 | – Instalación sistema de agua potable rural sector Puico Alto, Empedrado, Código 7104210702-C (FET). – Instalación sistema de agua potable rural Alto Los Robles, Empedrado. Código 7104210701-C (FET). Según documentación adjunta | 15-10-2021 15:35 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO |
1658-615-LQ21 | P.255-2021.DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECURA INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES PASEO PEATONAL BULNES, TEMUCO | 15-10-2021 15:26 | 120.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1576-44-B221 | RECONTRATACIÓN DE OBRAS JI VILLA CORDILLERA | 15-10-2021 14:11 | 67.500.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
2439-20-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDAS EL CANELO, CURICO | 15-10-2021 13:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
1658-620-LQ21 | P.254-2021.DISEÑO REPOSICIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, TEMUCO | 15-10-2021 13:39 | 104.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2173-60-LE21 | Cierre perimetral Chacabuco 195, Colina | 15-10-2021 13:36 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1191380-8-LP21 | PP. 461-2021, MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL BONIFACIO | 15-10-2021 13:29 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3634-20-LE21 | CONSTRUCIÓN MÓDULOS MEJORAMIENTO VIVIENDAS HABITABILIDAD | 15-10-2021 12:47 | Entre 100 y 1000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
3443-50-LP21 | Construcción Cuartel Quinta Compañía de Bomberos. | 15-10-2021 12:47 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
1658-618-LR21 | P.256-2021.DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES CANAL GIBBS Y GABRIELA MISTRAL TEMUCO | 15-10-2021 12:04 | 330.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
4290-72-LE21 | REPOSICION ACERAS CALLE 12 FEBRERO LIMACHE | 15-10-2021 11:51 | 49.973.000 | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
4290-71-LE21 | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL LIMACHE | 15-10-2021 11:50 | 42.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
2713-252-LR21 | Construcción Centro de Rehabilitación Villa Mañihuales | 15-10-2021 11:14 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
3199-21-L121 | MEJ. ACCESO UNIV C. COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE | 15-10-2021 10:57 | 3.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3199-22-L121 | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL MUSEO LONCOCHE | 15-10-2021 10:56 | 3.650.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3897-26-CO21 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS | 15-10-2021 10:17 | 25.654.012 | I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |
3624-32-LE21 | EJECUCION CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2020 | 15-10-2021 9:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
2387-94-LQ21 | Conservación escuela Candelaria, Pucón | 15-10-2021 9:45 | 153.743.505 | I MUNICIPALIDAD DE PUCON |
2181-62-LE21 | Suministro e instalación pasamanos escaleras CJ | 15-10-2021 8:05 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2181-61-LE21 | Mantención correc. estruct. Met. CJ Puerto Montt | 15-10-2021 8:04 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
3902-83-B221 | L. Privada Const área Verde pobl. Edo Frei Bulnes | 14-10-2021 17:58 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
4988-38-LP21 | REPOS.CALZADA 1 ESQ.ROTONDA CARRERA-PAICAVI NORTE | 14-10-2021 17:48 | 59.040.549 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
2430-53-LQ21 | CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL, ANTOFAGASTA | 14-10-2021 17:47 | 257.272.783 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |
2732-30-LE21 | “REPARACION Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL VILLA RIALTO DE PEÑAFLOR” | 14-10-2021 17:39 | 30.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR |
2775-56-LP21 | Construcción Cubierta y Multicancha Las Pataguas, Comuna de Rengo | 14-10-2021 17:16 | 99.345.000 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO |
2997-29-LE21 | Programa Habitabilidad 2020, Monte Patria. | 14-10-2021 17:12 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
3443-51-LP21 | Construcción Centro Comunitario del Adulto Mayor Villa Real | 14-10-2021 16:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
2794-20-LQ21 | Const. Sist. Alcantarillado Las Vizcachas II | 14-10-2021 16:27 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
2369-46-LP21 | PP 58 Normalización eléctrica en valle Vitor | 14-10-2021 15:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
858-108-LR21 | Diseño y Construcción Polideportivo CEVS Tocopilla 2do llamado | 14-10-2021 15:50 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
2387-92-LE21 | “Reposición cierre perimetral escuela Paillaco, Pucón” | 14-10-2021 15:49 | 25.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUCON |
552578-32-LP21 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO DEPORTIVO VILLA UNIÓN | 14-10-2021 15:35 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
891-9-LE21 | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO DUQUECO EN VILLUCURA | 14-10-2021 15:15 | 21.471.750 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3764-43-LR21 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LICEO JUAN PABLO II | 14-10-2021 13:06 | 299.999.991 | I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA |
2794-23-LE21 | Const. Sist. Alcantarillado El Sauce II Etapa | 14-10-2021 12:59 | Entre 100 y 1000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
2794-19-LP21 | Const. Sist. Alcantarillado El Algarrobo Terraplen | 14-10-2021 11:25 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
891-8-LE21 | RECONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA, RIO PANGUE, RIO ANDALIEN Y RIO LARAQUETE | 14-10-2021 11:16 | 40.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1057974-6-LE21 | ADECUACIÓN DEPENDENCIAS SALA DE RAYOS X, HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE YUNGAY | 14-10-2021 11:04 | 17.000.000 | SERVICIO DE SALUD NUBLE |
1150-60-LP21 | CONSERVACIÓN QUEBRADA DE LA PLATA | 14-10-2021 10:45 | 55.545.630 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3443-49-LR21 | Mejoramiento Espacio Publico 21 de Mayo, Comuna de Purranque | 14-10-2021 10:32 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
3291-2-L121 | REPARACIÓN DE VIVIENDA FISCAL EL CORTIJO, DEPTO N°43 | 14-10-2021 9:56 | 3.500.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
3443-48-LP21 | Construcción Centro Comunitario DAEC, Purranque.- | 14-10-2021 9:51 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
2743-69-E221 | BODEGA EXTERIOR, RADIER INSTALACIÓN CONTEINER CESFAM PIEDRA DEL ÁGUILA | 14-10-2021 9:12 | Inferior a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
3858-44-LE21 | CONSTRUCCION TABIQUES DIVISORIOS OFICINAS PIE COMP | 13-10-2021 19:55 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
3775-23-LQ21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS FLORC | 13-10-2021 18:32 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
5621-6-LQ21 | HABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO JARDINES STA MARÍA | 13-10-2021 18:23 | 255.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
2627-30-CO21 | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEPORTIVO COPACABANA | 13-10-2021 17:59 | 28.099.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
4121-24-LE21 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, COMUNA DE NINHUE | 13-10-2021 17:52 | 20.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
2319-36-LE21 | Construcción Ruka Mapuche | 13-10-2021 17:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
3082-26-L121 | Remodelación fachadas Municipalidad de Panquehue | 13-10-2021 17:26 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE |
3303-36-LQ21 | Abastecimiento A.P.R. Sector Los Laureles Tramo 2, Tucapel | 13-10-2021 17:17 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
5858-22-LP21 | Construc. paviment prolong calle 7 junio loc Codpa | 13-10-2021 16:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Camarones |
2423-50-LE21 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE E ILUMINACIÓN PARQUE VERLAINE, PUENTE ALTO | 13-10-2021 16:52 | 45.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
4920-48-LE21 | CONSERVACIÓN PISO CORREDORES Y ARTEFACT. | 13-10-2021 16:43 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
4037-148-LQ21 | DISEÑO Y EJECUACION PROY. IMPL. SISTEMA RIEGO | 13-10-2021 16:37 | 160.800.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
3889-18-LE21 | AMP.- OBRA MENOR CESFAM PLACILLA NUEVO REC. CAFET | 13-10-2021 15:47 | 10.386.052 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
1149-46-LE21 | SERVICIO DE DESCEPE Y LIMPIEZA ESTERO VALLE VERDE, SECTOR VALLE VERDE, COMUNA DE AYSÉN, AÑO 2021 | 13-10-2021 15:31 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2483-181-LE21 | REMODELACIÓN SKATEPARK BANDEJÓN LAS TORRES | 13-10-2021 15:12 | 16.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
845-20-LQ21 | CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL QURI MAYIRI, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGIÓN DE TARAPACÁ | 13-10-2021 14:51 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
4192-58-LP21 | CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO | 13-10-2021 13:39 | 73.637.468 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
2178-48-LP21 | Proyecto Conservación TOP y GAR Los Ángeles | 13-10-2021 13:32 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2440-152-LE21 | Aumento de Potencia y Calefacción sala Cuna VTF Minimundo | 13-10-2021 12:04 | 15.800.475 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2026-259-LQ21 | OBRAS FUNCIONALES 2 – HOSPITAL GUSTAVO FRICKE | 13-10-2021 12:00 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
4315-22-LE21 | MEJORAMIENTO ESCUELA ANA LUISA ESPINA RIVERO, DEUCA/FAEP 2019 | 13-10-2021 11:54 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curepto |
2369-45-LP21 | PP 54 Mejoramiento plaza mercado Tucapel | 13-10-2021 11:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
3588-48-LE21 | Ext. Red de Alcantarillado Ruta N937 sector Tres E | 13-10-2021 11:28 | 16.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |
548850-15-L121 | Provisión e Instalación de Toldos en IPS Región Antofagasta | 13-10-2021 11:28 | 3.700.000 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL |
848-48-LQ21 | Conservación SC y JI Blanca Nieves Linares | 13-10-2021 11:26 | 254.772.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
848-45-LQ21 | Conservación SC y JI Principito | 13-10-2021 11:26 | 224.597.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
2102-65-L121 | HABILITACION DE BOX SALUD MENTAL HSIL | 13-10-2021 11:17 | 4.504.150 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU |
3624-30-LP21 | REPOS. SEDE SOCIAL POBL. O´HIGGINS, NOGALES | 13-10-2021 10:10 | 83.874.000 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
1638-133-LE21 | REPOSICION Y ALUMBRADO CEMENTERIO DE DIEGO DE ALMAGRO | 13-10-2021 9:52 | 38.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4963-12-LP21 | POZO PROFUNDO SECTOR LOS BOLDOS TREHUACO | 12-10-2021 18:30 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO |
539119-62-LP21 | “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS, CAMARINES Y TECHUMBRE DEL CLUB SS.OO DE CARABINEROS” | 12-10-2021 18:19 | 57.000.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
2483-195-LE21 | INSTALACIÓN DE SEGREGADORES BANDEJÓN LAS TORRES | 12-10-2021 18:04 | 18.603.419 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2483-290-LE21 | MEJORAMIENTO CIERRE CIRCCULACIONES ESC. ANA FRANK | 12-10-2021 18:03 | 13.927.566 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
3479-151-LE21 | MEJORAMEINTO PLAZA VILLA EL MAITÉN, COMUNA DE CALB | 12-10-2021 17:50 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
4192-56-L121 | MEJORAMIENTO BAÑOS CASAS TUTELADAS, CALDERA | 12-10-2021 17:39 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
5293-26-LE21 | CONST. RESALTOS REDUCTORES VELOCIDAD Y SOMBREADERO | 12-10-2021 17:33 | 36.682.500 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
3479-150-LR21 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL COMUNA DE CALBUCO | 12-10-2021 17:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
3303-35-LQ21 | Abastecimiento A.P.R. Sector Los Laureles Tramo 1, Tucapel | 12-10-2021 17:15 | 177.602.982 | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
3624-29-LE21 | REPOS. AREAS VERDES POBL. NUEVO AMANECER, NOGALES | 12-10-2021 17:09 | 39.717.000 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
4412-27-LE21 | HABILITACIÓN DE BAÑOS DEPENDENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | 12-10-2021 16:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |
359-51-LP21 | MEJORAMIENTO RECINTOS DE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA | 12-10-2021 16:50 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Instituto Nacional del Cancer |
2627-29-LE21 | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEP. LIBERTAD GUZMANES | 12-10-2021 16:49 | 28.394.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
673663-15-LE21 | HABITABILIDAD 2021-OBRAS CIVIL | 12-10-2021 16:39 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO |
3621-27-LE21 | MEJORAMIENTO SSHH E INFRAESTRUCTURA FAEP 2019 | 12-10-2021 16:04 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cabildo |
816696-30-LP21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL | 12-10-2021 15:56 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puqueldón |
816696-29-LP21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL ICHUAC | 12-10-2021 15:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puqueldón |
1191382-14-LE21 | PP 620-2021 AMPLIACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA NIVEL 2º DE 15 MT2 – SOLICITUD Nº 41632 | 12-10-2021 15:18 | 12.000.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
2582-70-LQ21 | CONSERVACIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE PORTALES | 12-10-2021 13:29 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
4920-46-LE21 | LICITACIÓN CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, COMUNA DE ROMERAL | 12-10-2021 13:26 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
4086-69-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CARRERA, MAULLIN | 12-10-2021 12:46 | 21.399.153 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2408-220-LP21 | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR EL PERAL, LOS ÁNGELES | 12-10-2021 12:39 | 53.413.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
966131-76-LE21 | CONSTRUCCION MODULOS FERIA LIBRE, LA MINGA | 12-10-2021 12:31 | 50.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
3889-17-LP21 | CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA, COMUNA DE PLACILLA | 12-10-2021 12:29 | 65.834.709 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
1057545-77-LE21 | Contratación de servicios para habilitación de contenedores para el CESFAM Externo Valdivia | 12-10-2021 11:36 | 16.212.560 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
3562-38-LE21 | “HABILITACIÓN GALERIA COMUNITARIA MUNICIPAL” | 12-10-2021 11:28 | 45.208.398 | Ilustre Municipalidad de La Calera |
4829-66-LR21 | Ampliación Alto Biobío, 30 familias | 12-10-2021 10:37 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio |
515568-36-LE21 | ADQUISICION E INSTALACION DE TOLDO PARA PATIO – COLEGIO LOS BOSQUINOS DE MAIPÚ | 11-10-2021 19:50 | 12.198.802 | Corporacion Municipal de Educacion |
515568-30-LE21 | INSTALACIÓN PISO DE CAUCHO, ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS, MAIPÚ | 11-10-2021 19:45 | 8.880.000 | Corporacion Municipal de Educacion |
515568-38-LP21 | “SERVICIO DE MEJORAMIENTO, MANTENCION Y CONSERVACIÓN – JARDÍN DIVINA PROVIDENCIA DE MAIPÚ”. | 11-10-2021 19:39 | 72.157.341 | Corporacion Municipal de Educacion |
598-17-LE21 | Servicio de Remodelación de Obras Civiles Temuco | 08-10-2021 18:13 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE |
558836-40-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE JJVV LA O´HIGGINS ANTIHUALA, LOS ALAMOS | 08-10-2021 17:50 | 60.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
1057501-289-LQ21 | Servicios Reparación de Techos | 08-10-2021 17:30 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
1966-51-I221 | CO-OCEC-01 Obras de Conservación Embalse Caritaya | 08-10-2021 17:28 | Mayor a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
5538-16-LR21 | RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MIRAFLORES | 08-10-2021 17:27 | Igual o superior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
3231-121-LE21 | Población Tiempo Nuevo Más Segura, FNSP | 08-10-2021 17:16 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
3775-21-LP21 | “REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, LA SOMBRA” Código BIP 40029540-0 | 08-10-2021 17:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
3775-20-LP21 | “REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL, ESTADIO MUNICIPAL | 08-10-2021 17:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
4831-15-LP21 | CONSTRUCCIÓN MIRADOR PUEBLO COCHAMO, COMUNA DE COCHAMÓ | 08-10-2021 17:04 | 100.221.766 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO |
4377-87-LE21 | “CONSERVACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA SAN ROSENDO” | 08-10-2021 16:50 | 30.431.215 | Ilustre Municipalidad de San Rosendo |
4920-44-LE21 | RETIRO COMPOST Y PROVISION VIRUTA PTAS | 08-10-2021 15:51 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
3801-27-LP21 | Mejoramiento plaza Villa O Higgins, Quilaco | 08-10-2021 15:45 | 59.999.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILACO |
3520-33-LE21 | HABILITACION POZO PROFUNDO SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE | 08-10-2021 14:48 | 31.781.778 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
1552-49-LR21 | REPOSIC. CESFAM MANUEL RODRIGUEZ COD BIB 30403823- | 08-10-2021 14:07 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD ATACAMA |
2295-118-LE21 | Implementación Luminaria Peatonal Y Señalización De Transito, Barrio Faustino Gonzalez Etapa I, Talca. 3º Llamado | 08-10-2021 13:11 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
2560-36-LQ21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE CERRO CALÁN | 08-10-2021 13:03 | 170.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES |
1057977-23-LE21 | REVESTIMIENTO POSTA ROLECHA | 08-10-2021 12:45 | 25.085.194 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
2173-54-LE21 | PAC 2173-19-PC21 OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ATENCIÓN USUARIOS CON DISCAPACIDAD | 08-10-2021 12:34 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2831-29-LP21 | MEJORAM. PLAZA B.VICUÑA STA ROSA DE COLMO,QUILLOTA | 08-10-2021 12:14 | 66.504.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
1210-6-L121 | servicios de obras menores, con el fin de ejecutar los trabajos de pintura y recuperación del primer piso sector Matta | 08-10-2021 12:14 | 4.700.000 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA |
3588-45-LE21 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES COMUNA YUNGAY | 08-10-2021 11:24 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |
1057979-34-LE21 | INTERVENCIONES FARMACIA COSAM HUALPEN | 08-10-2021 11:04 | 9.500.000 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO |
1966-53-H221 | Diagnóstico Calidad de agua rio Colpitas | 08-10-2021 11:02 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
4061-15-LE21 | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL HUIFCO | 08-10-2021 10:56 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
1966-52-H221 | Diagnóstico Calidad del agua Caritaya | 08-10-2021 10:49 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3181-58-LR21 | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO MACHALÍ A SECTOR | 08-10-2021 10:42 | 3.874.646.845 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI |
2308-89-LQ21 | CONST. RED ALCANT. Y AGUA POTABLE POB. MOYANO | 08-10-2021 10:16 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2711-82-LP21 | Obras infraestructura Liceo Alejandro Alvarez Jofr | 08-10-2021 10:07 | 66.480.033 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
771555-31-LP21 | Mejoramiento Plazoleta de Morrillos, Rio Hurtado | 08-10-2021 9:52 | 87.988.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO |
4061-16-LE21 | MEJORAMIENTO ESCUELA CHAN-CHAN | 08-10-2021 9:10 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
892-13-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 08-10-2021 9:03 | 2.915.412 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
892-12-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | 08-10-2021 9:03 | 2.016.179 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
892-11-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | 08-10-2021 9:02 | 4.221.401 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
