| ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
| 4963-12-LP21 | POZO PROFUNDO SECTOR LOS BOLDOS TREHUACO | 12-10-2021 18:30 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO |
| 539119-62-LP21 | “PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS, CAMARINES Y TECHUMBRE DEL CLUB SS.OO DE CARABINEROS” | 12-10-2021 18:19 | 57.000.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
| 2483-195-LE21 | INSTALACIÓN DE SEGREGADORES BANDEJÓN LAS TORRES | 12-10-2021 18:04 | 18.603.419 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
| 2483-290-LE21 | MEJORAMIENTO CIERRE CIRCCULACIONES ESC. ANA FRANK | 12-10-2021 18:03 | 13.927.566 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
| 3479-151-LE21 | MEJORAMEINTO PLAZA VILLA EL MAITÉN, COMUNA DE CALB | 12-10-2021 17:50 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
| 4192-56-L121 | MEJORAMIENTO BAÑOS CASAS TUTELADAS, CALDERA | 12-10-2021 17:39 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
| 5293-26-LE21 | CONST. RESALTOS REDUCTORES VELOCIDAD Y SOMBREADERO | 12-10-2021 17:33 | 36.682.500 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
| 3479-150-LR21 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL COMUNA DE CALBUCO | 12-10-2021 17:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
| 3303-35-LQ21 | Abastecimiento A.P.R. Sector Los Laureles Tramo 1, Tucapel | 12-10-2021 17:15 | 177.602.982 | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
| 3624-29-LE21 | REPOS. AREAS VERDES POBL. NUEVO AMANECER, NOGALES | 12-10-2021 17:09 | 39.717.000 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES |
| 359-51-LP21 | MEJORAMIENTO RECINTOS DE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA | 12-10-2021 16:50 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Instituto Nacional del Cancer |
| 4412-27-LE21 | HABILITACIÓN DE BAÑOS DEPENDENCIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO | 12-10-2021 16:50 | Entre 100 y 1000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |
| 2627-29-LE21 | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEP. LIBERTAD GUZMANES | 12-10-2021 16:49 | 28.394.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
| 673663-15-LE21 | HABITABILIDAD 2021-OBRAS CIVIL | 12-10-2021 16:39 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO |
| 3621-27-LE21 | MEJORAMIENTO SSHH E INFRAESTRUCTURA FAEP 2019 | 12-10-2021 16:04 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cabildo |
| 816696-30-LP21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL | 12-10-2021 15:56 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puqueldón |
| 816696-29-LP21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL ICHUAC | 12-10-2021 15:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puqueldón |
| 1191382-14-LE21 | PP 620-2021 AMPLIACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA NIVEL 2º DE 15 MT2 – SOLICITUD Nº 41632 | 12-10-2021 15:18 | 12.000.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
| 2582-70-LQ21 | CONSERVACIÓN JUEGOS INFANTILES PARQUE PORTALES | 12-10-2021 13:29 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
| 4920-46-LE21 | LICITACIÓN CONSTRUCTIVA PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, COMUNA DE ROMERAL | 12-10-2021 13:26 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
| 4086-69-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CARRERA, MAULLIN | 12-10-2021 12:46 | 21.399.153 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
| 2408-220-LP21 | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR EL PERAL, LOS ÁNGELES | 12-10-2021 12:39 | 53.413.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
| 966131-76-LE21 | CONSTRUCCION MODULOS FERIA LIBRE, LA MINGA | 12-10-2021 12:31 | 50.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
| 3889-17-LP21 | CENTRO VETERINARIO ATENCION PRIMARIA, COMUNA DE PLACILLA | 12-10-2021 12:29 | 65.834.709 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
| 1057545-77-LE21 | Contratación de servicios para habilitación de contenedores para el CESFAM Externo Valdivia | 12-10-2021 11:36 | 16.212.560 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
| 3562-38-LE21 | “HABILITACIÓN GALERIA COMUNITARIA MUNICIPAL” | 12-10-2021 11:28 | 45.208.398 | Ilustre Municipalidad de La Calera |
| 4829-66-LR21 | Ampliación Alto Biobío, 30 familias | 12-10-2021 10:37 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio |
| 515568-36-LE21 | ADQUISICION E INSTALACION DE TOLDO PARA PATIO – COLEGIO LOS BOSQUINOS DE MAIPÚ | 11-10-2021 19:50 | 12.198.802 | Corporacion Municipal de Educacion |
| 515568-30-LE21 | INSTALACIÓN PISO DE CAUCHO, ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS, MAIPÚ | 11-10-2021 19:45 | 8.880.000 | Corporacion Municipal de Educacion |
| 515568-38-LP21 | “SERVICIO DE MEJORAMIENTO, MANTENCION Y CONSERVACIÓN – JARDÍN DIVINA PROVIDENCIA DE MAIPÚ”. | 11-10-2021 19:39 | 72.157.341 | Corporacion Municipal de Educacion |
| 598-17-LE21 | Servicio de Remodelación de Obras Civiles Temuco | 08-10-2021 18:13 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE |
| 558836-40-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE JJVV LA O´HIGGINS ANTIHUALA, LOS ALAMOS | 08-10-2021 17:50 | 60.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
| 1057501-289-LQ21 | Servicios Reparación de Techos | 08-10-2021 17:30 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
| 1966-51-I221 | CO-OCEC-01 Obras de Conservación Embalse Caritaya | 08-10-2021 17:28 | Mayor a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 5538-16-LR21 | RECONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MIRAFLORES | 08-10-2021 17:27 | Igual o superior a 5.000 UTM | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
| 3231-121-LE21 | Población Tiempo Nuevo Más Segura, FNSP | 08-10-2021 17:16 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
| 3775-22-LP21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS FLORCITAS, COMUNA DE HIJUELAS | 08-10-2021 17:05 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
| 3775-21-LP21 | “REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL, LA SOMBRA” Código BIP 40029540-0 | 08-10-2021 17:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
| 3775-20-LP21 | “REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL, ESTADIO MUNICIPAL | 08-10-2021 17:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
| 4831-15-LP21 | CONSTRUCCIÓN MIRADOR PUEBLO COCHAMO, COMUNA DE COCHAMÓ | 08-10-2021 17:04 | 100.221.766 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO |
| 4377-87-LE21 | “CONSERVACIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA SAN ROSENDO” | 08-10-2021 16:50 | 30.431.215 | Ilustre Municipalidad de San Rosendo |
| 4920-44-LE21 | RETIRO COMPOST Y PROVISION VIRUTA PTAS | 08-10-2021 15:51 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
| 3801-27-LP21 | Mejoramiento plaza Villa O Higgins, Quilaco | 08-10-2021 15:45 | 59.999.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILACO |
| 4920-45-LE21 | LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN ESCUELA RAMÓN FREIRE | 08-10-2021 15:41 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
| 3520-33-LE21 | HABILITACION POZO PROFUNDO SECTOR TEHUACO, COMUNA DE DALCAHUE | 08-10-2021 14:48 | 31.781.778 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |
| 1552-49-LR21 | REPOSIC. CESFAM MANUEL RODRIGUEZ COD BIB 30403823- | 08-10-2021 14:07 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD ATACAMA |
| 2295-118-LE21 | Implementación Luminaria Peatonal Y Señalización De Transito, Barrio Faustino Gonzalez Etapa I, Talca. 3º Llamado | 08-10-2021 13:11 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
| 2560-36-LQ21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE CERRO CALÁN | 08-10-2021 13:03 | 170.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES |
| 1057977-23-LE21 | REVESTIMIENTO POSTA ROLECHA | 08-10-2021 12:45 | 25.085.194 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
| 2173-54-LE21 | PAC 2173-19-PC21 OBRAS DE ADECUACIÓN PARA ATENCIÓN USUARIOS CON DISCAPACIDAD | 08-10-2021 12:34 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
| 2831-29-LP21 | MEJORAM. PLAZA B.VICUÑA STA ROSA DE COLMO,QUILLOTA | 08-10-2021 12:14 | 66.504.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
| 1210-6-L121 | servicios de obras menores, con el fin de ejecutar los trabajos de pintura y recuperación del primer piso sector Matta | 08-10-2021 12:14 | 4.700.000 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA |
| 2483-315-L121 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PEDAGÓGICO LICEO ALCALDE J | 08-10-2021 12:14 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
| 3588-45-LE21 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES COMUNA YUNGAY | 08-10-2021 11:24 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY |
| 1057979-34-LE21 | INTERVENCIONES FARMACIA COSAM HUALPEN | 08-10-2021 11:04 | 9.500.000 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO |
| 1966-53-H221 | Diagnóstico Calidad de agua rio Colpitas | 08-10-2021 11:02 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 4061-15-LE21 | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL HUIFCO | 08-10-2021 10:56 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
| 1966-52-H221 | Diagnóstico Calidad del agua Caritaya | 08-10-2021 10:49 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 3181-58-LR21 | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO MACHALÍ A SECTOR | 08-10-2021 10:42 | 3.874.646.845 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI |
| 2308-89-LQ21 | CONST. RED ALCANT. Y AGUA POTABLE POB. MOYANO | 08-10-2021 10:16 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2711-82-LP21 | Obras infraestructura Liceo Alejandro Alvarez Jofr | 08-10-2021 10:07 | 66.480.033 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
| 771555-31-LP21 | Mejoramiento Plazoleta de Morrillos, Rio Hurtado | 08-10-2021 9:52 | 87.988.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO |
| 1894-36-LE21 | DVO/MATERIAL GRANULAR CENTRAL RUPANCO – PUERTO RICO | 08-10-2021 9:38 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 4061-16-LE21 | MEJORAMIENTO ESCUELA CHAN-CHAN | 08-10-2021 9:10 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
| 892-13-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 08-10-2021 9:03 | 2.915.412 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 892-12-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | 08-10-2021 9:03 | 2.016.179 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 892-11-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | 08-10-2021 9:02 | 4.221.401 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 1161266-8-LP21 | MEJORAMIENTO ÁREA VERDE BANDEJON CENTRAL | 08-10-2021 8:30 | 59.955.495 | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
| 4192-55-B221 | Cierre Perimetral Depto. Operaciones | 07-10-2021 20:54 | 70.726.111 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
| 840405-17-LE21 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, COMUNA DE RÍO CLARO | 07-10-2021 19:02 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
| 4366-30-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CHILLANCITO, QUILLÓN | 07-10-2021 18:41 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
| 3199-20-LP21 | Mejrto. Área Verde Villa Los Caciques, Loncoche | 07-10-2021 17:56 | 59.999.998 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
| 1658-601-LE21 | REPARACION CUBIERTA, BAÑOS Y PINTURA EN INTERIOR LICEO PABLO NERUDA | 07-10-2021 17:55 | 36.487.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
| 4366-29-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CEREZOS, QUILLÓN | 07-10-2021 17:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
| 2173-55-LE21 | Reparación Hall acceso 4º piso, Compañía 1213 | 07-10-2021 17:11 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
| 2929-61-LE21 | Mejoramiento Red Aguas Servidas Calle Santiago B. | 07-10-2021 17:06 | 45.530.797 | I MUNICIPALIDAD DE PALENA |
| 2289-42-LP21 | CONSTRUCCION SALON ROJO 3a CIA. DE BOMBEROS FRUTILLAR | 07-10-2021 16:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
| 2289-41-LP21 | MEJORAMIENTO 5a CIA. DE BOMBEROS CASMA, FRUTILLAR | 07-10-2021 16:57 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
| 3675-20-LE21 | CONSTRUCCION SALA LACTANCIA | 07-10-2021 16:51 | 18.758.572 | I MUNICIPALIDAD DE PETORCA |
| 771555-30-LE21 | Mejorando la Habitabilidad 2020 | 07-10-2021 16:28 | 15.378.559 | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO |
| 2387-91-LE21 | Reposición cierre perimetral escuela Quelhue | 07-10-2021 16:25 | 20.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUCON |
| 2408-214-LE21 | REPOSICIÓN CALLE NUEVA, LOS ÁNGELES | 07-10-2021 16:23 | 29.346.306 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES |
| 3813-22-LP21 | AMPLIACIÓN DE REDES AGUA POTABLE APR MONTE LAS MER | 07-10-2021 15:57 | 76.080.588 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO |
| 1336-24-LP21 | SUMINISTRO Y ACOPIO MATERIAL PETREO RUTA V-835 – DVLL | 07-10-2021 15:19 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 2369-44-LQ21 | PP 44 CONSERVACION CICLOVIAS ARICA | 07-10-2021 13:16 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
| 701426-15-B221 | CONST P. ELEVAC FOTOVOLTAICA-ESTANQUE ÑANCUL PAILA | 07-10-2021 12:38 | 74.000.000 | Ilustre Municipalidad de Collipulli |
| 1576-42-LQ21 | SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA RECONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN SC Y IJ CORCOVADO | 07-10-2021 12:25 | 116.259.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
| 2629-31-LP21 | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACIONES Y OBRAS M | 07-10-2021 12:02 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
| 1057977-22-LE21 | HABILITACION LAVANDERIA HOSPITAL DE CALBUCO | 07-10-2021 11:56 | 20.557.674 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
| 701426-14-B221 | CONST P. ELEVAC FOTOVOLTAICA, ESTANQUE FCO LEVIPAN | 07-10-2021 11:37 | 66.000.000 | Ilustre Municipalidad de Collipulli |
| 3736-67-LP21 | Conservación Jardín Infantil Rayito de Sol | 07-10-2021 11:36 | 94.919.011 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
| 2295-117-LQ21 | CONSTRUCCIÓN PASILLO CUBIERTO Y OTROS, LICEO INDUSTRIAL, TALCA, 2º LLAMADO. | 07-10-2021 11:25 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
| 4061-14-LE21 | ACCESO ESCUELA VALLE DE MARIQUINA | 07-10-2021 11:08 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
| 2794-21-LQ21 | Const. Sist. Alcantarillado Sector Riecillo | 07-10-2021 11:05 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes |
| 3479-147-LE21 | REPOSICION SEDE SOCIAL VISTA HERMOSA, COMUNA DE CALBUCO. | 07-10-2021 10:51 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
| 2721-36-L121 | Const. Red de Agua Pot. y Alc. Dom. Lautaro 102 – | 07-10-2021 10:48 | 4.527.429 | I MUNICIPALIDAD DE BUIN |
| 4086-68-LQ21 | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO | 07-10-2021 10:35 | 157.620.239 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
| 2831-30-LP21 | Mej. Plaza Intergeneracional Los Paltos, Quillota. | 07-10-2021 10:24 | 85.757.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |
| 3479-146-LE21 | CONSTRUCCION PLAZOLETA VILLA ISLAS DE CALBUCO | 07-10-2021 10:24 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
| 1057977-21-LP21 | HABILITACION FARMACIA Y REHABILITACION LLANQUIHUE | 07-10-2021 10:06 | 60.000.000 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI |
| 4032-35-LQ21 | MEJORAMIENTO CALLE ARTURO PÉREZ CANTO, COMUNA DE CAÑETE | 07-10-2021 10:05 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CANETE |
| 3479-145-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR TEXAS Y JARDIN I | 07-10-2021 9:49 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
| 2743-68-CO21 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y OTRAS OBRAS CANCHA RAYUELA ESTADIO A. LARRAGUIBEL, COMUNA DE ANGOL | 07-10-2021 9:30 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
| 794947-19-LE21 | SA 117 UUII 001-003 DRAA OBRAS DE REPARACION Y NOR | 07-10-2021 8:45 | 14.280.000 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO |
| 2782-28-LE21 | OBRA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO ESC F-18 FAEP2019 | 06-10-2021 23:56 | 35.852.870 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
| 2772-28-LP21 | Construcción Sede Social El Canelo, Chiguayante | 06-10-2021 18:22 | 59.990.000 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
| 2705-96-LE21 | MEJORAMIENTO ACCESIBLE DE RAMPAS PEATONALES | 06-10-2021 18:14 | Entre 100 y 1000 UTM | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO |
| 2943-16-CO21 | MEJORAMIENTO POZO COMITE DE AGUA RURAL VAQUERIA, COMUNA SAN PABLO | 06-10-2021 17:09 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I. Municipalidad de San Pablo |
| 2173-51-LP21 | OFICINAS SECRETARIA DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN | 06-10-2021 16:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
| 858-104-LR21 | Diseño y Construcción CEVS Buin | 06-10-2021 16:51 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
| 2898-25-CO21 | Ampliación Museo, Comuna Torres del Paine Licitación Privada | 06-10-2021 16:47 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN |
| 1658-604-LE21 | P. 226- 2021 MEJORAMIENTO DE OFICINA Y SALA GABRIELA MISTRAL, BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA | 06-10-2021 16:40 | 10.985.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
| 552578-30-LP21 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 06-10-2021 16:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
| 4086-67-LR21 | REPOSICIÓN CANCHA LEPIHUE | 06-10-2021 16:36 | 449.210.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
| 2743-70-CO21 | IMPLEMENTACIÓN LUMINARIAS PLAZA BERLÍN | 06-10-2021 16:34 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
| 986278-24-LP21 | CIERROS, OBRAS MENORES VARIAS Y OTROS | 06-10-2021 16:33 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA |
| 3820-24-LP21 | Construcción Multicancha Tabolango, Comuna Santa María | 06-10-2021 16:29 | 96.709.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
| 1658-605-LE21 | PP. 225-2021 MEJORAMIENTO EN SALA DE REUNIONES Y BAÑOS, BIBLIOTECA PUEBLO NUEVO | 06-10-2021 16:14 | 6.630.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
| 2600-29-LE21 | Construcción de Resaltos Reductores de Velocidad | 06-10-2021 16:00 | 31.391.006 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL |
| 4086-66-LQ21 | REPOSICIÓN ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ | 06-10-2021 15:49 | 134.619.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
| 3594-31-B221 | CONSTRUCCION SEDE VECINAL BUENOS AIRES | 06-10-2021 13:59 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO |
| 2711-84-LE21 | Obras de infraestructura Sossas y Valle Hermoso | 06-10-2021 13:40 | 29.439.730 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
| 2760-40-LR21 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, CORONEL | 06-10-2021 13:18 | 846.924.000 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
| 2767-43-LE21 | Habilitación de Sendas Peatonales | 06-10-2021 12:41 | 1.764.509 | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA |
| 5315-32-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, TOMÉ (2° LLAMADO) | 06-10-2021 12:12 | 51.396.100 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
| 1048-44-LP21 | CONSTRUCCION MULTICANCHA PIEDRA DEL ELEFANTE | 06-10-2021 11:08 | 76.915.000 | I MUNICIPALIDAD DE EL TABO |
| 5300-27-LP21 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE VILLA SAN JOSÉ MARÍA. | 06-10-2021 10:59 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |
| 3303-37-L121 | Mejoramiento Patio Sala Cuna Los Cipreses de Tucapel | 06-10-2021 10:43 | 3.143.400 | I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL |
| 4006-41-LE21 | MEJORAMIENTO RECINTO MUNICIPAL LOS MAITENES | 06-10-2021 10:33 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
| 2446-193-LE21 | LICIT. PUBL. 103-2021 SERV. MEJORAM DE VIVIENDA | 06-10-2021 10:01 | 30.605.330 | I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
| 1057967-7-LR21 | Obras de Mitigación Sala Cuna y Jardín Infantil HC | 06-10-2021 8:56 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL |
| 4295-41-LP21 | Mejoramiento Sede Social Monjitas Oriente, 2do Proceso | 06-10-2021 8:21 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |
| 3172-99-LP21 | MEJORAMIENTO SIST ELÉCTRICO SUBCOMISARÍA COLCHANE | 05-10-2021 19:40 | 62.218.942 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
| 1953-46-LE21 | 501 REPARACIONES VARIAS CRS DE QUILLOTA AMBAS SEDE | 05-10-2021 19:27 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
| 1113403-59-L121 | Provisión e Instalación de Domo Geodésico Sala Cuna y Jardín Infantil Pequearte | 05-10-2021 18:01 | 3.500.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
| 4086-65-LP21 | REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO | 05-10-2021 17:08 | 98.044.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
