ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
2667-49-LR21 | OBRAS CIVILES CICLOVÍA 5K – TRAMO AV. JUAN XXIII | 01-10-2021 20:55 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VITACURA |
1232-2-LE21 | Ampliación de Oficina de UAR Aduana San Antonio | 01-10-2021 20:28 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
3172-98-LQ21 | CAMBIO RED SISTEMA AGUA POTABLE ESCAR | 01-10-2021 19:25 | 240.000.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
858-101-LQ21 | CONSERVACIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL DEL IND NC 4 P | 01-10-2021 19:24 | 132.374.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
3775-18-LP21 | CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ILUSION, | 01-10-2021 18:05 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
3775-17-LP21 | CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN RABUQUITOS | 01-10-2021 18:02 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
3775-19-LP21 | CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN VIRGEN DE PETOQUITA | 01-10-2021 17:59 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
4080-44-LE21 | CONTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MONTE ÁGUILA, COMUNA DE CABRERO | 01-10-2021 17:49 | 36.001.867 | I MUNICIPALIDAD DE CABRERO |
1261-14-LQ21 | CONSERVACIÓN SALÓN PLENARIO GORE RMS | 01-10-2021 17:36 | 183.867.938 | GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA |
1658-571-LE21 | P.214-2021 MEJORAMIENTO INTERIOR, INTERNADO PABLO NERUDA | 01-10-2021 17:05 | 16.338.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
4050-82-LP21 | ADQUISICION E INSTALACION MODULAR EMERGENCIA ESCUELA CRUZACO, LONQUIMAY, ETAPA ADQUISICION CONTAINER | 01-10-2021 17:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
4024-18-LP21 | OBRAS MENORES PROGRAMA HABITABILIDAD | 01-10-2021 16:55 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
3469-38-LP21 | HABILT.ESP.PUBLICOS AREA URB.DE CHANCO (2), SECPLA, IM | 01-10-2021 16:33 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Chanco |
3159-33-LE21 | Reparaciones VV.FF. – PRORECAF 4° Trimestre 2021 | 01-10-2021 16:04 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA |
3613-57-LP21 | CONSERVACION JARDÍN INFANTIL LUZ DEL VALLE, VICUÑA | 01-10-2021 16:03 | 62.567.550 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
3801-26-LP21 | Construcción de Cubierta Multicancha Rucalhue. | 01-10-2021 15:54 | 59.999.956 | I MUNICIPALIDAD DE QUILACO |
2322-111-LE21 | Reparación Cubierta Polideportivo, Vallenar | 01-10-2021 15:47 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
2582-67-LE21 | CONSERVACIÓN ESCUELA PÁRVULOS PARQUE O´HIGGINS | 01-10-2021 15:20 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
4037-142-LE21 | MEJORAMIENTO INSTALACION PTAS. TEGUALDA | 01-10-2021 15:09 | 26.281.778 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1576-36-LQ21 | RECONTRATACIÓN OBRAS CONSTRUCCIÓN JI FCO COLOANE | 01-10-2021 14:17 | 86.552.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
890-6-LE21 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN RED HIDROMETEOROLÓGICA, MANTENCION Y REPARACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 01-10-2021 14:11 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2426-49-LE21 | Instalación de refugios peatonales varios sectores | 01-10-2021 13:53 | 40.090.266 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
2483-322-LE21 | PLAZA ESCOLAR LICEO TÉCNICO JOSE MIGUEL CARRERA, COMUNA DE QUILICURA, SEGUNDO LLAMADO | 01-10-2021 13:44 | 13.512.654 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2173-48-L121 | Servicio de reparación de cerco posterior en Inmaculada Concepción N°149, Colina | 01-10-2021 13:37 | 3.500.000 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1028897-51-LQ21 | Obras de Mejoramiento Liceos | 01-10-2021 13:27 | 111.151.451 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA |
2483-321-LE21 | MEJORAMIENTO DE SS.HH. DE FUNCIONARIOS, PATIO Y PASILLOS DEL PRIMER CICLO BÁSICO, ESCUELA MERCEDES FONTECILLA DE CARRERA, SEGUNDO LLAMADO. | 01-10-2021 13:23 | 15.543.975 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
3634-19-LP21 | CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL LOS AMIGUITOS DE MALLOA | 01-10-2021 12:47 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | IIustre Municipalidad de Malloa |
2324-259-LQ21 | Licitación Pública N° 138/2021 “CONSTRUCCION FERIA CALLE ANCUD” | 01-10-2021 12:13 | 180.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
2709-121-LQ21 | MEJORAMIENTO PARADEROS URBANOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE OVALLE COD. BIP 40010930-0 | 01-10-2021 12:08 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
2673-47-LE21 | PASOS PEATONALES LUMINOSOS SECTOR CENTRO | 01-10-2021 11:48 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA |
1658-576-LE21 | PP. 157-2021 MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA MILLARAY (2DO LLAMADO) | 01-10-2021 11:34 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2996-65-LE21 | CONVENIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA | 01-10-2021 10:16 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
4968-34-LE21 | AMPLIACIÓN CASINO, ESTAR PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL DE QUILPUÉ, PARTE 2 | 01-10-2021 9:10 | Entre 100 y 1000 UTM | Hospital Quilpué |
2308-88-CO21 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 10 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | 01-10-2021 8:33 | 59.025.830 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
3940-31-LP21 | Const Cancha Recreativa de Tenis Cardenal RSH Leb | 30-09-2021 19:19 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Lebu |
3916-18-LQ21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CORALITO | 30-09-2021 18:02 | 134.579.841 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL |
507428-87-LR21 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL ISLA CHAULINEC | 30-09-2021 17:56 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD CHILOE |
4192-54-CO21 | MEJORAMIENTO VARIOS SECTORES I.M.C | 30-09-2021 17:43 | 10.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
3637-24-LP21 | CONSERVACION GRADERÍAS Y CAMARINES MULTICANCHA | 30-09-2021 17:38 | 81.800.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO |
2749-18-LE21 | MEJORAMIENTO SERVICIO HIGÍENICOS ALUMNOS LICEO JFS | 30-09-2021 17:30 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
3293-28-LP21 | Reposición Sala de Usos Múltiples, Chaitén Urbano | 30-09-2021 17:26 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
3293-27-LP21 | Mejoramiento Integral Gimnasio Municipal Sur | 30-09-2021 17:25 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
5657-19-LQ21 | REPOSICIÓN BRIGADA INCENDIOS FORESTALES CIRUELOS | 30-09-2021 17:21 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | CORP NACIONAL FORESTAL |
5661-125-LQ21 | SERVICIO DE HORAS MAQUINA LOS RÍOS ETAPA II | 30-09-2021 16:40 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1743-73-LP21 | Letras Volumétricas y Mejoramiento entrada Norte | 30-09-2021 16:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Litueche |
3445-49-LE21 | CONEXION ALCANTARILLADO PATAGUAL E INST PROV AGUA | 30-09-2021 15:48 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
1149-45-LQ21 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR RIO CLARO,CERRO NEGRO | 30-09-2021 15:41 | 240.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
4530-33-LE21 | CONSTRUCCION VESTIDORES MULTICANCHAS POBLACION SANTA MARIA, CONTULMO | 30-09-2021 15:32 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
3554-29-LE21 | FAEP 2021 CONSERVACION F6 | 30-09-2021 13:24 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA |
2905-24-LE21 | MEJ. DE SEGURIDAD VIAL Y PETONAL, BARRIO SUR | 30-09-2021 12:47 | 400.000 | I MUNICIPALIDAD DE LANCO |
4372-51-LP21 | MTT 2021 REPOSICION Y CONSTRUC. REFUGIOS PEATONALE | 30-09-2021 11:58 | 59.795.489 | I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES |
3902-76-B221 | L.PRIVADA CONSTRUCCIÓN BARRIO TRANSITORIO BULNES | 30-09-2021 11:32 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
1966-47-LQ21 | CONSERVACIÓN SSR DE PUTRE, COMUNA DE PUTRE | 30-09-2021 11:20 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3940-30-LP21 | Construcción Sede Social Santa Rosa, Lebu | 30-09-2021 10:48 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Lebu |
3889-16-LP21 | INST. DE RESALTOS Y DEMARC. VIAL SECTOR URBANO II INSTANCIA | 30-09-2021 10:47 | 58.800.315 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA |
2279-49-LE21 | SP 455 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCIÓN TRANSITO | 30-09-2021 10:29 | 4.500.000 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
2770-81-LP21 | OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE – PLAN DE DESARROLLO | 30-09-2021 10:22 | 99.697.150 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
2495-19-LE21 | Construcción Área Verde JJVV Los Alamos | 30-09-2021 10:13 | 39.783.890 | Ilustre Municipalidad de Coyhaique |
4412-25-LE21 | CONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DE AGUA POTABLE Y UNIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PARA CALLE QUIDORA, PASAJE AZAPA Y OTRAS, COMUNA DE QUILPUÉ | 30-09-2021 9:55 | Entre 100 y 1000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |
3882-44-LQ21 | PAVIMENTO Y ATRAVIESOS CALLE I.C.PINTO, LLAY LLAY | 30-09-2021 9:43 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |
1504-113-LR21 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR EX HACIENDA CATAPILCO. | 30-09-2021 9:43 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1199-28-LE21 | CONTRATACIÓN ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA OBRA DEPO | 29-09-2021 21:11 | Entre 100 y 1000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
1658-580-LQ21 | P.229-2021.CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO | 29-09-2021 20:08 | 100.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
515568-33-LE21 | Mejoramiento de Infraestructura, Construcción de Pozo y Remodelación de Servicios Higiénicos en Liceo El Llano de Maipú. | 29-09-2021 19:20 | 36.414.714 | Corporacion Municipal de Educacion |
4192-53-LE21 | LETRAS VOLUMETRICAS 3D, CALDERA | 29-09-2021 19:02 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
2483-109-LE21 | CONSTRUCCIÓN PLAZA ESCOLAR ESC. ESTADO DE MICHIGAN | 29-09-2021 17:28 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
1658-567-LE21 | P.210-2021 MEJORAMIENTO INTERIOR, INTERNADO GABRIELA MISTRAL | 29-09-2021 17:22 | 13.405.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2711-76-LP21 | Obras Multicancha Deportiva Escuela Fray Jorge | 29-09-2021 17:09 | 84.042.330 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
2483-296-LE21 | “CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO VILLA LOS JARDINES QUILICURA” | 29-09-2021 16:49 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
4412-24-LE21 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE QUILPUÉ | 29-09-2021 16:33 | Entre 100 y 1000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |
5647-8-LQ21 | Servicio de Obras Generales | 29-09-2021 16:15 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | UNIVERSIDAD DE CHILE |
539119-58-LP21 | PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PASITOS VERDES UBICADO EN LA COMUNA DE SANTIAGO CENTRO, REGIÓN METROPOLITANA, CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. | 29-09-2021 16:08 | 99.000.000 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
1638-123-LP21 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO GIMNASIO TECHADO MARIA CANGANA SM149 | 29-09-2021 15:44 | 70.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
4121-23-LQ21 | ABASTO AGUA POTABLE PARTICULAR SECTORES RURALES DE NINHUE, RELOCA COYANCO | 29-09-2021 15:38 | 193.572.272 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
2627-28-LE21 | REPARACIONES PISCINA MUNICIPAL, PUTAENDO | 29-09-2021 13:23 | 6.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
1950-57-LP21 | LIC 58-21 SERV. OBRAS CIVILES HOSP. PITRUFQUEN | 29-09-2021 13:09 | 60.000.000 | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL PITRUFQUEN |
856-37-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil LLiu LLiu, Estación Central | 29-09-2021 12:39 | 253.600.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
856-38-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil Rayito de Sol, El Bosque | 29-09-2021 12:39 | 264.700.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
856-39-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil Rayito de Sol de comuna de Cerrillos | 29-09-2021 12:39 | 351.800.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
856-36-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil Bambi, La Granja | 29-09-2021 12:37 | 309.300.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
2295-112-LE21 | HABILITACIÓN SS.HH INCLUSIVOS Y OTROS, LICEO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA, TALCA (2do llamado). | 29-09-2021 12:37 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
4594-41-LE21 | CONSTRUCCIÓN SALA RAYOS X PARA DIAGNÓTICO DENTAL | 29-09-2021 12:23 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
2582-63-LR21 | CONSERVACIÓN CUBIERTAS INBA | 29-09-2021 11:38 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
634-120-LE21 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTR. | 29-09-2021 11:01 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
3656-132-LE21 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNA DE REQUINOA | 29-09-2021 9:51 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
3199-19-LE21 | CONST. CIRCUITO BICICROSS ESMERALDA, LONCOCHE | 29-09-2021 9:36 | 32.240.207 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
2772-25-LE21 | Mejoramiento Plaza Comunidad Madesal | 28-09-2021 18:59 | 14.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
5908-17-LE21 | CONSTRUCCIÓN ESCALERA ACCESO COMEDOR COMUNITARIO DE MOCHA | 28-09-2021 18:27 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA |
3172-96-LE21 | MEJORAM. SISTEMA ELEC TENENCIA SANTA ROSA CHENA | 28-09-2021 17:56 | 37.503.829 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
4594-39-LP21 | Construcción Pérgolas Terapéuticas | 28-09-2021 16:24 | 69.700.000 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
3613-56-L121 | CIERRE ABERTURAS EN VIGAS DE MULTICANCHA, ESCUELA EDMUNDO VIDAL CARDENAS | 28-09-2021 16:22 | 3.165.915 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
2885-70-LR21 | AMPLIACION SISTEMA DE APR ÑADY PICHIDAMAS | 28-09-2021 15:45 | 350.408.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
2184-43-LE21 | Habilitacion Bodega y otros en ICA | 28-09-2021 15:21 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
3567-40-LR21 | CONSTRUCCIÓN PISCINA MUNICIPAL DE FLORIDA | 28-09-2021 15:18 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA |
2042-35-LE21 | MEJORAMIENTO CASA MUNICIPAL | 28-09-2021 14:57 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Tortel |
2175-18-LE21 | MEJORAMIENTO JUZGADO DE LETRAS DE DIEGO DE ALMAGRO | 28-09-2021 14:42 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
794947-21-L121 | SA 122 UUII 005-012 CHAN PAF EXTRACC E INSTALACION GOMAS DE ESCALA | 28-09-2021 14:35 | 5.000.000 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO |
2319-34-LE21 | Instalacion de Cierre Vibrado | 28-09-2021 13:01 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
1057545-71-LE21 | Contratación de servicios para mejoramiento del sistema de climatización CESAMCO Las Animas y Hospital Día Infantojuvenil | 28-09-2021 11:56 | 20.355.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
3621-25-LP21 | CONSTRUCCIÓN PLAZUELA LA VEGA, COMUNA DE CABILDO | 28-09-2021 11:10 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cabildo |
4192-51-LR21 | CONST. SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE CALDERA | 28-09-2021 11:04 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
1113403-55-LE21 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS JI ANTAWARA | 28-09-2021 10:57 | 30.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
4732-7-LP21 | Mejoramiento interior de Aulas y cierre perimetral Escuela La Cantera de Callejones | 28-09-2021 9:35 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA |
1150-56-LQ21 | Mejoramiento Sistema de APR Colo Colo Quilicura | 28-09-2021 9:28 | 232.639.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2743-65-LP21 | mejoramiento de camino vecinal el alamo, sector el parque,comunade angol | 28-09-2021 9:17 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
2318-41-LP21 | Construccion Plaza de las Raices, San Javier | 28-09-2021 8:44 | 72.075.713 | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |
4956-37-LR21 | MEJORAMIENTO 21°COMPAÑÍA CUARTEL DE BOMBEROS | 27-09-2021 20:11 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RENCA |
1057545-70-LE21 | Convenio de suministro de mantenimientos menores Hospital de La Unión | 27-09-2021 20:07 | 22.000.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
1057545-69-LE21 | servicios para obras menores dependencias SERVICIO DE SALUD VALDIVIA | 27-09-2021 19:51 | 8.300.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
1057964-12-LR21 | OBRAS DE MANTENCION CESFAM HECTOR REYNO, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 27-09-2021 17:42 | 258.255.725 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
4050-78-LQ21 | CONSERVACION JARDIN INFANTIL VALLE NEVADO, LONQUIM | 27-09-2021 17:37 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
947750-12-L121 | Traslado e Instalación de Juegos Infantiles | 27-09-2021 17:11 | 4.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
4547-15-LE21 | “AMPLIACIÓN BODEGA, COMEDOR Y OFICINA DAEM I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO” | 27-09-2021 17:05 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |
2943-19-LP21 | CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESCUELA RURAL CARACOL , COMUNA SAN PABLO | 27-09-2021 16:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. Municipalidad de San Pablo |
4530-31-LP21 | CONSTRUCCION SEDE MATEO COLIMAN II, CONTULMO | 27-09-2021 16:53 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
4530-30-LP21 | CONSTRUCCION SEDE COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPEN BAJO, CONTULMO | 27-09-2021 16:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
3698-12-E221 | Reposición Paño de Pavimento Matagorda | 27-09-2021 16:45 | 2.539.312 | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |
1113403-50-LE21 | PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS JI VERDE BOSQUE | 27-09-2021 16:19 | 26.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
2943-18-LP21 | Construcción y Mejoramiento en Villa Los Heroes | 27-09-2021 16:19 | 98.062.025 | I. Municipalidad de San Pablo |
3469-37-LE21 | HABILT. DE RED DE AP Y AS SEC.PUEBLO NUEVO (2),SECPLA, IMCH | 27-09-2021 16:01 | 30.000.000 | Ilustre Municipalidad de Chanco |
1638-120-LR21 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE DIEGO DE ALMAGRO | 27-09-2021 15:05 | 786.256.314 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
3671-59-LE21 | CONSTRUCCION DE MODULOS Y CONTRATACION MANO | 27-09-2021 14:58 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |
682941-7-L121 | Retiro de piso de adoquín y provisión e instalación de porcelanato en hall de acceso público del edificio del Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar | 27-09-2021 12:55 | Menor a 100 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1658-557-LE21 | P.213-2021 MEJORAMIENTO COLEGIO MUNDO MÁGICO, TEMUCO | 27-09-2021 12:43 | 16.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
229-146-LE21 | CONSTRUCCIÓN ÁREA DE JUEGOS VILLA LOS COPIHUES, COPIHUAL | 27-09-2021 11:39 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
1113403-42-LR21 | PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA SU SANTIDAD | 27-09-2021 11:03 | 696.553.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1736-276-LP21 | Mejoramiento paisajístico plaza V. Almendro III | 27-09-2021 10:39 | 59.992.272 | I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE |
858-94-LR21 | Conservación Residencia CAR, Etapa 2 | 27-09-2021 10:23 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
3231-116-LE21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTÉTICO BUENA VISTA | 24-09-2021 16:52 | 48.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
5300-26-LP21 | MEJORAM. MULTICANCHA Y A.VERDE JJVV TTE. MERINO | 24-09-2021 16:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |
1391-23-LP21 | MEJORAMIENTO CUBIERTAS CPF DE TALCA | 24-09-2021 16:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
3285-10-LP21 | Mejoramiento cancha de Futbol club deportivo Galvarino Riveros, Curaco de Vélez | 24-09-2021 16:23 | 71.425.775 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
2483-212-LP21 | CONST. MULTICANCHA VILLA LOS MINERALES QUILICURA | 24-09-2021 16:22 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2665-44-L121 | Mejoramiento infraestructura esc Carlos Mahns,Tomé | 24-09-2021 16:17 | 4.300.000 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
3735-42-LE21 | MEJORAMIENTO DSM LAJA Y POSTAS RURALES PUENTE PERALES Y SANTA ELENA | 24-09-2021 16:14 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
858-93-LR21 | Construcción Piscina CEVS, comuna de Pucón | 24-09-2021 15:58 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
