ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
1057964-12-LR21 | OBRAS DE MANTENCION CESFAM HECTOR REYNO, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 27-09-2021 17:42 | 258.255.725 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
4050-78-LQ21 | CONSERVACION JARDIN INFANTIL VALLE NEVADO, LONQUIM | 27-09-2021 17:37 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
947750-12-L121 | Traslado e Instalación de Juegos Infantiles | 27-09-2021 17:11 | 4.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
4547-15-LE21 | “AMPLIACIÓN BODEGA, COMEDOR Y OFICINA DAEM I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO” | 27-09-2021 17:05 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Quintero |
2943-19-LP21 | CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESCUELA RURAL CARACOL , COMUNA SAN PABLO | 27-09-2021 16:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. Municipalidad de San Pablo |
4530-31-LP21 | CONSTRUCCION SEDE MATEO COLIMAN II, CONTULMO | 27-09-2021 16:53 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
4530-30-LP21 | CONSTRUCCION SEDE COMUNIDAD JUAN RANIQUEO, HUALLEPEN BAJO, CONTULMO | 27-09-2021 16:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
3698-12-E221 | Reposición Paño de Pavimento Matagorda | 27-09-2021 16:45 | 2.539.312 | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS |
1113403-50-LE21 | PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS JI VERDE BOSQUE | 27-09-2021 16:19 | 26.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
2943-18-LP21 | Construcción y Mejoramiento en Villa Los Heroes | 27-09-2021 16:19 | 98.062.025 | I. Municipalidad de San Pablo |
3469-37-LE21 | HABILT. DE RED DE AP Y AS SEC.PUEBLO NUEVO (2),SECPLA, IMCH | 27-09-2021 16:01 | 30.000.000 | Ilustre Municipalidad de Chanco |
1638-120-LR21 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE DIEGO DE ALMAGRO | 27-09-2021 15:05 | 786.256.314 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
3671-59-LE21 | CONSTRUCCION DE MODULOS Y CONTRATACION MANO | 27-09-2021 14:58 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |
682941-7-L121 | Retiro de piso de adoquín y provisión e instalación de porcelanato en hall de acceso público del edificio del Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar | 27-09-2021 12:55 | Menor a 100 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1658-557-LE21 | P.213-2021 MEJORAMIENTO COLEGIO MUNDO MÁGICO, TEMUCO | 27-09-2021 12:43 | 16.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
229-146-LE21 | CONSTRUCCIÓN ÁREA DE JUEGOS VILLA LOS COPIHUES, COPIHUAL | 27-09-2021 11:39 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
1113403-42-LR21 | PROYECTO CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA SU SANTIDAD | 27-09-2021 11:03 | 696.553.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1736-276-LP21 | Mejoramiento paisajístico plaza V. Almendro III | 27-09-2021 10:39 | 59.992.272 | I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE |
858-94-LR21 | Conservación Residencia CAR, Etapa 2 | 27-09-2021 10:23 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
4247-13-L121 | CONVENIO DE SUMINISTROS OBRAS MENORES 2021 | 24-09-2021 17:10 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI |
3231-116-LE21 | MEJORAMIENTO CANCHA DE PASTO SINTÉTICO BUENA VISTA | 24-09-2021 16:52 | 48.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE |
5300-26-LP21 | MEJORAM. MULTICANCHA Y A.VERDE JJVV TTE. MERINO | 24-09-2021 16:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |
1391-23-LP21 | MEJORAMIENTO CUBIERTAS CPF DE TALCA | 24-09-2021 16:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
3285-10-LP21 | Mejoramiento cancha de Futbol club deportivo Galvarino Riveros, Curaco de Vélez | 24-09-2021 16:23 | 71.425.775 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |
2483-212-LP21 | CONST. MULTICANCHA VILLA LOS MINERALES QUILICURA | 24-09-2021 16:22 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2665-44-L121 | Mejoramiento infraestructura esc Carlos Mahns,Tomé | 24-09-2021 16:17 | 4.300.000 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
3735-42-LE21 | MEJORAMIENTO DSM LAJA Y POSTAS RURALES PUENTE PERALES Y SANTA ELENA | 24-09-2021 16:14 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
858-93-LR21 | Construcción Piscina CEVS, comuna de Pucón | 24-09-2021 15:58 | Igual o superior a 5.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
2378-72-LE21 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 2 PROYECTOS | 24-09-2021 15:57 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
2665-36-L121 | Mampara aluminio esc Arturo Prat | 24-09-2021 15:35 | 5.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
3759-68-LP21 | CONSTRUCCION CIERRE CONTORNO LAGUNILLAS DE ARQUEN, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 24-09-2021 15:06 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas |
3759-67-LP21 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA LISONJERA, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 24-09-2021 14:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas |
2460-118-LE21 | REPARACIÓN CARPETA MULTICANCHA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS REBOSADERO EN CENTRO DEPORTIVO EL AGUILUCHO | 24-09-2021 13:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
4831-14-CO21 | CONSTRUCCIÓN VEREDAS Y ACCESOS UNIVERSALES | 24-09-2021 12:13 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO |
966539-32-LP21 | Construcción Camarines Estadio Pailimo, Marchigue | 24-09-2021 12:13 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE |
4063-29-LP21 | HABILITACIÓN PLAZA LOCALIDAD DE MEHUÍN, MARIQUINA | 24-09-2021 11:26 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
1113403-57-LE21 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS OSCAR CASTRO | 24-09-2021 11:26 | 26.300.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
872-83-L121 | Trabajos Menores en Baños Dosimetría Externa, CEN La Reina. | 24-09-2021 11:04 | Menor a 100 UTM | Comisión Chilena de Energía Nuclear |
2176-54-LE21 | Mejoramiento Acceso Universal 1 y 2 J L Quilpué | 24-09-2021 10:43 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
891-7-LE21 | RECONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO PANGUE E INSTALACION DE REGLAS Y PILOTES EMBALSE RALCO | 24-09-2021 10:14 | 40.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2483-260-LE21 | CONSTRUCCIÓN PARQUE DE CALISTENIA | 24-09-2021 10:12 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2483-312-LE21 | CONSERVACIÓN ESCUELA MERCEDES FONTECILLA DE CARRERA, COMUNA DE QUILICURA, 2° LLAMADO | 24-09-2021 9:58 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2483-225-LE21 | CONSERVACIÓN COMEDOR ESCUELA VALLE DE LA LUNA | 24-09-2021 9:25 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
2772-24-LP21 | 3°Llamado Construcción Sede Social Villa Alpina | 24-09-2021 9:22 | 59.995.000 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
4196-39-LE21 | MEJORAMIENTO COCINA Y ACCESO TALLER DE COCINA LICEO POLIVALENTE | 24-09-2021 9:10 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
941739-28-LQ21 | MEJORAMIENTO EDIFICIO VERONICA REY MAS, CAMPUS SAUCACHE – UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 24-09-2021 8:55 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | UNIVERSIDAD DE TARAPACA |
2627-27-LE21 | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEPORTIVO COPACABANA | 24-09-2021 8:47 | 28.099.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
527481-62-LP21 | Conservación Acceso Universal E.L.B.P. El Chineo | 23-09-2021 20:16 | 81.034.844 | ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA |
3172-86-LE21 | CONST. E INST. TOLDO EN 21° COMISARÍA EST. CENTRAL | 23-09-2021 19:39 | 12.457.813 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3172-87-LE21 | CONST.CANCHA FUTBOL 7 COMPLEJO POLIC. PAILAHUEQUE | 23-09-2021 19:38 | 36.401.421 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3172-91-LE21 | REPARACIÓN DEPENDENCIAS 19° COMISARÍA PROVIDENCIA | 23-09-2021 19:38 | 15.156.062 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3172-88-LP21 | CONST.CIERRE PERIMETRAL TCIA.MAURICIO RIVERA LÓPEZ | 23-09-2021 19:33 | 77.235.314 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3172-90-LQ21 | OBRA MENOR REPARACIÓN EDIFICIO O.S.11. | 23-09-2021 19:31 | 120.132.420 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
3172-89-LE21 | CIERRE PERIMETRAL PARA LA 45A COM. CERRO NAVIA | 23-09-2021 19:31 | 35.824.131 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
4291-25-LE21 | MEJORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS | 23-09-2021 19:19 | 70.500.000 | Universidad de Antofagasta |
1113403-48-LE21 | PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESPACIOS RBD: 9618, 9421 | 23-09-2021 18:28 | 38.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1113403-41-LR21 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA TECNO SUR | 23-09-2021 18:27 | 584.568.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1057539-86-LE21 | Habilitación del proyecto de accesibilidad universal del Auditorio. | 23-09-2021 18:18 | Entre 100 y 1000 UTM | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
4291-24-LE21 | CONSTRUCCION DOS BODEGAS, DEPTO DE MATEMATICAS | 23-09-2021 18:13 | 14.500.000 | Universidad de Antofagasta |
2309-100-LE21 | Normalización Sistema Eléctrico edificio DAEM de Molina | 23-09-2021 18:05 | 15.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
3293-26-B221 | Construcción Escuela de Emergencia Valle el Frio | 23-09-2021 17:27 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
3841-54-LE21 | Contratación de Servicios para Ejecución Programa Habitabilidad 2020, Pemuco | 23-09-2021 17:27 | 20.713.000 | I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |
3826-16-L121 | Mejoramiento Normativo Sala y Jardín Infantil Cuna Cristal Chile | 23-09-2021 17:11 | 4.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |
3779-90-LE21 | Construcción Sala de Profesores y Portería | 23-09-2021 17:00 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas |
2275-26-LE21 | MEJORAMIENTO CENTRAL DE TELEVIGILANCIA, COMUNA DE | 23-09-2021 16:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |
3912-26-LE21 | Construccion 16 Nichos Cementerios, Comuna de Paihuano | 23-09-2021 16:32 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD PAIHUANO |
2711-74-LP21 | Mejoramiento infraestructura Escuelas D.E.M Ovalle | 23-09-2021 16:19 | 79.027.832 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
2709-130-LE21 | TERMINACIÓN RADIER GALPÓN ALCONES ALTO | 23-09-2021 16:18 | 11.538.197 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
3850-19-LQ21 | 2do Llamado Conservación Escuela Rural Mantilhue Alto | 23-09-2021 15:35 | 107.824.242 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
3735-41-L121 | CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA RIEGO Y MANTENCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PLAZA SANTA AMELIA | 23-09-2021 15:18 | 3.100.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
1522-17-LE21 | MANTENCIÓN P.T.A.S Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR CAÑITAS | 23-09-2021 15:01 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS |
5194-31-LQ21 | DRG AFTA MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS CCP AFTA | 23-09-2021 13:28 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
4050-73-LE21 | ADQUISICION E INSTALACION MODULAR EMERGENCIA ESCUELA CRUZACO, COMUNA DE LONQUIMAY. RBD: 5329. ETAPA IMPLEMENTACION CONTAINER | 23-09-2021 13:22 | 47.328.115 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
2627-25-LE21 | GRADERIAS CLUB DEPORTIVO CONDOR DE JUAN ROZAS | 23-09-2021 13:08 | 28.081.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
5315-30-LE21 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO MUNICIPAL CALLE SANTIAGO OSORIO, TOMÉ | 23-09-2021 11:54 | 20.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
3199-18-LP21 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ANCAHUAL, LONCOCHE | 23-09-2021 11:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3199-17-LP21 | Constr. Sede Multipropósito El Prado, Loncoche | 23-09-2021 11:33 | 55.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
3199-16-LP21 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CASAHUE, LONCOCHE | 23-09-2021 11:31 | 69.954.000 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |
2686-66-LQ21 | Reparación de Bacheos y Aguas Lluvias Av.del Valle | 23-09-2021 11:12 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLINA |
2723-41-LP21 | Construcción Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin, Segundo Llamado | 23-09-2021 10:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BUIN |
4063-27-LR21 | MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA Y ESTADIO CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA | 23-09-2021 10:45 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
856-34-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil Los Cariñositos, Pudahuel | 23-09-2021 10:29 | 321.500.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
4291-23-LR21 | REMODELACIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA UA | 22-09-2021 22:42 | 509.000.000 | Universidad de Antofagasta |
2686-65-LP21 | Mejoramiento Sede Social Héroes de Chacabuco III | 22-09-2021 18:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLINA |
2173-44-LP21 | CONSTRUCCIÓN Y TRAMITACIÓN MUNICIPAL CORTINAS | 22-09-2021 17:45 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1743-72-LP21 | REPOSICIÓN CANCHA DE TENIS, ESTADIO MUNICIPAL | 22-09-2021 17:15 | 59.999.990 | Ilustre Municipalidad de Litueche |
1743-71-LP21 | MEJORAMIENTO ACCESO, CENTRO DE SALUD Y S MUNICIPAL | 22-09-2021 17:15 | 57.217.421 | Ilustre Municipalidad de Litueche |
528208-61-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN ESPERANZA | 22-09-2021 17:13 | 59.870.953 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA |
3695-41-L121 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ESTRUCTURA DE TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ, LICEO TENO | 22-09-2021 17:11 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TENO |
1658-507-LE21 | P.193-2021 MEJORAMIENTO AULAS, ESCUELA ANDRÉS BELLO | 22-09-2021 17:04 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
4237-32-LE21 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE AVDA. ARTURO PR | 22-09-2021 16:47 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curanilahue |
652180-44-LP21 | Mejoramiento Plaza de Juegos Multicancha Salvador Allende | 22-09-2021 16:20 | 59.999.259 | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
1191380-2-LQ21 | PP. 460-2021 CONSERVACION S.C Y J.I. KATEMU | 22-09-2021 15:54 | 192.045.732 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1894-34-LE21 | DVO/MATERIAL GRANULAR CENTRAL RUPANCO – PUERTO RICO | 22-09-2021 15:50 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3865-5-LP21 | CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS PRIMAVERA | 22-09-2021 15:01 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Primavera |
1070-14-LE21 | Adquisición de Guardaganados | 22-09-2021 14:59 | 17.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
229-141-LP21 | Camarines C.D. Diamantes de Miraflores | 22-09-2021 14:30 | 59.999.954 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
1191380-1-LQ21 | PP.455-2021, MEJORAMIENTO INTEGRAL LSMB. | 22-09-2021 14:14 | 115.594.906 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1057980-5-LR21 | Reposición Consultorio Externo Valdivia, SSV | 22-09-2021 13:19 | 2.141.700.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
5251-82-LP21 | HABILITACIÓN SALAS Y LABORATORIOS DE ENSAYO | 22-09-2021 12:52 | 62.880.000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
4006-40-LP21 | Reposición Escala Pisagua sector Las Ventanas | 22-09-2021 12:51 | 59.977.863 | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4006-39-LP21 | Mejoramiento Plaza Villa Esperanza, comuna de Puchuncaví | 22-09-2021 12:50 | 59.994.476 | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4006-38-LE21 | Reposición de áreas verdes, localidad de Ventanas, sector Los Acacios, Comuna de Puchuncaví | 22-09-2021 12:50 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4006-37-LP21 | Mejoramiento Cancha de futbolito Club Deportivo El Rincón, comuna de Puchuncaví | 22-09-2021 12:48 | 59.969.369 | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
2342-56-LP21 | Const. Urbanizacion de Agua Pot. y Alcantarillado | 22-09-2021 12:34 | 72.083.358 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
1057495-19-LE21 | PRIMERA ETAPA: ADECUACION DE CASINO PARA PERSONAL DEL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA | 22-09-2021 12:07 | 21.000.000 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA |
5613-1-LP21 | Habilitación de Auditorio y Oficinas, 2da Etapa | 22-09-2021 12:00 | 67.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
2943-17-B221 | CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE SAN PABLO | 22-09-2021 11:47 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I. Municipalidad de San Pablo |
3510-29-LP21 | Conservación Infraestructura Esc. Rural Chauquear | 22-09-2021 11:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
4121-22-LE21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA DE NINHUE | 22-09-2021 11:24 | 44.212.083 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
4110-11-B221 | Construcción Pavimento Calle El Molino, Tramo Poniente, Calle Larga | 22-09-2021 10:51 | 56.004.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA |
2427-70-LE21 | Proyecto de ejecucion obra de confianza, Prog Quiero mi Barrio la Campana | 22-09-2021 10:34 | 40.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
4086-63-LP21 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES | 22-09-2021 10:28 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
1113403-44-LR21 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN PARA ESCUELA JULIO MONTT | 22-09-2021 10:00 | 728.377.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
4086-62-LP21 | REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO CAMILO HENRIQUEZ DE LOLCURA | 22-09-2021 9:53 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
3671-57-LE21 | HABILITACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA Y OTROS | 22-09-2021 9:42 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |
856-33-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil Los Magnolios, La Granja | 22-09-2021 9:35 | 638.700.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
4920-43-E221 | LICITACIÓN PRIVADA HABILITACIÓN BAÑO ACCESIBLE DIDECO COMUNA DE ROMERAL | 22-09-2021 8:52 | 3.000.000 | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
3753-17-LQ21 | CONSTRUCCIÓN TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL, LICEO POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE CANELA | 21-09-2021 20:37 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
3820-21-LE21 | Construcción Sede Social Roberto Huerta, Sta María | 21-09-2021 17:39 | 46.676.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
5293-24-LE21 | MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA EL ESTERO, DUAO | 21-09-2021 17:38 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
634-90-L121 | Servicio de Elaboración de Fundaciones e Instalación de Graderías en Puesto N° 4 del Subdepartamento de Servicios Especializados | 21-09-2021 17:33 | Menor a 100 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
3820-20-LE21 | Ampliación Sede Social Villa Esperanza, Sta. María | 21-09-2021 17:31 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
3705-59-LP21 | MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES SECPLA | 21-09-2021 16:56 | 81.280.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES |
3705-58-LP21 | MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR PICHIMAHUIDA SECPLA | 21-09-2021 16:33 | 81.280.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES |
3833-46-LQ21 | Recambio Luminarias Sector Centro Río Bueno | 21-09-2021 16:13 | 189.837.038 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
4192-50-LE21 | PROGRAMA HABITABILIDAD | 21-09-2021 15:28 | 17.984.692 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
1487-17-L121 | Provisión e instalación de portón automático acceso zona seguridad y reparación de cercos perimetrales del Aeródromo Carriel Sur de Talcahuano | 21-09-2021 15:00 | 4.900.000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
528208-62-LE21 | REPOSICIÓN SEDE VILLA SANTAMARÍA | 21-09-2021 14:07 | 35.213.439 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA |
2181-52-LE21 | Impermeabilización y Pintura exterior del CJ | 21-09-2021 13:39 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1407-33-LE21 | DIRREG.- SERVICIO DE OBRAS PARA C.A.I.S. IQUIQUE | 21-09-2021 12:51 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
4575-16-LP21 | MEJ, MULTICANCHA ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PINT | 21-09-2021 12:34 | 59.999.000 | I MUNICIPALIDAD DE PINTO |
2287-103-LQ21 | OBRAS DE CONSTRUCCION PROYECTOS PMU | 21-09-2021 12:04 | 119.998.944 | I.MUNICIPALIDAD DE MACUL |
2309-98-LE21 | Mejoramiento SUR CESFAM de Lontue | 21-09-2021 10:54 | 25.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
4429-81-LE21 | MODIFICACIONES MENORES CESFAM TALCAHUANO SUR | 21-09-2021 10:46 | 30.000.000 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |
1002-94-LE21 | CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN OBRAS MENORES | 21-09-2021 10:02 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2784-23-B221 | PAVIMENTACIÓN CALLE GOENECHEA, entre O.de Rozas y Dr.VictorD. comuna de La Ligua | 21-09-2021 9:03 | 61.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
2175-17-LE21 | Habilitación de Rampas con Accesibilidad Universal | 21-09-2021 8:35 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2935-10-CO21 | MEJORAMIENTO ESCUELA G-121 EL ASIENTO | 20-09-2021 20:10 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ALHUE |
