ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
4291-23-LR21 | REMODELACIÓN CANCHA DEPORTIVA DE LA UA | 22-09-2021 22:42 | 509.000.000 | Universidad de Antofagasta |
2686-65-LP21 | Mejoramiento Sede Social Héroes de Chacabuco III | 22-09-2021 18:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COLINA |
2173-44-LP21 | CONSTRUCCIÓN Y TRAMITACIÓN MUNICIPAL CORTINAS | 22-09-2021 17:45 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1743-72-LP21 | REPOSICIÓN CANCHA DE TENIS, ESTADIO MUNICIPAL | 22-09-2021 17:15 | 59.999.990 | Ilustre Municipalidad de Litueche |
1743-71-LP21 | MEJORAMIENTO ACCESO, CENTRO DE SALUD Y S MUNICIPAL | 22-09-2021 17:15 | 57.217.421 | Ilustre Municipalidad de Litueche |
528208-61-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN ESPERANZA | 22-09-2021 17:13 | 59.870.953 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA |
3695-41-L121 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ESTRUCTURA DE TALLER MECÁNICO AUTOMOTRIZ, LICEO TENO | 22-09-2021 17:11 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TENO |
1658-507-LE21 | P.193-2021 MEJORAMIENTO AULAS, ESCUELA ANDRÉS BELLO | 22-09-2021 17:04 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
4237-32-LE21 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE AVDA. ARTURO PR | 22-09-2021 16:47 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curanilahue |
652180-44-LP21 | Mejoramiento Plaza de Juegos Multicancha Salvador Allende | 22-09-2021 16:20 | 59.999.259 | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |
1191380-2-LQ21 | PP. 460-2021 CONSERVACION S.C Y J.I. KATEMU | 22-09-2021 15:54 | 192.045.732 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1894-34-LE21 | DVO/MATERIAL GRANULAR CENTRAL RUPANCO – PUERTO RICO | 22-09-2021 15:50 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3865-5-LP21 | CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS PRIMAVERA | 22-09-2021 15:01 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Primavera |
1070-14-LE21 | Adquisición de Guardaganados | 22-09-2021 14:59 | 17.000.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
229-141-LP21 | Camarines C.D. Diamantes de Miraflores | 22-09-2021 14:30 | 59.999.954 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
1191380-1-LQ21 | PP.455-2021, MEJORAMIENTO INTEGRAL LSMB. | 22-09-2021 14:14 | 115.594.906 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1057980-5-LR21 | Reposición Consultorio Externo Valdivia, SSV | 22-09-2021 13:19 | 2.141.700.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA |
5251-82-LP21 | HABILITACIÓN SALAS Y LABORATORIOS DE ENSAYO | 22-09-2021 12:52 | 62.880.000 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
4006-40-LP21 | Reposición Escala Pisagua sector Las Ventanas | 22-09-2021 12:51 | 59.977.863 | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4006-39-LP21 | Mejoramiento Plaza Villa Esperanza, comuna de Puchuncaví | 22-09-2021 12:50 | 59.994.476 | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4006-38-LE21 | Reposición de áreas verdes, localidad de Ventanas, sector Los Acacios, Comuna de Puchuncaví | 22-09-2021 12:50 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
4006-37-LP21 | Mejoramiento Cancha de futbolito Club Deportivo El Rincón, comuna de Puchuncaví | 22-09-2021 12:48 | 59.969.369 | Ilustre Municipalidad de Puchuncavi |
2342-56-LP21 | Const. Urbanizacion de Agua Pot. y Alcantarillado | 22-09-2021 12:34 | 72.083.358 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
1057495-19-LE21 | PRIMERA ETAPA: ADECUACION DE CASINO PARA PERSONAL DEL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA | 22-09-2021 12:07 | 21.000.000 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA |
5613-1-LP21 | Habilitación de Auditorio y Oficinas, 2da Etapa | 22-09-2021 12:00 | 67.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
2943-17-B221 | CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE SAN PABLO | 22-09-2021 11:47 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I. Municipalidad de San Pablo |
3510-29-LP21 | Conservación Infraestructura Esc. Rural Chauquear | 22-09-2021 11:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Calbuco |
4121-22-LE21 | CONSERVACIÓN SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, COMUNA DE NINHUE | 22-09-2021 11:24 | 44.212.083 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
4110-11-B221 | Construcción Pavimento Calle El Molino, Tramo Poniente, Calle Larga | 22-09-2021 10:51 | 56.004.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA |
2427-70-LE21 | Proyecto de ejecucion obra de confianza, Prog Quiero mi Barrio la Campana | 22-09-2021 10:34 | 40.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |
4086-63-LP21 | CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES | 22-09-2021 10:28 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
1113403-49-LE21 | PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS POETA OSCAR CASTRO | 22-09-2021 10:00 | 22.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
1113403-44-LR21 | PROYECTO DE CONSERVACIÓN PARA ESCUELA JULIO MONTT | 22-09-2021 10:00 | 728.377.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
4086-62-LP21 | REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO CAMILO HENRIQUEZ DE LOLCURA | 22-09-2021 9:53 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
3671-57-LE21 | HABILITACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA Y OTROS | 22-09-2021 9:42 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |
856-33-LR21 | Obras de Conservación, Jardín Infantil Los Magnolios, La Granja | 22-09-2021 9:35 | 638.700.000 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
4920-43-E221 | LICITACIÓN PRIVADA HABILITACIÓN BAÑO ACCESIBLE DIDECO COMUNA DE ROMERAL | 22-09-2021 8:52 | 3.000.000 | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
3753-17-LQ21 | CONSTRUCCIÓN TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL, LICEO POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE CANELA | 21-09-2021 20:37 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
3785-84-L121 | CONSTRUCCIÓN DE HERBARIO TIPO PERGOLA PARA ESCUELA VILLA JESUS | 21-09-2021 17:45 | 4.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU |
3820-21-LE21 | Construcción Sede Social Roberto Huerta, Sta María | 21-09-2021 17:39 | 46.676.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
5293-24-LE21 | MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA EL ESTERO, DUAO | 21-09-2021 17:38 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN |
634-90-L121 | Servicio de Elaboración de Fundaciones e Instalación de Graderías en Puesto N° 4 del Subdepartamento de Servicios Especializados | 21-09-2021 17:33 | Menor a 100 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
3820-20-LE21 | Ampliación Sede Social Villa Esperanza, Sta. María | 21-09-2021 17:31 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
3705-59-LP21 | MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES SECPLA | 21-09-2021 16:56 | 81.280.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES |
3705-58-LP21 | MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR PICHIMAHUIDA SECPLA | 21-09-2021 16:33 | 81.280.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES |
3833-46-LQ21 | Recambio Luminarias Sector Centro Río Bueno | 21-09-2021 16:13 | 189.837.038 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
4192-50-LE21 | PROGRAMA HABITABILIDAD | 21-09-2021 15:28 | 17.984.692 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
1487-17-L121 | Provisión e instalación de portón automático acceso zona seguridad y reparación de cercos perimetrales del Aeródromo Carriel Sur de Talcahuano | 21-09-2021 15:00 | 4.900.000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
528208-62-LE21 | REPOSICIÓN SEDE VILLA SANTAMARÍA | 21-09-2021 14:07 | 35.213.439 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA |
2181-52-LE21 | Impermeabilización y Pintura exterior del CJ | 21-09-2021 13:39 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1407-33-LE21 | DIRREG.- SERVICIO DE OBRAS PARA C.A.I.S. IQUIQUE | 21-09-2021 12:51 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
4575-16-LP21 | MEJ, MULTICANCHA ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PINT | 21-09-2021 12:34 | 59.999.000 | I MUNICIPALIDAD DE PINTO |
2287-103-LQ21 | OBRAS DE CONSTRUCCION PROYECTOS PMU | 21-09-2021 12:04 | 119.998.944 | I.MUNICIPALIDAD DE MACUL |
2309-98-LE21 | Mejoramiento SUR CESFAM de Lontue | 21-09-2021 10:54 | 25.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
4429-81-LE21 | MODIFICACIONES MENORES CESFAM TALCAHUANO SUR | 21-09-2021 10:46 | 30.000.000 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |
1002-94-LE21 | CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN OBRAS MENORES | 21-09-2021 10:02 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2784-23-B221 | PAVIMENTACIÓN CALLE GOENECHEA, entre O.de Rozas y Dr.VictorD. comuna de La Ligua | 21-09-2021 9:03 | 61.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
2175-17-LE21 | Habilitación de Rampas con Accesibilidad Universal | 21-09-2021 8:35 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2935-10-CO21 | MEJORAMIENTO ESCUELA G-121 EL ASIENTO | 20-09-2021 20:10 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ALHUE |
4547-14-LP21 | “PROYECTO ELÉCTRICO ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTERO”, | 20-09-2021 20:03 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Quintero |
4050-71-LP21 | REPOSICION VEREDAS CALLE B. OHIGGINS ENTRE BALMACE | 20-09-2021 17:45 | 59.999.900 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY |
1078779-25-LR21 | Reposición Posta de Salud Rural El Gato, Coyhaique | 20-09-2021 17:30 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO |
1084156-63-LE21 | SERVICIO DE ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA | 20-09-2021 17:25 | 40.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR |
3897-22-LE21 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS | 20-09-2021 17:03 | 25.654.012 | I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU |
3291-1-LE21 | JENABIEN – REPARACION VIVIENDAS FISCALES BALMACEDA | 20-09-2021 16:09 | 43.000.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
3833-49-LE21 | Plan Nacional de Esterilización Canina y Felina año 2019, comuna de Río Bueno | 20-09-2021 16:04 | 22.999.130 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
3502-80-LP21 | CONSERVACIÓN CAMINO CEMENTERIO, COM. CONTRERAS | 20-09-2021 15:59 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN |
2173-43-L121 | Servicio de Obras de mejora en edificio ubicado en Chacabuco N°195, Colina | 20-09-2021 15:43 | 3.200.000 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2026-231-LP21 | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PARA DATACENTER DEL HBQP | 20-09-2021 14:52 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
557639-69-LE21 | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES COLEGIO EL COBRE, RANCAGUA | 20-09-2021 13:51 | 40.000.000 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
4963-9-LQ21 | SEGUNDO LLAMADO A CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTOS | 20-09-2021 13:29 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO |
2483-199-LE21 | CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CANCHA SANTA LUISA | 20-09-2021 12:58 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
3567-39-LE21 | CONSTRUCCION BODEGA SALON MULTIUSO. | 20-09-2021 12:51 | 9.895.364 | I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA |
2483-283-LE21 | MATERIALES CIRCULACIONES PEATONALES ISMAEL BRICEÑO | 20-09-2021 12:40 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA |
558836-39-L121 | CONSTRUCCIÓN PARADERO LOCOMOCION COLECTIVA RURAL, LOS ÁLAMOS | 20-09-2021 12:36 | 5.250.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
4486-24-LR21 | REPOSICION CUARTEL 2da. COMPAÑIA BOMBEROS COIGUE | 20-09-2021 12:25 | 601.805.000 | Ilustre Municipalidad de Negrete |
1198-20-LE21 | Mantenimiento y Reparaciones Menores del CDAB REQ 78 | 20-09-2021 12:19 | Entre 100 y 1000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
3445-48-L121 | LOSA INSPECCION VISUAL MAQUINARIA SC-00614-2021 | 20-09-2021 12:17 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
1488-38-LP21 | PPTA 330-21 ADECUACIÓN CUBIERTA EN OFICINAS DE UNIDAD DE TRANSPORTE | 20-09-2021 11:26 | 50.201.043 | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA |
2713-230-LR21 | Conservación de calles de ripio de la comuna de Aysén | 20-09-2021 11:14 | 467.220.000 | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
4429-80-LE21 | MODIFICACION AREA DE EXAMENES CESFAM LA FLORESTA | 20-09-2021 11:07 | 6.000.000 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |
885-123-LE21 | Reparación e impermeabilización edificios VF Aysén | 20-09-2021 10:46 | 25.000.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
2817-20-LP21 | Habilitación Dependencias Municipales | 20-09-2021 10:45 | 80.000.000 | Ilustre Municipalidad de San Fernando |
5039-34-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA HANGA ROA EN PUERTO IBÁÑEZ | 20-09-2021 10:44 | 59.999.996 | I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ |
1687-6-LE21 | REMODELACIÓN DE BAÑOS SEDE DR PUNTA ARENAS | 20-09-2021 10:37 | 25.000.000 | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION |
1687-7-LE21 | CONTRATACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CIVIL | 20-09-2021 10:36 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION |
2439-18-LP21 | CONSTRUCCIÓN DE 05 VIVIENDAS EL MAITEN CURICO | 20-09-2021 10:07 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CURICO |
2741-23-LQ21 | PROYECTO CONSERVACION J.I. Y SALA CUNA CASTILLO DE | 20-09-2021 8:52 | 117.565.823 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |
1126922-58-LR21 | Obra de Conservación en Escuela Grupo Escolar | 17-09-2021 9:37 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE |
1057049-282-LE21 | PVC – Suministro e instalación piso flotante | 16-09-2021 18:15 | Entre 100 y 1000 UTM | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
3711-37-LE21 | REPOSICION E INSTALACION DE ILUMINACION EN ESTADIO MUNICIPAL, VICTORIA | 16-09-2021 18:04 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA |
527481-59-LE21 | Retiro, mantenimiento y reinstalacion de luminaria | 16-09-2021 16:57 | 12.138.000 | ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA |
1113403-35-LE21 | PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESPACIOS JI ILUÑA POREKO | 16-09-2021 16:29 | 31.412.980 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL |
839186-34-LE21 | MEJORAMIENTO OFICINAS MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE | 16-09-2021 16:13 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE |
3938-41-LP21 | CONSERVACION JARDIN INFANTIL AMUN TREKAN | 16-09-2021 16:11 | 77.633.720 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE |
3037-14-LP21 | MEJORAMIENTO INTEGRAL RECINTO PISCINA MUNICIPAL | 16-09-2021 15:27 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LOLOL |
1658-497-LE21 | p.182-2021 HABILITACIÓN ACCESO ESCUELA VILLA ALEGRE | 16-09-2021 15:07 | 20.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
4086-61-LE21 | CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA PLANTA DE CAPTACIÓN | 16-09-2021 13:51 | 26.281.777 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2282-195-LQ21 | PP.458-2021 CONSERVACION S.C Y J.I GOTITAS DE LLUV | 16-09-2021 13:15 | 193.786.936 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3902-75-LQ21 | CONST Y MEJ CENTROS COMUNITARIOS QMB, BULNES | 16-09-2021 13:13 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
1658-510-LE21 | P.158-21 INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN PASTO SINTÉTICO PATIO INTERIOR ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS, TEMUCO | 16-09-2021 13:12 | 21.600.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
5617-5-LE21 | SERV. DE CONST. ESTACION LAGO MAIHUE DGA XIV. | 16-09-2021 13:09 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
604944-3-H221 | REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN DE OFICINAS SSD | 16-09-2021 13:04 | Igual o superior a 2000 UTM e inferior a 5000 UTM | SUBSECRETARIA DE DEFENSA |
2282-186-LQ21 | PP.459-2021, CONSERVACIÓN S.C. Y J.I. LOS ALCALDES | 16-09-2021 12:59 | 128.485.622 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1658-520-LE21 | MEJORAMIENTO INTERIOR ESCUELA VILLA CAROLINA, TEMUCO | 16-09-2021 12:42 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
425-73-LR21 | Habilitación tercer piso Juzgados de Alto Hospicio | 16-09-2021 12:15 | Igual o superior a 5.000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
1506-52-LQ21 | CONSV SIST. APR VENTANA DEL BAJO Y MOLINO.VTA TENO | 16-09-2021 11:56 | 223.576.650 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1026727-17-LE21 | Construcción DECK Admisión CFT Estatal Tarapaca | 16-09-2021 11:53 | Entre 100 y 1000 UTM | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA |
4366-25-LE21 | CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIPROPÓSITO CECOF, CERRO NEGRO | 16-09-2021 11:45 | Entre 100 y 1000 UTM | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON |
3469-35-LE21 | CONST. SERV. HIGIENICOS PLAYA EL MONOLITO, IMCH | 16-09-2021 11:38 | 30.000.000 | Ilustre Municipalidad de Chanco |
1506-51-LQ21 | CONST. SONDAJE SIST.APR ST MARGARITA- EL GUINDO | 16-09-2021 11:25 | 107.935.742 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3525-18-LR21 | CONSTRUCCION ESTRIBOS PUENTE 1ER CORRAL DEL CMT | 16-09-2021 11:19 | Igual o superior a 5.000 UTM | COMANDO DE APOYO A LA FUERZA |
4988-98-LP20 | Construcción área verde Arturo Fernandez Vial | 16-09-2021 11:16 | 59.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION |
1506-50-LQ21 | CONST. SONDAJE SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE | 16-09-2021 11:09 | 120.590.143 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
5194-28-LE21 | DRG AFTA MEJORAMIENTO CANCHA CDP TALTAL | 16-09-2021 10:52 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
1506-49-LQ21 | CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA APR BALLICA- LA TORRE | 16-09-2021 10:49 | 108.822.292 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1506-48-LQ21 | CONSTRUCCION SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA | 16-09-2021 10:34 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
5194-27-LQ21 | DRG AFTA CONSTRUCCIÓN CANCHA Y CAMARINES TOCOPILLA | 16-09-2021 10:34 | 139.130.343 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
2384-23-LQ21 | MEJ. ESP. PÚBL. MAYORCA VIDA DOS BIP N°40026892-0 Y ME. ESP. PUB. VILLA LOS ALGARROBOS, BIP N°40025631-0 | 16-09-2021 10:24 | 186.241.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
2384-22-LQ21 | CONSERV. J. V. Nva Esper. BIP N°40026889-0” Y “CONSERV. RADIER MULT. V. CASPANA, CALAMA, BIP N°40026888-0 | 16-09-2021 10:20 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
2384-21-LP21 | MEJ. ESP. PUBL. GRAN AVDA SUR, B. O’HIGG. BIP N°40026897-0 | 16-09-2021 10:16 | 93.849.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
557639-68-LP21 | PINTURA Y REPARACIONES VARIAS COLEGIO CARLOS MIRANDA, RANCAGUA | 16-09-2021 10:02 | 80.000.000 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA |
2490-121-LE21 | INSTALACIÓN GRUPO GENERADOR LAS HORTENSIAS 2822 | 16-09-2021 9:46 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
1658-500-LE21 | P.179-2021 HABILITACIÓN CRA (BIBLIOTECA), COLEGIO ALONSO DE ERCILLA | 16-09-2021 9:34 | 11.507.000 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
2179-63-L121 | REPARACIONES VARIAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DE PUCON, IX REGION | 16-09-2021 9:07 | 3.200.000 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
727202-70-LE21 | RESTITUCIÓN LÍNEA OFICIAL DE LA LOC. DE LOURDES | 15-09-2021 17:41 | 6.190.792 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
4168-79-LE21 | LIMPIEZA Y CIERRE EN TERRENO PARA CICLOVÍA | 15-09-2021 17:23 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN |
840405-16-LP21 | CONSTRUCCIÓN CASINO CLUB DE HUASOS DE CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO | 15-09-2021 17:12 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
3082-23-LP21 | Mejoramiento Sala Cultural Raul Tagle, Panquehue | 15-09-2021 16:25 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE |
2308-84-LE21 | INSTALACION CIELO TIPO ISOPOL, PISTA DE HIELO OSORNO | 15-09-2021 15:53 | 16.374.000 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
1084156-58-LR21 | CONSERVACIÓN ESCUELA BÁSICA RENÉ LOUVEL BERT | 15-09-2021 14:53 | 483.313.446 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR |
2713-233-LE21 | Construcción Iluminación Cancha Deportivo Hospital, Puerto Aysén | 15-09-2021 14:42 | 10.705.258 | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
703036-4-LP21 | Construcción Techado Multicancha Huentelauquén Nor | 15-09-2021 13:54 | 59.999.999 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
2760-39-LP21 | CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE COMUNITARIA CONCILIO, CORONEL | 15-09-2021 12:51 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
2176-49-LE21 | Cambio de Cubierta Juzgado de Petorca | 15-09-2021 12:50 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2743-64-LE21 | IMPLEMENTACIÓN PLAZA EDUARDO FREI | 15-09-2021 12:47 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
2743-63-LE21 | IMPLEMENTACIÓN LUMINARIAS PLAZA BERLÍN | 15-09-2021 12:46 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
4063-28-LE21 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE N° 1 TRALCAO, COMUNA DE MARIQUINA | 15-09-2021 12:44 | 18.865.424 | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
5158-32-L121 | INSTALACION DE RED Y ESTANQUES DE GAS LICUADO CASINO CAMPUS ENRIQUE MOLINA GARMENDIA | 15-09-2021 12:43 | 2.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
3916-16-LE21 | CONSERVACIÓN ESPACIO PUBLICO, SECTOR LA PIRAMIDE | 15-09-2021 11:12 | 30.425.311 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL |
