| ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
| 2402-22-LR21 | CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LOS DESORDENADOS, | 09-03-2021 9:22 | 627.268.000 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |
| 3840-10-LP21 | Construccion Sede Social J. M. Carrera, Gorbea | 08-03-2021 19:13 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Municipalidad de Gorbea |
| 3753-6-LE21 | MEJORAMIENTOS VARIOS EN ESCUELA POZA HONDA | 08-03-2021 17:57 | 12.908.225 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
| 673663-7-LE21 | DISEÑO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO CAMPAMENTO SUBIDA MINA HERMOSA | 08-03-2021 17:36 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO |
| 2403-42-LE21 | REPARACIONES DE PAVIMENTOS DE EMERGENCIAS ETAPA 1–DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNA | 08-03-2021 17:31 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |
| 4431-6-LE21 | MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL MNHN | 08-03-2021 16:53 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |
| 4431-5-LE21 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PARA EL MNHN | 08-03-2021 16:52 | 18.100.000 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |
| 2885-15-CO21 | ESTUDIO DE INGENIERIA APR LOS NEGROS | 08-03-2021 16:48 | 13.734.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
| 3785-17-LE21 | Mejoramiento acceso aulas y acceso edificio JEC en Escuela Villa Jesús de Coelemu, comuna de Coelemu FONDO MOVAMONOS 2019 | 08-03-2021 16:37 | 7.400.777 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU |
| 2775-11-LQ21 | Extensión Red Agua Potable y Alcantarillado, Rengo | 08-03-2021 16:35 | 148.975.178 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO |
| 2712-10-LR21 | Conservación Escuela Aysén | 08-03-2021 16:18 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
| 673663-6-LE21 | AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA CHEPIQUILLA | 08-03-2021 16:07 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO |
| 3785-12-LE21 | CONSERVACION LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | 08-03-2021 15:55 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU |
| 3595-14-LE21 | Conservación y Modificación Viviendas Educación | 08-03-2021 15:55 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE |
| 3785-13-LE21 | “Conservación Escuela Villa Jesús de Coelemu” | 08-03-2021 15:31 | 48.050.045 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU |
| 1057972-5-LR21 | EJECUCIÓN CONTINGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DEL CONSULTORIO RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL | 08-03-2021 15:18 | 660.000.000 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI |
| 2775-10-LE21 | Obras de Mejoramiento Programa Habitabilidad | 08-03-2021 15:16 | 16.229.716 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO |
| 3785-10-LE21 | Conservación Escuela María T. Marchant | 08-03-2021 15:13 | 49.220.304 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU |
| 1057417-46-LR21 | OBRA DE ADECUACION DE OFICINAS UNIDADES DE COMPRADORAS (wus) | 08-03-2021 14:20 | 374.174.220 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ |
| 4081-6-LE21 | Sala Cuna Jardín Trencito de mis Sueños | 08-03-2021 13:47 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cabrero |
| 3623-9-LP21 | REPOSICIÓN VEREDAS MÁFIL BAJO | 08-03-2021 13:38 | 59.999.999 | Ilustre Municipalidad de Máfil |
| 1658-31-LE21 | PP. 07-2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN TERRENO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS LABRANZA CENTRO, TEMUCO. | 08-03-2021 13:26 | 11.323.998 | Municipalidad de Temuco |
| 4431-4-LE21 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL MNHN | 08-03-2021 12:35 | 16.400.000 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |
| 3762-12-LE21 | Pav. calle Baquedano entre inio proyecto y prolong | 08-03-2021 11:27 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Paillaco |
| 5193-2-CO21 | “OBRAS MENORES LABORATORIO ELECTROQUÍMICA | 08-03-2021 11:21 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO |
| 3882-14-LP21 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS, COMUNA LLAY LLAY | 08-03-2021 11:19 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Llay Llay |
| 1078779-1-LR21 | Reposición Posta Salud Rural de Caleta Andrade | 08-03-2021 11:06 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO |
| 4118-4-LP21 | CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIPROPÓSITO, COMUNA DE CURACAUTÍN | 08-03-2021 10:33 | 96.706.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN |
| 4732-1-LP21 | Construcción Sede Social Villa El Sol, Comuna de Codegua | 08-03-2021 9:54 | 87.544.000 | Ilustre Municipalidad de Codegua |
| 2294-1-L121 | PROVISION DE BODEGA MODULAR ESCUELA HUILQUILEMU F-131 TALCA | 08-03-2021 9:28 | 3.403.361 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
| 727202-22-LE21 | OBRAS PRELIMINARES VILLA FRANCIA CALINGASTA | 05-03-2021 23:44 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
| 1057473-2-LQ21 | Convenio de Suministro para Obras Menores | 05-03-2021 18:21 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria |
| 4080-12-LE21 | CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA VILLA BICENTENARIO, CABRERO | 05-03-2021 17:55 | 13.916.000 | Ilustre Municipalidad de Cabrero |
| 3469-9-LE21 | CONST.SIST.AGUA POT.ESC.GAB.MIST.LAGUNILLAS,SECPLA | 05-03-2021 16:41 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Chanco |
| 2675-16-LR21 | CONSERVACION LICEO ALBERTO HURTADO – MOSTAZAL | 05-03-2021 16:00 | 705.364.698 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
| 1064388-4-LR21 | Repos Reten Carab Cato, Coihueco, 2do llamado | 05-03-2021 15:36 | 737.029.000 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 2675-15-LE21 | CONSERVACION COLEGIO GABRIELA MISTRAL COMUNA DE MOSTAZAL | 05-03-2021 15:32 | 34.909.840 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
| 229-38-LQ21 | Conservación Escuela Tanilvoro, comuna de Coihueco | 05-03-2021 15:24 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
| 2675-14-LE21 | CONSERVACION COLEGIO ANDRES BELLO COMUNA DE MOSTAZAL | 05-03-2021 15:07 | 34.893.924 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL |
| 3994-4-LP21 | CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO EL OLIVO, OLIVAR | 05-03-2021 14:17 | 99.340.000 | Ilustre Municipalidad de Olivar |
| 3994-3-LP21 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CASA AMARILLA | 05-03-2021 14:17 | 99.344.000 | Ilustre Municipalidad de Olivar |
| 2712-9-LQ21 | MEJORAMIENTO ESCUELA A.SIMPSON Y CONSERVACION JARDIN AYELEN RUKA | 05-03-2021 13:01 | 107.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN |
| 1039532-9-LE21 | Mantención Refugios Peatonales, Quintero. | 05-03-2021 12:46 | 23.233.263 | Ilustre Municipalidad de Quintero |
| 3799-5-LP21 | Conservación Jardín Infantil nuevo amanecer | 05-03-2021 12:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUREN |
| 907562-2-LQ21 | “Ampliación del Servicio de Urgencia Rural, Pica”. | 05-03-2021 12:11 | 120.382.628 | Ilustre Municipalidad de Pica |
| 4371-9-LQ21 | Normalización e Instalación Semáforos San Vicente | 05-03-2021 12:07 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE |
| 1743-39-LP21 | Mejoramiento Estacionamientos, Plaza de Armas, | 05-03-2021 12:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Litueche |
| 3799-4-LP21 | Conservación Jardín Infantil RELMU ANTUN | 05-03-2021 12:00 | 80.302.904 | I MUNICIPALIDAD DE PUREN |
| 3833-11-LE21 | Habilitación y Transformación Área Verde en Plazuela Juan Makenna Barrio Padre Hurtado | 05-03-2021 11:57 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO |
| 1743-38-LP21 | CONSERVACIÓN ESCUELA CRSH y LER | 05-03-2021 11:44 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Litueche |
| 4483-7-LE21 | HABILITACION FARMACIA POPULAR, TIERRA AMARILLA | 05-03-2021 11:43 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla |
| 980313-8-L121 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNA ANTUCO | 05-03-2021 10:59 | 3.500.000 | I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO |
| 3595-13-LE21 | Construcción Reposición de Techumbre Edificio | 05-03-2021 10:47 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE |
| 411-5-LE21 | “HABILITACIÓN ACCESO Y ÁREAS VERDES SEDE JUNTA DE VECINOS DE VILLA PRAT”, EL TRÁNSITO, ALTO DEL CARMEN | 05-03-2021 10:46 | 27.899.175 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN |
| 4031-1-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR CAMPING | 05-03-2021 10:45 | 25.621.319 | Ilustre Municipalidad de Camiña |
| 839186-4-LE21 | CONSERVACIÓN SS.HH ESCUELA MONSEÑOR MANUEL LARRAIN | 05-03-2021 10:41 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Hualañe |
| 2711-10-LQ21 | Mejoramiento infraestructura Escuelas DEM Ovalle | 05-03-2021 10:27 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
| 1493-11-L121 | INSTALACIÓN 2 TUBOS CORRUGADOS PUENTE VIDICO | 05-03-2021 9:49 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS |
| 4192-26-CO21 | MEJ. VARIOS SECTORES MUNICIPALIDAD DE CALDERA | 05-03-2021 9:36 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
| 4192-25-B221 | CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO COMUNA DE CALDERA | 05-03-2021 9:30 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
| 3753-5-LE21 | PLAN YO CONFÍO EN MI ESCUELA ESTABLECIMIENTO CANELA ALTA | 04-03-2021 19:36 | 28.038.328 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
| 3753-4-LE21 | PLAN YO CONFÍO EN MI ESCUELA ESTABLECIMIENTO LICEO POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE POHLER | 04-03-2021 19:19 | 26.364.444 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
| 2730-19-LP21 | REP CENTRO COM. CLUB DEPORTIVO O´HIGGINS | 04-03-2021 18:58 | 60.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
| 3753-3-LE21 | PLAN YO CONFÍO EN MI ESCUELA ESTABLECIMIENTO HÉCTOR JORQUERA VALENCIA | 04-03-2021 18:51 | 21.519.996 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA |
| 4829-22-LP21 | Obras civiles Jardín Infantil Callaqui | 04-03-2021 18:24 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio |
| 4547-6-LE21 | “CONSERVACIÓN ESCUELA MANTAGUA, COMUNA DE QUINTERO” | 04-03-2021 18:02 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Quintero |
| 2332-12-E221 | HABILITACION DEPÓSITO MODULAR DE FARMACIA CESFAM ANTONIO VARAS | 04-03-2021 17:15 | Inferior a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
| 3797-10-LE21 | CONSERVACION ESCUELA H. M. C. COMUNA DE COCHRANE | 04-03-2021 17:03 | 34.999.966 | I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE |
| 4063-8-LE21 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ÁREA VERDE VILLA FORESTAL, COMUNA DE MARIQUINA | 04-03-2021 16:59 | 38.535.938 | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA |
| 5325-3-LR21 | Construcción Complejo Deportivo Cachagua, Zapallar | 04-03-2021 16:51 | 3.000.000.000 | Ilustre Municipalidad de Zapallar |
| 3735-14-LE21 | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE FILTRO APR LAS CIÉNAGAS, COMUNA DE LAJA | 04-03-2021 16:26 | 48.631.626 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA |
| 2939-37-LQ21 | DEINFRA – CONSERVACION CUARTEL INDEPENDENCIA | 04-03-2021 16:13 | 887.557.835 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
| 4829-21-LE21 | Proyecto plan yo confío en mi escuela Ralco | 04-03-2021 16:12 | 34.967.881 | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio |
| 3652-5-LE21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN FILTROS ARENA, SECTOR HIJUELAS CANTERAS DE QUILLECO | 04-03-2021 15:42 | 26.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
| 2176-7-LE21 | Mejoramiento estacionamiento y circulación Petorca | 04-03-2021 14:41 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
| 4829-20-LE21 | proyecto plan yo confío en mi escuela | 04-03-2021 13:32 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio |
| 3785-21-L121 | MEJORAMIENTOS SECTORES ESCUELA M.T.M. CON FONDOS DE MANTENIMIENTO | 04-03-2021 13:27 | 4.200.000 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU |
| 1504-2-LR21 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PASO, COMUNA PUCHUNCAVÍ | 04-03-2021 13:17 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
| 2402-20-LE21 | MEJ. CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA POBL. CLAUDIO A | 04-03-2021 12:55 | 7.421.000 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA |
| 359-12-LQ21 | MEJORAMIENTO DE RECINTOS DE PABELLONES QUIRURGICOS | 04-03-2021 10:40 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Instituto Nacional del Cancer |
| 1002588-12-L121 | Servicio de reparaciones menores escuela Camarones | 04-03-2021 10:14 | 4.700.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA |
| 1057972-4-LR21 | Ejecución de contingencia para la reposición del consultorio Julio Acuña Pinzón | 04-03-2021 9:37 | 770.000.000 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI |
| 2289-8-LE21 | Construcción Bodega Unidad Operaciones Frutillar. | 04-03-2021 9:24 | 10.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
| 2294-11-L120 | CONSTRUCCION GRADERIAS ESCUELA EL EDEN E-125 TALCA | 04-03-2021 9:18 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA |
| 947750-2-LR21 | PAVIMENTOS SAN PEDRO DE ATACAMA – TOCONAO 2021 | 03-03-2021 22:32 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
| 4697-12-LP21 | CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO Y REPOSICIÓN VEREDAS FUTRONO URBANO II LLAMADO | 03-03-2021 20:20 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO |
| 2665-2-LE21 | Habilitación acceso multicancha esc Cerro Estanque | 03-03-2021 19:46 | 24.116.084 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
| 3621-3-B221 | MEJORAMIENTO CALLE RINCONADA ORIENTE | 03-03-2021 18:46 | 45.839.100 | Ilustre Municipalidad de Cabildo |
| 2342-22-LE21 | Construccion consulta veterinaria Municipal | 03-03-2021 18:03 | 48.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
| 3841-15-LE21 | Conservación infraestructura Escuela Arturo Matte Alessandri, comuna de Pemuco | 03-03-2021 17:53 | 24.999.941 | Ilustre Municipalidad de Pemuco |
| 3841-14-LP21 | Conservación Escuela Dafne Zapata Rozas, comuna de Pemuco | 03-03-2021 17:34 | 49.999.961 | Ilustre Municipalidad de Pemuco |
| 2665-3-LE21 | Mejoramiento Integral esc California, Tomé | 03-03-2021 17:26 | 65.731.370 | I MUNICIPALIDAD DE TOME |
| 1260-6-LP21 | Habilitación Piso 3 GORE RM | 03-03-2021 17:20 | 90.774.348 | Gobierno Regional Metropolitano |
| 2743-10-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y OTRAS OBRAS SECTOR NAHUELBUTA, COMUNA DE ANGOL | 03-03-2021 16:30 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
| 1407-7-LE21 | CET SA P. ALMONTE COMPRA MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 03-03-2021 15:20 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
| 2392-18-LE21 | CONSERVACION ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | 03-03-2021 14:31 | 24.999.603 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 4483-6-LP21 | Instalación de Reductores de Velocidad y Señaléticas Verticales, Tierra Amarilla | 03-03-2021 13:45 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla |
| 4483-5-LE21 | Habilitación de las oficinas de Gabinete de licencia de conducir y permiso de circulación. | 03-03-2021 13:44 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla |
| 3666-4-LP21 | CONST. SEGURIDAD VIAL FOTO LUMINISCENTE TIL TIL | 03-03-2021 13:24 | 58.388.000 | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL |
| 4099-8-LR21 | Normalización Cancha Santa Luisa, comuna de María Pinto | 03-03-2021 12:59 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO |
| 3715-1-LP21 | Construc.Cubierta Graderias y Sistema. Iluminacion | 03-03-2021 12:59 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
| 3493-13-L121 | Proyecto Mejoramientos varios Esc. Emigdio Galdame | 03-03-2021 12:58 | 1.580.000 | I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA |
| 4237-8-LP21 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIA | 03-03-2021 12:56 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curanilahue |
| 3506-6-LE21 | OBRAS CONFECCION DE CASETAS VOTACIONES ELECTORALES | 03-03-2021 12:26 | 8.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA |
| 1774-2-LE21 | Contrato de suministro por obras menores | 03-03-2021 12:26 | 30.000.000 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
| 2817-5-LE21 | MEJORAMIENTO VIAL COMUNA SAN FERNANDO | 03-03-2021 11:42 | 20.000.000 | Ilustre Municipalidad de San Fernando |
| 1057976-3-LE21 | Mantenimiento y Reparación Cercos Hospital Pto. Octay | 03-03-2021 10:17 | 26.087.680 | SERVICIO DE SALUD OSORNO |
| 1057501-29-LE21 | HABILITACIÓN VACUNATORIO EN EL EDIFICIO DE INFECTOLOGÍA INFANTIL CDT EN EL CASR | 03-03-2021 9:41 | Entre 100 y 1000 UTM | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
| 2179-9-LE21 | REPARACION DE CUBIERTAS,TRABAJOS VARIOS RPP TEMUCO | 02-03-2021 18:37 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
| 4295-44-LR20 | Plaza de Abastos en Las Compañías | 02-03-2021 17:21 | 3.104.353.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |
| 2200-8-LR21 | Reposición Centro de Salud Familiar San Esteban | 02-03-2021 16:54 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA |
| 3981-7-LE21 | CONSERVACION ESCUELA MERCEDES URZUA DIAZ PAREDONES | 02-03-2021 16:32 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Paredones |
| 4920-16-LE21 | REPARACION DIVERSAS CALZADAS Y ACERAS ROMERAL | 02-03-2021 16:20 | Entre 100 y 1000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
| 4160-11-LQ21 | CONSTRUCCION EMPASTADO SINTETICO CANCHA ANTENA | 02-03-2021 15:40 | 180.000.000 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |
| 2392-16-LE21 | CONSERVACION LICEO ENRIQUE BACKAUSSE COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | 02-03-2021 15:09 | 35.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 2392-17-LE21 | CONSERVACION ESCUELA RISOPATRON COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | 02-03-2021 14:15 | 34.863.828 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 4196-12-LE21 | MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO TALLER DE COCINA | 02-03-2021 13:57 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
| 4196-11-LE21 | MEJORAMIENTO COCINA Y ACCESO TALLER DE COCINA | 02-03-2021 13:26 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |
| 3802-2-LE21 | CONSERVACIÓN INSTITUTO VALLE DE SOL QUILACO | 02-03-2021 12:45 | 28.000.000 | Ilustre Municipalidad de Quilaco |
| 2077-1-LP21 | Conservación Edificio Gobernación Provincia Elqui | 02-03-2021 11:33 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Gobernación Provincia de Elqui |
| 3902-18-LP21 | CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR EL ESPINAR, BULNES | 02-03-2021 10:56 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
| 2699-12-LQ21 | Mejoramiento espacio público y mascota segura. | 02-03-2021 10:32 | 164.984.103 | Ilustre Municipalidad de La Reina |
| 5067-108-LE20 | Cierre de terraza en primer piso en Edificio de Matematica y C.C., Sector 7 de Facultad de Ciencias Etapa I | 02-03-2021 9:43 | 23.995.761 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
| 4037-30-LR21 | PROYECTO CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DIVERSOS SECTORES DE FRESIA. | 02-03-2021 9:43 | 850.629.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
| 2381-12-LE21 | OBRAS MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y MUROS EN CANIL | 02-03-2021 7:32 | 15.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO |
| 3981-4-LP21 | CONSTRUCCION VEREDAS SERGIO REYES, PAREDONES | 01-03-2021 18:49 | 58.450.671 | Ilustre Municipalidad de Paredones |
| 3981-5-LE21 | CONSERVACION ESCUELA UNION DE MUJERES AMERICANAS | 01-03-2021 18:48 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Paredones |
| 3711-13-L121 | DESARME DE VIVIENDAS Y LIMPIEZA DE TERRENOS LIBERADOS, VICTORIA | 01-03-2021 18:43 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA |
| 1697-4-LE21 | “OBRAS DE MANTENIMIENTO VIVIENDA FISCAL TOCOPILLA | 01-03-2021 18:14 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
| 3447-19-LE21 | Mejoramiento Circulación Peatonal, Nueva Esperanza | 01-03-2021 18:13 | Entre 100 y 1000 UTM | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO |
| 3981-6-LE21 | CONSERVACION LICEO MIRELLA CATALAN URZUA PAREDONES | 01-03-2021 17:53 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Paredones |
| 2369-11-LP21 | PP 13 Mej. plazoleta Pob. Chile, Arica | 01-03-2021 17:31 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA |
| 2423-12-LE21 | MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE SEDES MODULARES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE PUENTE ALTO | 01-03-2021 17:13 | 30.567.461 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
| 2423-11-LE21 | MEJORAMIENTO PLAZA CRETA – PORVENIR VILLA GABRIELA MISTRAL, PUENTE ALTO (CÓDIGO: 1-B-2019-334) | 01-03-2021 17:07 | 43.340.190 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
| 3293-8-LP21 | Reposición Termas del Amarillo, Comuna de Chaitén | 01-03-2021 17:06 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAITEN |
| 2200-7-LR21 | REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR COMUNA RINCONADA | 01-03-2021 16:53 | 3.148.415.827 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA |
| 1395-36-LE21 | Conservación Infraestructura Hospital Andacollo | 01-03-2021 16:47 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO |
| 3333-14-LE21 | CONSERVACIÓN DIVERSAS ÁREAS LICEO DE OLMUÉ | 01-03-2021 16:43 | 25.000.000 | Ilustre Municipalidad de Olmue |
| 3333-13-LE21 | CONS. DIVERSAS ÁREAS ESC. MONTEVIDEO DE GRANIZO | 01-03-2021 16:42 | 35.000.000 | Ilustre Municipalidad de Olmue |
| 2369-10-LP21 | PP 12 Mejoramiento plazoleta Las Gredas, Arica | 01-03-2021 16:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA |
| 2434-14-LR21 | Ampliación Recinto deportivo Las Rejas | 01-03-2021 16:18 | Igual o superior a 5.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL |
| 3573-12-LQ21 | CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO DE NELTUME, PANGUIPULLI | 01-03-2021 16:05 | 125.000.000 | Ilustre Municipalidad de Panguipulli |
| 4295-15-LR21 | CANCHAS COMPLEJO EL MILAGRO 2 PROCESO | 01-03-2021 15:45 | 2.153.671.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |
