ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO | |
4372-35-LE20 | REPOSICIÓN ELÉCTRICA Y DATOS LABORATORIOS, LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA | 01-04-2020 21:48 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | |
3447-27-LR20 | Construcción Sistema de Cámaras Televigilancia AHo | 01-04-2020 19:18 | Igual o superior a 5.000 UTM | Municipalidad de Alto Hospicio | |
1075963-98-LE20 | DISTINTOS SERVICIOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES, HOSPITAL JUAN NOÉ | 01-04-2020 17:07 | Entre 100 y 1000 UTM | Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani | |
2184-13-LE20 | Servicio de habilitación de sala Juzg Letra Peñafl | 01-04-2020 16:51 | Entre 100 y 1000 UTM | Corporacion Administrativa del Poder Judicial | |
4372-34-LE20 | Mejoramiento Multicancha Escuela Cabreria | 01-04-2020 15:46 | 6.444.520 | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | |
856-23-LR20 | OBRAS CONSERVACION JARDIN INFANTIL SEMILLITA DE FUTURO | 01-04-2020 14:49 | Igual o superior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
3554-9-LE20 | CONSERVACION ESCUELA F-6 | 01-04-2020 13:36 | Entre 100 y 1000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | |
4192-20-LE20 | Adecuacion de vivienda EDLI | 01-04-2020 13:27 | 7.158.000 | Ilustre Municipalidad de Caldera | |
2455-3-LR20 | Conservacion Escuela Basica Platón, Quinta Normal | 01-04-2020 12:54 | 394.800.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | |
4295-68-LQ19 | Mejoramiento Plazas Richard Wagner y Construcción Área de Juego y Esparcimiento Los Jardines | 01-04-2020 12:05 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | |
761984-5-LP20 | CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 3 VIVIENDAS, ARICA | 01-04-2020 8:39 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Servicio Regional de la Vivienda y Urbanización Arica y Parinacota | |
4372-32-LE20 | Mejoramiento multicancha escuela octavio palma | 31-03-2020 22:23 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | |
4372-33-LE20 | Reemplazo de puertas, Liceo Claudina Urrutia | 31-03-2020 22:19 | 7.443.294 | Ilustre Municipalidad de Cauquenes | |
5617-2-LE20 | CONST. ESTRUCTURAS DE MEDICIÓN. DGA XIV AÑO 2020. | 31-03-2020 20:51 | Entre 100 y 1000 UTM | Dirección General de Aguas – MOP | |
4037-45-LR20 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES COMUNA DE FRESIA | 31-03-2020 18:51 | 678.210.000 | Ilustre Municipalidad de Fresia | |
704093-29-LR20 | LP 42-2020 COLECTOR AALL 21 DE MAYO, SAN ANTONIO | 31-03-2020 17:20 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU V Región | |
2434-18-LR20 | PROYECTO Y PAVIMENTACIÓN DE PASAJES, EST CENTRAL | 31-03-2020 16:58 | Igual o superior a 5.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | |
856-22-LR20 | OBRAS CONSERVACION LIRAYEN 13131004 | 31-03-2020 16:25 | Igual o superior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
4617-5-L120 | SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN INMUEBLE DE LA IPT ANTOFAGASTA. | 31-03-2020 15:49 | 3.750.000 | Dirección del Trabajo | |
856-20-LP20 | DISEÑO Y ESPECIALIDADES MOISES GONZALEZ COMUNA BUIN | 31-03-2020 15:14 | 73.162.478 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
2369-19-LQ20 | PP 23 Mejoramiento paseo peatonal Yungay | 31-03-2020 14:38 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA | |
2282-68-LP20 | Consultoría para actualización diseño Ptas. Niebla | 31-03-2020 14:05 | 100.000.000 | I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA | |
704093-26-LR20 | LP 16-2020 | 31-03-2020 13:11 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU V Región | |
3303-10-LE20 | Extensión Red de Aguas Servidas Pasaje Los Tilos | 31-03-2020 12:47 | 33.047.152 | MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL | |
1057964-10-LE20 | CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL DE MATILLA | 31-03-2020 12:20 | Entre 100 y 1000 UTM | Servicio de Salud Iquique | |
704093-28-LR20 | LP 14-2020 PAVIPART PAPUDO ZAPALLAR | 31-03-2020 12:16 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU V Región | |
1057964-9-LE20 | CONSERVACION CENTRO SALUD FAMILIAR PICA Y SERVICIO DE URGENCIA | 31-03-2020 12:11 | Entre 100 y 1000 UTM | Servicio de Salud Iquique | |
1057964-8-LP20 | CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL DE COLCHANE | 31-03-2020 11:58 | 60.640.000 | Servicio de Salud Iquique | |
4617-4-L120 | SUMINISTRO DE OBRAS MENORES PARA REALIZAR LABORES DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN INMUEBLE DE LA IPT EL LOA – CALAMA. | 31-03-2020 11:53 | 3.750.000 | Dirección del Trabajo | |
1057964-7-LE20 | CONSERVACION POSTA DE ENQUELGA, COMUNA DE COLCHANE | 31-03-2020 11:49 | Entre 100 y 1000 UTM | Servicio de Salud Iquique | |
889-2-LE20 | Reparación estaciones DGA 2020, región Magallanes | 31-03-2020 11:47 | Entre 100 y 1000 UTM | Dirección General de Aguas – MOP | |
1057964-6-LE20 | CONSERVACION POSTA DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE | 31-03-2020 11:39 | Entre 100 y 1000 UTM | Servicio de Salud Iquique | |
856-21-LQ20 | Reparación y Reposición Cierres Perimetrales | 31-03-2020 10:19 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
2351-4-LR20 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INST. CORRAL MUNI., P.A. | 31-03-2020 9:43 | 407.134.000 | IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | |
1077676-4-LR20 | Construcción PSR Palma Rosa, Comuna de Parral | 30-03-2020 19:18 | 335.546.000 | Servicio de Salud del Maule | |
4829-16-LE20 | Módulos habitacionales, reparaciones de viviendas | 30-03-2020 17:26 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio | |
2794-7-LE20 | Asesoria Tecnica Estadio Centenario de Los Andes | 30-03-2020 11:59 | Entre 100 y 1000 UTM | I. Municipalidad de Los Andes | |
4192-19-LR20 | Const. Centro de Dialisis de Caldera, II Etapa | 28-03-2020 17:38 | 1.098.355.467 | Ilustre Municipalidad de Caldera | |
3987-3-LE20 | HABILITACIÓN CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD | 27-03-2020 18:21 | Entre 100 y 1000 UTM | Municipalidad de Corral | |
771555-9-LE20 | Construcción Accesos y Circulaciones Peatonales | 27-03-2020 16:41 | 49.244.320 | Municipalidad de Rio Hurtado | |
2713-54-LE20 | Construcción Paraderos Urbanos en la Comuna de Aysén | 27-03-2020 16:39 | 14.677.719 | I.MUNICIPALIDAD DE AYSEN | |
771555-8-LP20 | Construcción Recinto Comunitario Samo Alto | 27-03-2020 16:25 | 59.931.082 | Municipalidad de Rio Hurtado | |
856-16-LR20 | DISEÑO ESPECIALIDADES SAN PEDRO | 27-03-2020 14:23 | 697.438.724 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
4281-9-LE20 | CIERRE Y PROTECCIONES EN VILLA GARCIA. | 27-03-2020 11:51 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Cunco | |
2723-4-LE20 | Asesoría Técnica de Obra 2da. Compañía Bomberos | 27-03-2020 11:20 | Entre 100 y 1000 UTM | MUNICIPALIDAD DE BUIN | |
2735-30-LE20 | INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN | 27-03-2020 10:20 | 20.017.074 | Municipalidad de lo barnechea | |
1057979-6-LE20 | MI CONSULTORIO SE PONE A PUNTO CESFAM L. PORTUS | 26-03-2020 17:34 | 29.600.000 | Servicio de Salud Talcahuano | |
4451-27-LP20 | Reposición veredas calle Paula Montal San Clemente | 26-03-2020 17:28 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | |
4362-15-LP20 | Construcción S.S. H.H. y Caseta de Seguridad, Call | 26-03-2020 17:25 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Nacimiento | |
4051-12-LQ20 | CONSERVACIÓN DE REVESTIMIENTO DE TECHUMBRES-ESCUE | 26-03-2020 17:24 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Ollagüe | |
1057979-7-LE20 | MI CONSULTORIO SE PONE A PUNTO CESFAM LOS CERROS | 26-03-2020 17:08 | 47.750.000 | Servicio de Salud Talcahuano | |
1057979-8-LE20 | MI CONSULTORIO SE PONE A PUNTO CESFAM P.AVENDAÑO P | 26-03-2020 16:37 | 12.500.000 | Servicio de Salud Talcahuano | |
848-9-LR20 | Reposición SC y JI Muñequitos Cauquenes | 26-03-2020 15:03 | Igual o superior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
1175-22-LR20 | 33-20: Mej. Sistema aguas lluvias CAPLC | 26-03-2020 13:35 | Igual o superior a 5.000 UTM | Servicio de Salud Araucanía Sur | |
2318-21-LE20 | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIÓN DE BACHES | 26-03-2020 13:26 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | |
2426-9-LP20 | Protección talud Calle Gonzalo Bulnes | 26-03-2020 12:57 | 60.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | |
848-8-LQ20 | Habilitación JI Alternativo Tía Elsita Constitució | 26-03-2020 11:40 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
3265-21-LE20 | Mejorando la Habitabilidad | 26-03-2020 10:53 | Entre 100 y 1000 UTM | Municipalidad de Rio Hurtado | |
712307-20-LQ20 | Mejoramiento Calle Alvarado, Padre Las Casas | 26-03-2020 10:37 | 195.997.264 | SERVIU IX Region | |
48-15-LQ20 | Conserv. infraestructura sanitaria RM, grupo 20-02 | 26-03-2020 0:07 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVIU Metropolitano | |
48-10-LR20 | Conserv. infraestructura sanitaria RM. | 26-03-2020 0:06 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU Metropolitano | |
704093-24-LR20 | LP 24-2020 | 25-03-2020 19:10 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU V Región | |
2426-14-LE20 | Conservación Club Deportivo Placilla | 25-03-2020 18:07 | 38.568.882 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | |
2426-13-LP20 | Mejoramiento Club Deportivo El Esfuerzo | 25-03-2020 17:32 | 50.503.497 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | |
704093-23-LR20 | LP 04-2020 | 25-03-2020 17:12 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU V Región | |
4362-9-LP20 | Construcción Vestidores y Baños Públicos, Sector C | 25-03-2020 17:00 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Nacimiento | |
704093-22-LR20 | LP 01-2020 | 25-03-2020 16:04 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU V Región | |
2997-17-LR20 | Construcción Estadio El Pueblo de Chañaral Alto | 25-03-2020 16:01 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Monte Patria | |
3889-11-LP20 | REPOSICION LUMINARIAS SECTORES, COMUNA DE PLACILLA | 25-03-2020 14:07 | 96.542.000 | Ilustre Municipalidad de Placilla | |
2409-70-LE20 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA DE LICEO A-61 – FMPE | 25-03-2020 13:49 | 10.844.204 | Municipalidad de Los Angeles | |
2409-69-LE20 | REPOSICIÓN DE PISOS EN ESCUELA ESPAÑA D-870 -FMPE | 25-03-2020 13:49 | 8.488.000 | Municipalidad de Los Angeles | |
2409-68-LE20 | REPOSICIÓN LUCARNA DE TECHUMBRE DE LICEO A-65-FMPE | 25-03-2020 13:49 | 13.013.726 | Municipalidad de Los Angeles | |
856-19-LR20 | OBRAS CONSERVACION LOS MAGNOLIO 13111007 | 25-03-2020 13:49 | Igual o superior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
966131-20-LE20 | AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL AGRUPACIÓN DE FÚTBOL SENIOR DE CASTRO | 25-03-2020 10:40 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO | |
4988-34-LE20 | 2 LLAMADO REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES DESTRUIDO | 24-03-2020 18:34 | 38.924.724 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | |
4988-33-LP20 | 2 LLAMADO REPOSICIÓN CALZADAS 11 ESQUINAS CENTRO | 24-03-2020 18:33 | 52.421.919 | I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | |
980313-15-LE20 | VEREDAS Y MEJORAMIENTO SUELO ABANICO COMUNA ANTUCO | 24-03-2020 17:37 | 33.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | |
4314-31-LQ20 | EXTENSIÓN RED AGUA Y ALCANTARILLADO CUREPTO | 24-03-2020 17:34 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Curepto | |
759035-6-LE20 | CONSERVACIÓN HELIPUERTO HOSPITAL REGIONAL COYHAIQU | 24-03-2020 16:38 | Entre 100 y 1000 UTM | Hospital Coyhaique | |
642-18-LP20 | Mej.Parque Cerro el Manzano | 24-03-2020 16:37 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVIU VI Región | |
3981-18-LP20 | CONSTRUCCION SALA KINESICA SAN PEDRO DE ALCANTARA | 24-03-2020 12:26 | 82.305.000 | Ilustre Municipalidad de Paredones | |
856-18-LQ20 | OBRAS CONSERVACION J. INFANTIL LLIU LLIU 13106009 | 24-03-2020 12:23 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
657-7-LP20 | Const. Calz. Ad. Calle Camino L. Riesco El salto | 24-03-2020 11:44 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVIU XI Región | |
4869-2-LE20 | ADQUISICION Y APLICACION DE MATAPOLVO EN CALLE…. | 24-03-2020 11:38 | 6.000.000 | Ilustre Municipalidad de Peralillo | |
856-17-LP20 | servicios de reparación y reposición cierres perim | 24-03-2020 10:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
4118-6-LR20 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA MALALCAHUELLO | 24-03-2020 10:21 | 4.422.071.000 | Ilustre Municipalidad de Curacautín | |
712307-21-LQ20 | Cons AALL, Melipeuco, Cunco, Freire y Temuco, | 24-03-2020 9:44 | 103.699.352 | SERVIU IX Region | |
1154-2-LE20 | MANT. Y REP. MAYOR A ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 23-03-2020 18:46 | Entre 100 y 1000 UTM | Dirección General de Aguas – MOP | |
2732-6-LP20 | MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FAEP 2018, PEÑAFLOR | 23-03-2020 16:42 | 97.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | |
359-15-LE20 | Construcción oficinas administrativas del INC. | 23-03-2020 16:03 | Entre 100 y 1000 UTM | Instituto Nacional del Cancer | |
2582-23-LR20 | Remodelación Calle Mac Iver y Santa Rosa | 23-03-2020 15:05 | Igual o superior a 5.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | |
2342-14-LP20 | CONSTR. MULTICANCHA JUAN DE MONTERO EL OLIVO B | 23-03-2020 14:49 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | |
3652-7-LR20 | CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO SANITARIO JUAN PABLO II Y SANTA ELENA COMUNA QUILLECO, TERCER LLAMADO | 23-03-2020 13:49 | 359.958.000 | Ilustre Municipalidad de Quilleco | |
1057468-2-LE20 | Remodelación Comedor Funcionarios DSSMC | 23-03-2020 13:07 | Entre 100 y 1000 UTM | Servicio de Salud Metropolitano Central | |
3981-16-LR20 | CCS BUCALEMU ETAPA V, EXTENSIONES RED DE A.POTABLE | 23-03-2020 12:37 | 862.852.000 | Ilustre Municipalidad de Paredones | |
3824-13-B220 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRO VETERINARIO | 23-03-2020 12:29 | 59.243.255 | Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado | |
2564-12-LP20 | Mejoramiento Teatro Municipal FRIL 2019 | 23-03-2020 10:30 | 96.704.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA | |
856-15-LQ20 | OBRAS CONSERVACION JARDIN INFANTIL BAMBI | 23-03-2020 10:23 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
3175-3-LE20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUELLE NAVAL DE CALDERA | 23-03-2020 10:05 | Entre 100 y 1000 UTM | ARMADA DE CHILE | |
823-7-LR20 | OBRA PCR CONST. EDIFICIO SECTOR JUSTICIA DE VI REG | 21-03-2020 0:51 | Igual o superior a 5.000 UTM | Dirección de Arquitectura – MOP | |
2591-32-LP20 | MEJORAMIENTO PLAZA SAN SANTIAGO DE MACAYA | 20-03-2020 19:14 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE | |
2295-35-LP20 | CONSTRUCCIÓN CIRCUITO DEPORTIVO ALAMEDA, COMUNA DE TALCA | 20-03-2020 17:01 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. MUNICIPALIDAD DE TALCA | |
2591-31-LP20 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL | 20-03-2020 16:02 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE | |
2402-26-LP20 | CONST SEMAFORIZACIÓN PEATONAL EJE VIAL MIGUEL RAMI | 20-03-2020 13:03 | 91.962.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
2402-27-LP20 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS TRANQUERAS | 20-03-2020 12:56 | 62.514.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
4697-10-B220 | HABILITACION Y AMPLIACION CENTRO DE ENCUENTRO INTERCULTURAL FUTRONO | 20-03-2020 12:47 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | Ilustre Municipalidad de Futrono | |
2369-18-LE20 | PP 22 Cierre perimetral patio casa Crispieri | 20-03-2020 12:14 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA | |
4697-9-B220 | REPOSICION OFICINA DE INFORMACION TURISTICA COMUNA DE FUTRONO | 20-03-2020 11:48 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | Ilustre Municipalidad de Futrono | |
3994-5-LP20 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTORES OLIV | 20-03-2020 9:21 | 96.705.000 | Ilustre Municipalidad de Olivar | |
2430-19-LR20 | CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL | 19-03-2020 18:14 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | |
1576-12-LR20 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y REPOSICION NIVEL MEDIO JARDIN INFALTIL LOS CARIÑOSITOS | 19-03-2020 17:57 | 444.421.000 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
1576-10-LR20 | CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y J.INFANTIL LAS GALAXIAS | 19-03-2020 17:56 | 461.468.000 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
1576-13-LR20 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL CASITA DE MIS SUEÑOS | 19-03-2020 17:56 | 761.678.000 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
2369-17-LE20 | PP 21 Mejoramiento SS.HH. cima morro Arica | 19-03-2020 16:17 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA | |
731-10-LR20 | MANTENCION REPARACIÓN DE NUEVAS RESIDENCIAS SENAME | 19-03-2020 13:41 | Igual o superior a 5.000 UTM | Servicio Nacional de Menores | |
2760-22-LP20 | CONSTRUCCIÓN AREA VERDE SECTOR YOBILO | 19-03-2020 13:38 | 55.000.000 | I. Municipalidad de Coronel | |
858-18-LR20 | Obras Preliminares Construcción Parque Deportivo E.N | 19-03-2020 12:57 | 350.000.000 | Instituto Nacional de Deportes de Chile | |
2402-25-LP20 | CNSTRUC. LOSA DE JUEGO V. ALAMEDA Y V. LA RECONQUI | 19-03-2020 10:51 | 96.507.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
48-9-LQ20 | Servicio de Fiscalización Técnica Agrup. 137 | 18-03-2020 22:00 | 8.473,00 | SERVIU Metropolitano | |
2369-16-LP20 | PP 16 MEJORAMIENTO PLAZA JERUSALEN | 18-03-2020 19:30 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA | |
1057962-9-LP20 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA CESFAM VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ | 18-03-2020 18:25 | 89.794.000 | Servicio de Salud Concepción | |
2402-24-LE20 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA ARCOIRIS | 18-03-2020 16:07 | 36.700.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
3621-6-LR20 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA EL ADULTO MAY | 18-03-2020 12:26 | 225.578.151 | Ilustre Municipalidad de Cabildo | |
4697-7-B220 | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR CHABRANCO | 18-03-2020 12:24 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | Ilustre Municipalidad de Futrono | |
2402-23-LP20 | MEJ ESPACIO DE COPROPIEDAD COND. SOCIAL ALAMOS | 18-03-2020 11:43 | 90.979.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
3181-31-LP20 | 2 llamado, Reparación de Casetas Sanitarias Locali | 18-03-2020 9:26 | 80.000.000 | Ilustre Municipalidad de Machali | |
2697-9-LE20 | CONSTRUCCIÓN KIOSCOS SUPLEMENTEROS, PLAZA DE ARMAS CARTAGENA | 18-03-2020 9:09 | 12.000.000 | MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | |
2699-7-LR20 | Mejoramiento plazas comunales para la inclusión | 17-03-2020 19:35 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de La Reina | |
2402-22-LP20 | MEJ ÁREA VERDE VILLA LAS CUMBRES Y RENE SCHNEIDER | 17-03-2020 18:39 | 80.207.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
2402-21-LP20 | CONSTRUCCIÓN LOSA DE JUEGOS VILLA DON VICENTE | 17-03-2020 18:13 | 59.875.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
2423-11-LR20 | MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 17-03-2020 17:09 | 300.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | |
3143-15-LQ20 | CONSERVACIÓN PATIO CUBIERTO Y CAMARINES COMPLEJO EDUCACIONAL IGNAO | 17-03-2020 17:08 | 241.765.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | |
2402-20-LP20 | MEJ ÁREA VERDE Y MULTICANCHA VILLA DON ENRIQUE 1 | 17-03-2020 16:35 | 67.569.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
812799-4-LP20 | Mejoramiento de Plaza el Loa, Mejillones | 17-03-2020 16:29 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Mejillones | |
856-11-LR20 | DISEÑO ESPECIALIDADES CONSTRUCCIÓN CANDIDO GRACIA | 17-03-2020 15:40 | 678.237.217 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
2351-3-LR20 | MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SECTOR SUR I, PUNTA ARENAS | 17-03-2020 15:22 | Igual o superior a 5.000 UTM | IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | |
856-14-LR20 | OBRAS DE REPARACION Y REPOSICION DE CUBIERTAS | 17-03-2020 15:02 | Igual o superior a 5.000 UTM | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
3762-14-LR20 | Construccion Estadio Municipal de Santa Filomena | 17-03-2020 14:08 | Igual o superior a 5.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Paillaco | |
4192-17-LP20 | Proyecto Conservacion LMBE, Caldera | 17-03-2020 13:55 | 52.688.440 | Ilustre Municipalidad de Caldera | |
4057-8-LE20 | Segundo llamado Mejoramiento Infraestructura Prebasico Fronteriza | 17-03-2020 13:34 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Lonquimay | |
3981-17-LP20 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LO VALDIVIA, PAREDONES-2 | 17-03-2020 13:29 | 59.999.931 | Ilustre Municipalidad de Paredones | |
2342-12-LE20 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL APR EL ROMERAL | 17-03-2020 13:23 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | |
5407-15-LR20 | MEJ. PAR VIAL COLLAO – GENERAL NOVOA, ETAPA 1, CON | 17-03-2020 13:18 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVIU REGION DEL BIO BIO | |
1696-8-LP20 | NORMALIZACIÓN VIVIENDA JUDICIAL ACAPULCO N° 629 | 17-03-2020 13:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Corporacion Administrativa del Poder Judicial | |
4610-33-LP20 | Construcción Sala de Capacitación Laboral y Taller | 17-03-2020 11:54 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Chile Chico | |
5407-14-LR20 | MEJ. SIST. A.LL. VALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS ILUS. | 17-03-2020 11:32 | 294.309.324 | SERVIU REGION DEL BIO BIO | |
1077523-2-LP20 | Obras Exteriores y Acceso Samu Los Lagos | 17-03-2020 9:57 | 52.327.196 | Servicio de Salud del Reloncaví | |
3978-2-LQ20 | INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA | 16-03-2020 23:22 | 181.532.321 | Ilustre Municipalidad de Santa Barbara | |
4080-9-LR20 | CONSERVACIÓN ESTADIO MUNICIPAL COMPL. DEP. CABRERO | 16-03-2020 18:23 | 1.175.342.000 | Ilustre Municipalidad de Cabrero | |
5039-11-LP20 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COSTANERA PUERTO IBÁÑEZ | 16-03-2020 17:22 | 80.000.000 | Municipalidad de Río Ibáñez | |
2405-34-LP20 | MATILLA II | 16-03-2020 17:22 | 94.788.103 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | |
856-13-LQ20 | OBRAS CONSERVACION J. INFANTIL WILLI MAPU 13106007 | 16-03-2020 16:18 | 217.533.000 | Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI | |
