ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO |
2732-23-LP21 | NORMALIZACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CESFAM MONCKEBERG, COMUNA DE PEÑAFLOR | 05-08-2021 18:01 | 77.000.000 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR |
3594-18-LQ21 | CONTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR EL SAUCE | 05-08-2021 17:53 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | Municipalidad de Portezuelo |
2902-42-LQ21 | Conservación Escuela Rural Caleta El Manzano | 05-08-2021 17:49 | 200.573.130 | I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE |
2793-146-LE21 | CONSERVACIÓN ESTABLECIMIENTO ADELAIDA LA FETRA | 05-08-2021 17:17 | Entre 100 y 1000 UTM | Municipalidad de Huechuraba |
3469-23-LP21 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO, COM.DE CHANCO, SECPLA | 05-08-2021 17:02 | 96.706.000 | Ilustre Municipalidad de Chanco |
4963-7-LQ21 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTOS | 05-08-2021 17:01 | 5.380,00 | I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO DEPARTAMENTO |
5593-2-LE21 | CONTR. SUMINISTRO MANT Y REP CUARTELES PDI ARICA | 05-08-2021 16:59 | 52.000.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
229-119-LP21 | TERCER LLAMADO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR LOS CHIJETES COMUNA DE COIHUECO | 05-08-2021 16:41 | 99.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO |
2793-128-LE21 | CONSERVACIÓN DE RED AGUA CALIENTE EN DUCHAS | 05-08-2021 16:30 | Entre 100 y 1000 UTM | Municipalidad de Huechuraba |
2178-34-LE21 | Proyecto de habilitación sala NNA | 05-08-2021 16:18 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
2627-20-LE21 | OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y SALA MULTIUSO | 05-08-2021 16:03 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO |
657-35-LP21 | DISEÑO Y MEJORAMIENTO RUTAS PEATONALES CISNES | 05-08-2021 15:44 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION |
586-27-LE21 | Construcción cierre perimetral terreno SNA Arica | 05-08-2021 15:04 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
2660-33-LP21 | Mejoramiento gimnasio Chacao (2) | 05-08-2021 13:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Municipalidad de Ancud |
2324-187-LP21 | Licitación Pública Nº 102/2021 CONSTRUCCIÓN RECINTO DE RAYUELA CLUB DEPORTIVO CHACABUCO | 05-08-2021 12:49 | 80.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
2490-98-LQ21 | MEJORAMIENTO PLAZA ISABEL RIQUELME | 05-08-2021 12:42 | 160.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
2282-165-LP21 | HABILITACIÓN ÁREA VERDE AV SAN LUIS Y PASAJE 4 | 05-08-2021 12:26 | 59.999.999 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
2369-36-LE21 | PP 37 Regularizacion empalme balneario el laucho | 05-08-2021 12:22 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARICA |
4920-39-L121 | SEGUNDO LLAMADO HABILITACIÓN BAÑO ACCESIBLE DIDECO, COMUNA DE ROMERAL | 05-08-2021 11:49 | Menor a 100 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
2726-20-L121 | REPOSICION DE PISO Y PINTURA ESCUELA LAS ARBOLEDAS | 05-08-2021 11:42 | 2.910.152 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS |
1057972-14-LE21 | REPARACIONES DE EDIFICACIONES TERRENO EX – EXEQUIEL | 05-08-2021 11:17 | 9.000.000 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI |
2026-178-LE21 | Inst. Equipos Extracción Forzada Localizada, HGF | 05-08-2021 10:49 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
1504-95-LP21 | DISEÑO DE INSTALACIÓN SSR CONCON, COMUNA DE CONCON | 05-08-2021 10:16 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-94-LP21 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SANTA TERESA LOS LOROS | 05-08-2021 10:13 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-93-LE21 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA HERRERA. | 05-08-2021 10:07 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3265-43-CO21 | Mejorando la Habitabilidad 2020 | 05-08-2021 9:57 | 14.244.900 | Municipalidad de Rio Hurtado |
769-54-LE21 | MEJORAMIENTO CENTRAL MEZCLAS EX HRA P. 56 | 05-08-2021 9:46 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION |
3689-12-LP21 | SPD Mirador participativo y preventivo El Manzano | 05-08-2021 9:35 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS |
2745-42-LE21 | Mejoramiento y Ampliación Casino DocenteE-18 Angol | 05-08-2021 9:09 | 38.372.545 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL |
4121-11-LE21 | MEJORAMIENTO CASONA SECTOR LA POSTA | 05-08-2021 9:08 | 8.036.000 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE |
1380-179-LP21 | PPTA 275-21 SERVICIO OBRAS CIVILES MENORES | 04-08-2021 17:50 | 150.000.000 | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA |
704093-67-LE21 | LP 68/2021 | 04-08-2021 17:36 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |
3820-16-LE21 | OBRA DE CONFIANZA VILLA LOS AROMOS SANTA MARIA | 04-08-2021 16:55 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |
4192-41-LE21 | MEJORAMIENTO VARIOS SECTORES Municipalidad Caldera | 04-08-2021 16:49 | 10.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA |
2282-163-LE21 | Cons. Elab. Diseño Sta. María Libertad P.P 92-2021 | 04-08-2021 16:08 | 35.000.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3976-37-L121 | INSTALACION DE LAVAMANOS EN UNID. EDUCATIVAS DAEM | 04-08-2021 14:40 | 2.400.000 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA |
1002588-45-LP21 | Obras Conservación Instituto Superior de Comercio | 04-08-2021 14:32 | 75.705.002 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA |
2322-69-LE21 | Reparación Cubierta Polideportivo, Vallenar | 04-08-2021 13:34 | 15.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
5190-35-LP21 | JENABIEN – SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA, ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPOS | 04-08-2021 13:03 | 100.000.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |
2673-42-LP21 | BAHÍAS Y ACCESO COLEGIO PEDRO MARIN | 04-08-2021 12:45 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA |
2026-176-LQ21 | MEJORA OBRAS EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL HGF | 04-08-2021 12:38 | 123.000.000 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
1741-66-LP21 | Remodelación Plaza Jorge Quevedo | 04-08-2021 12:28 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL |
2597-26-LE21 | CONSERVACION LICEO PLITÉCNICO DE CONCON | 04-08-2021 12:09 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CONCON |
5039-24-LP21 | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN PTO. IBAÑEZ Y VILLA CERRO CASTILLO | 04-08-2021 10:50 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ |
840405-13-L121 | MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL DE CUMPEO COMUNA DE RIO CLARO | 04-08-2021 10:30 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
4086-54-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CARRERA MAULLIN | 04-08-2021 10:05 | 21.399.153 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |
2189-87-LE21 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA LAVANDERIA HOSPITAL DE TENO – 2DO LLAMADO | 03-08-2021 18:02 | 43.488.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE |
834259-18-LE21 | CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA VILLA TENIENTE CRUZ | 03-08-2021 17:41 | 10.500.000 | Ilustre Municipalidad de Teno |
4044-15-LE21 | LICITACION HABILITACION PARA ESTACIONAMIENTO | 03-08-2021 17:11 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua |
2770-73-LE21 | RECUPERACIÓN DE PLAZA FUTALEUFÚ, CODIGO BP19-REP-0008 | 03-08-2021 16:49 | 36.120.194 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
2178-32-L121 | Servicio habilitación puestos de trabajo | 03-08-2021 15:08 | Menor a 100 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |
840405-12-L121 | MEJORAMIENTO SEDE DEPORTIVA C.D. COLO COLO DE CUMPEO 2 llamado | 03-08-2021 15:02 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
3775-13-LQ21 | “REPOSICION PAVIMENTO CALLE PETORQUITA, COMUNA DE | 03-08-2021 14:40 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS |
2775-47-LP21 | Mejoramiento Jardín y Sala Cuna Los Lobitos | 03-08-2021 13:58 | 72.656.087 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO |
2709-73-LQ21 | CONSTRUCCION DE EDIFICACION COMUNITARIA SEDE SOCIAL SONORA LOS ACACIOS | 03-08-2021 13:52 | 140.000.000 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
2594-13-LE21 | OBRA VENDIDA PROGRAMA HABITABILIDAD | 03-08-2021 12:33 | 10.400.000 | I MUNICIPALIDAD DE CONCON |
3902-63-B221 | LP MEJORAMIENTO ACCESO CEMENTERIO,COMUNA DE BULNES | 03-08-2021 11:09 | Igual o superior a 1000 UTM e inferior a 2000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
2684-24-LE21 | P PUB 35-21 CONSTR REDES PÚBLICAS ALC CALLE RIQUELME | 03-08-2021 10:57 | 16.125.817 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |
2784-14-LP21 | PAVIMENTACIÓN de CALLE GOENECHEA | 03-08-2021 9:08 | 61.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
1947-91-LQ21 | PROY. MEJORAMIENTO OF. DEL PERSONAL POR COVID 19 | 03-08-2021 8:46 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO |
2309-89-LP21 | Construcción Centro Diurno Adultos Mayores, Molina | 02-08-2021 18:27 | 99.340.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
2490-97-LE21 | BALCONES-CORNISAS-MARQUESINAS P. DE VALDIVIA 1889 | 02-08-2021 18:25 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
4375-143-LE21 | REUBICACION DE CONTENEDORES | 02-08-2021 18:09 | Entre 100 y 1000 UTM | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO |
4530-26-LP21 | CONTRUCCION SEDE JUAN RANIQUEO II, HUALLEPEN ALTO, CONTULMO | 02-08-2021 17:34 | 60.000.000 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
4530-28-LP21 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE | 02-08-2021 17:33 | 57.000.000 | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
4530-27-LE21 | CONSTRUCCION VESTIDORES MULTICANCHAS POBLACION SANTA MARIA, CONTULMO | 02-08-2021 17:32 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Contulmo |
4318-26-LE21 | MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. PASAJE 3 VILLA O’HIGGINS, CHONCHI | 02-08-2021 17:15 | 26.281.778 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |
2101-80-L121 | SEGUNDO LLAMADO HABILITACIÓN BOXES DE ATENCIÓN SECTOR SALAS POLIVALENTES, HOSPITAL KALLVU LLANKA, COMUNA DE CAÑETE, INSTALACIÓN CIELO AMERICANO | 02-08-2021 16:39 | 3.500.000 | Hospital Intercultural Kallvu Llanka |
2898-10-LE21 | MEJ. LAVANDERÍA-CALDERA, ERSM, TORRES DEL PAINE | 02-08-2021 16:14 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN |
3082-18-LE21 | Programa de Habitabilidad Año 2020 | 02-08-2021 14:11 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE |
552010-5-LE21 | ESTANQUE DIESEL Y CASETA ALMACENAMIENTO COMPLEJO EL LIMITE | 02-08-2021 13:29 | Entre 100 y 1000 UTM | GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA |
3885-36-LP21 | 2do llamado Mejoramiento Infraestructura Edificio Correo de Pica | 02-08-2021 13:27 | 70.709.000 | Ilustre Municipalidad de Pica |
3136-15-LE21 | SERVICIO MANTENCION Y REP. ESTRUCTURA MUELLE NAVAL | 02-08-2021 13:17 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA |
552010-4-LE21 | ESTANQUE DIESEL CON SURTIDOR Y CASETA ALMACENAMIEN | 02-08-2021 13:14 | 14.774.400 | GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA |
2924-22-LP21 | CONSTRUCCIÓN PARQUE DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA / SECTOR AEROPUERTO, CHAÑARAL | 02-08-2021 12:45 | 59.980.885 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
2924-23-LE21 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL MULLER Y COLO COLO, CHAÑARAL | 02-08-2021 12:40 | 31.614.122 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
2763-98-E221 | AREAS VERDES DENTRO DE LA ESC. OCTAVIO SALINAS | 02-08-2021 12:37 | Inferior a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
2924-21-LP21 | CONSTRUCCIÓN HUERTO COMUNITARIO AEROPUERTO, CHAÑARAL | 02-08-2021 12:34 | 56.623.812 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
2924-24-LE21 | MEJORAMIENTO PLAZA VISTA HERMOSA, CHAÑARAL | 02-08-2021 12:33 | 16.994.585 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL |
1638-79-LP21 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION JARDIN DE ABUELTOS SM 0115 | 02-08-2021 12:01 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
2763-96-E221 | MEJORAMIENTO ACCESO ESC. JAVIERA CARRERA | 02-08-2021 11:57 | Inferior a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
816696-22-LE21 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA P.T.A.S. | 02-08-2021 11:41 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puqueldón |
2309-88-LE21 | MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON SEBASTIAN (2do.Llamado) | 02-08-2021 11:12 | 53.555.682 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA |
1504-92-LE21 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SANTA ROSA | 02-08-2021 11:12 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-91-LE21 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LAS COMPUERTAS | 02-08-2021 11:11 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
1504-90-LE21 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR LA GREDA | 02-08-2021 11:10 | Entre 100 y 1000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
816696-21-LE21 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL 4 RECINTOS MUNICIP | 02-08-2021 11:07 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Puqueldón |
2026-164-LQ21 | OBRAS FUNCIONALES 2 – HGF | 02-08-2021 10:28 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA |
2905-49-LE21 | Demarcaciones Señaleticas y reductores velocidad | 02-08-2021 10:15 | 37.070.054 | I MUNICIPALIDAD DE LANCO |
4829-52-LE21 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y MEJORAMIENTO DE ACCESO EN BIBLIOTECA PÚBLICA RALCO | 02-08-2021 10:07 | 39.999.735 | Ilustre Municipalidad Alto Bio Bio |
2490-94-LP21 | MEJORAMIENTO VEREDÓN SANTA ISABEL TRAMO EMILIO VAISSE – CONDELL | 02-08-2021 9:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
3902-62-LE21 | HAB. PROVISORIA SERVICIOS HIGIÉNICOS, BULNES | 02-08-2021 9:52 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
1638-78-LE21 | REPOSICION VEREDAS Y SOLERAS LOTES 112,123 Y 130 SECTOR CENTRO, DIEGO DE ALMAGRO SM 471 | 02-08-2021 9:29 | 50.821.940 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO |
1151-11-LR21 | REPOSICIÓN 2DA COMISARIA DE CARABINEROS ANTOFAGAST | 02-08-2021 8:56 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
3976-36-L121 | MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA DE MAÑIL | 30-07-2021 21:46 | 1.611.028 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA |
1411-42-LE21 | Habilitación Sección Esperanza CPF Stgo | 30-07-2021 19:56 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
1411-39-LR21 | Habilitación Sección Imputadas CPF Santiago | 30-07-2021 19:26 | Igual o superior a 5.000 UTM | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL |
2403-134-LR21 | CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO CULTURAL | 30-07-2021 18:49 | 1.877.951.584 | I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN |
2686-53-B221 | Construcción Aguas Lluvias Avenida Santa María Comuna de Colina | 30-07-2021 17:39 | 58.062.259 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA |
4362-4-LQ21 | Conservación sala cuna y jardín infantil Lautaro. | 30-07-2021 17:18 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO |
3607-23-LQ21 | construccion saneamiento sanitario munilque izauri | 30-07-2021 16:30 | 184.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN |
1057049-218-LP21 | PCV – Mejoramiento del Policlínico Dental | 30-07-2021 16:10 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Hospital Clínico San Borja Arriarán |
2282-160-LP21 | PP. 445-2021 MEJORAMIENTO ELECTRICO ESC LAS ANIMAS | 30-07-2021 15:57 | 95.178.186 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
5300-20-LE21 | CONSERVACION INFRAESTRUC POSTA SALUD RURAL QUINTAY | 30-07-2021 15:57 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA |
2282-159-LP21 | PP. 449-2021, MEJORAMIENTO CUBIERTA, LARR. | 30-07-2021 15:54 | 99.590.356 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
2282-158-LP21 | PP.448-2021 MEJORAMIENTO SS.HH ESCUELA ESPAÑA. | 30-07-2021 15:51 | 53.212.158 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
2282-157-LP21 | PP. 446-2021, MEJORAMIENTO ELECTRICO ESC. ALEMANIA | 30-07-2021 15:48 | 68.555.305 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
1057960-9-LQ21 | CONSERVACION PSR CALLAQUI, CESFAM DE RALCO, PSR CUAÑIC, PSR MALLA MALLA, PSR RALCO LEPOY Y PSR TRAPA TRAPA, COMUNA DE ALTO BIOBÍO | 30-07-2021 15:46 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD BIO BIO |
3902-61-LE21 | CONSERVACIÓN ESCUELA PUEBLO SECO-STA CLARA, BULNES | 30-07-2021 14:29 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
3902-60-LE21 | CONSERVACIÓN ESCUELA EDU FREI, BULNES | 30-07-2021 14:28 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
552578-23-LP21 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30-07-2021 14:04 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
552578-22-LP21 | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA PANGUE | 30-07-2021 14:03 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
2282-156-LE21 | PP. 450-2021 REPOSICIÓN DE PUERTAS, ESC. EL LAUREL | 30-07-2021 13:45 | 30.000.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
2282-154-LE21 | PP440-2021 CONSERVACIÓN SERVICIOS HIGIENICOS INSAT | 30-07-2021 12:53 | 24.985.716 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3015-15-LQ21 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CONSULTORIO | 30-07-2021 12:49 | 119.941.000 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
2709-93-LQ21 | CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO BREAKDANCE | 30-07-2021 12:30 | 120.000.000 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |
1057976-14-LE21 | Mantenimiento y Reparación Cercos Hospital Pto. Octay – Tercer Llamado | 30-07-2021 12:14 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD OSORNO |
2384-17-LP21 | MEJ. FACHADA MUNICIPAL, I.M.C. I.D. l-C-2019-1787 Y HAB. INT. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, I.M.C. I.D. l-C-2019-1788 | 30-07-2021 12:13 | 99.470.085 | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA |
2763-93-LE21 | PROY. LA MAGIA DE MI PATIO ESC. ADELAIDA MIGUIELES | 30-07-2021 12:06 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL |
2282-153-LE21 | PP443-2021 CAMBIO CUBIERTA DE TECHO, ANN SULLIVAN. | 30-07-2021 11:55 | 35.000.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
3136-16-LE21 | SERVICIO DE CAMBIO DE REJA PERIMETRAL DE LA CAPILLA NAVAL | 30-07-2021 11:37 | 6.300.000 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA |
2943-12-LP21 | CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE SAN PABLO | 30-07-2021 10:26 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I. Municipalidad de San Pablo |
846-24-LR21 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL NUEVA CASTILLA VALLENAR 2° LLAMADO | 30-07-2021 9:05 | 1.040.241.140 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
872-61-LE21 | Remodelación Laboratorio de Investigación | 29-07-2021 18:32 | Entre 100 y 1000 UTM | Comisión Chilena de Energía Nuclear |
4588-6-LE21 | OBRAS DE HABILITACION DE OFICINAS PARA EL SNPC | 29-07-2021 18:10 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |
1735-19-LP21 | Construcción Cancha Futbolito, Arauco. | 29-07-2021 17:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO |
2490-91-LQ21 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE CALLE ORREGO LUCO SUR, PROVIDENCIA | 29-07-2021 17:33 | 213.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
930-12-L121 | MEJORAMIENTO EN INSTALACIONES DE RECINTOS DEPORTIVOS, INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 29-07-2021 17:16 | 5.100.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
3879-11-L121 | SELLOS CUBIERTA L. BICENTENARIO SANTA CRUZ | 29-07-2021 16:46 | Menor a 100 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
4290-58-LE21 | REPOSICION ACERA SECTOR HOSPITAL SANTO TOMÁS | 29-07-2021 16:46 | 34.204.000 | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
558836-33-LQ21 | URBANIZACIÓN FAJA VÍA SECTOR CENTRO, LOS ÁLAMOS-2°LLAMADO | 29-07-2021 16:18 | 117.376.761 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS |
2490-90-LP21 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS ENTORNO A LA PLAZA ISABEL RIQUELME | 29-07-2021 16:12 | 85.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
4037-101-LP21 | CONSTRUCCION CUBIERTA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMUNA DE FRESIA. | 29-07-2021 15:59 | 99.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1057960-8-LQ21 | CONSERVACION CESFAM DE SAN ROSENDO Y PSR TURQUIA, COMUNA DE SAN ROSENDO | 29-07-2021 15:57 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD BIO BIO |
2789-54-LE21 | MEJORAMIENTO PATIO CENTRAL Y PASILLO EN ESCUELA ELÍAS SÁNCHEZ ORTUZAR | 29-07-2021 15:50 | 33.012.385 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE |
3879-10-LE21 | MEJORAMIENTO FACHADA LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ | 29-07-2021 15:46 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE BULNES |
727202-58-LE21 | RESTITUCIÓN LÍNEA OFICIAL DE LA LOC. DE LOURDES | 29-07-2021 15:38 | 5.744.542 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA |
979-28-LR21 | SERVICIO DE REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATIO DE | 29-07-2021 14:31 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
2697-23-LR21 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE BERLIN, COMUNA CARTAGENA | 29-07-2021 13:56 | 347.083.000 | MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA |
