ID LICITACIÓN | NOMBRE LICITACIÓN | FECHA PUBLICACIÓN | MONTO LICITACIÓN | ORGANISMO | |
4429-52-L121 | MODIFICACION DE FARMACIA COMUNAL DE HUALPEN | 23-06-2021 8:58 | 3.000.000 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | |
2939-53-LR21 | DEINFRA – CONSERVACION CAURTEL ANGAMOS/ARICA | 22-06-2021 18:24 | 525.951.000 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | |
835727-56-LE21 | “REPARACIÓN SISTEMA DE LA CAPTACIÓN DE AGUA Y ENTUBACIÓN DEL POBLADO DE TACORA, COMUNA DE GENERAL LAGOS”, código 15202200701-B | 22-06-2021 16:51 | 29.883.334 | Ilustre Municipalidad de General Lagos | |
3820-11-LE21 | RECUPERACIÓN E.P. SKATEBIKE PARK LOS ROBLES | 22-06-2021 16:37 | 49.711.620 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | |
3879-5-LE21 | MEJORAMIENTO FACHADA LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ | 22-06-2021 13:53 | 14.781.220 | I MUNICIPALIDAD DE BULNES | |
4099-32-LE21 | Construcción sede Nuevo Horizonte | 22-06-2021 13:13 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | |
2392-42-LE21 | REPARACION Y MANTENCION DE REDES DE GAS EN JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA 2021 | 22-06-2021 11:44 | 25.300.000 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | |
5858-19-LE21 | Construc pavim pasaje Marcos Flores, loc Esquiña | 22-06-2021 11:23 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Camarones | |
2928-15-CO21 | MEJORAMIENTO CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL,QUELLÓN | 22-06-2021 11:14 | Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1000 UTM | Ilustre Municipalidad De Quellón | |
3813-17-LR21 | CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO PUBL | 22-06-2021 11:10 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO | |
2402-51-LP21 | CONSTRUCCION AREA VERDE EL LIBERTADOR II | 22-06-2021 10:48 | 59.983.266 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
2086-45-LE21 | Compra de confeccion e instalacion de estructuras | 22-06-2021 9:35 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M | |
3567-18-LE21 | PROGRAMA HABITABILIDAD 2020 | 22-06-2021 9:33 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | |
3992-18-LE21 | Obras de Mejoramiento Escuela F-82 | 18-06-2021 19:45 | 24.417.282 | Ilustre Municipalidad de Coltauco | |
3992-20-LE21 | Cancha Futbolito Sintético Patio Escuela F-77 | 18-06-2021 19:29 | 14.995.476 | Ilustre Municipalidad de Coltauco | |
3992-17-LE21 | Obras de Mejoramiento Escuela F-84 | 18-06-2021 19:12 | 39.027.091 | Ilustre Municipalidad de Coltauco | |
3992-19-LE21 | Obras de Conservación Escuela G-80 | 18-06-2021 18:49 | 33.030.979 | Ilustre Municipalidad de Coltauco | |
2697-16-B221 | HABILITACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN VETERINARIO MUNICIPAL, COMUNA DE CARTAGENA | 18-06-2021 18:48 | 80.000.000 | MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | |
1738-31-LP21 | CONSTRUCCIÓN FERIA ARTESANAL MUNICIPAL DE VILLA AL | 18-06-2021 18:45 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | |
3735-31-LR21 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO SECTOR POLCURA-NIVEQUETÉN, LAJA | 18-06-2021 18:42 | 1.510.126.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA | |
1110404-80-L121 | SERVICIO DE AITO PARA ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ DEL SLEP CHINCHORRO PARA EL AÑO 2021 | 18-06-2021 18:07 | 3.000.000 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | |
5858-18-LP21 | Construc. paviment prolong calle 7 junio loc Codpa | 18-06-2021 17:00 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Camarones | |
2295-76-LE21 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS PREBÁSICA ESCUELA EL ORIENTE | 18-06-2021 16:53 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | |
3280-9-LE21 | CIERRE PERIMETRAL FARO PUNTA CURAUMILLA | 18-06-2021 16:48 | Entre 100 y 1000 UTM | DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA | |
3675-9-LP21 | Conservación Infraestructura Cesfam Chincolco | 18-06-2021 16:34 | 101.264.493 | Ilustre Municipalidad de Petorca | |
2732-17-LE21 | CONSTRUCCIÓN PILETA ORNAMENTAL PLAZA DE ARMAS DE PEÑAFLOR, SEGUNDO LLAMADO | 18-06-2021 16:16 | 30.157.262 | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | |
2184-28-LE21 | LEVANTAMIENTO MURO PERIMETRAL | 18-06-2021 16:14 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | |
3882-25-LE21 | HABILITACION Y MEJORAMIENTO RECINTO MUNICIPAL | 18-06-2021 15:52 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Llay Llay | |
5858-17-LP21 | Reposic sede social Localidad Codpa, com Camarones | 18-06-2021 15:40 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | Ilustre Municipalidad de Camarones | |
3879-4-LE21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LICEO MANUEL BULNES | 18-06-2021 14:32 | 39.465.169 | I MUNICIPALIDAD DE BULNES | |
3813-16-LR21 | REPOSICION E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PUBLICAS. COMUNA DE ISLA DE MAIPO | 18-06-2021 13:57 | 2.742.312.000 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO | |
1028871-20-LQ21 | CONSERVACIÓN ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES, FNDR | 18-06-2021 13:51 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO | |
2446-135-LQ21 | Licitación Pública Nº 68/2021 para la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD PEATONAL CALLE RIELES ESQUINA LIRA” | 18-06-2021 13:34 | 202.173.611 | I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | |
1028871-19-LQ21 | CONSERVACIÓN ESCUELA SAMUEL CASTILLO LÓPEZ, FNDR | 18-06-2021 13:24 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO | |
4295-30-LP21 | ‘’CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA FLOR DEL AIRE, SEGUNDO PROCESO’’ | 18-06-2021 13:23 | 59.033.803 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | |
2402-50-LP21 | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO BANDEJÓN AV. EL SOL | 18-06-2021 13:11 | 99.396.182 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
1658-237-LQ21 | P.89-2021 REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE HUENTENAO MILLANAO Y PASAJE 3, COMUNA DE TEMUCO | 18-06-2021 12:54 | 85.000.000 | Municipalidad de Temuco | |
4031-14-LE21 | MEJ. CASETAS SANITARIAS SOCIOS LOC. DE SAIÑA | 18-06-2021 12:49 | 26.452.272 | Ilustre Municipalidad de Camiña | |
4031-13-LP21 | MEJ. CASETAS SANITARIAS SOCIOS LOC. DE MOQUELLA | 18-06-2021 12:48 | 59.222.016 | Ilustre Municipalidad de Camiña | |
4031-12-LE21 | CONST. RED AGUA DOMICILIARIA LOCALIDAD DE FRANCIA | 18-06-2021 12:46 | 38.935.867 | Ilustre Municipalidad de Camiña | |
1028871-18-LQ21 | CONSERVACIÓN ESCUELA FORTUNATO SOZA, CARRIZALILLO. | 18-06-2021 12:46 | 168.075.793 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO | |
3764-21-LP21 | MEJORAMIENTO PLAZA JJVV NANCAGUA ORIENTE No 8 | 18-06-2021 12:36 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA | |
2446-133-LQ21 | Licitación Pública Nº 69/2021 para la ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO PASAJE TENIS, SECTOR GUAYACAN, COQUIMBO”. | 18-06-2021 12:31 | 178.781.719 | I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | |
3624-20-LE21 | REPOS. REFUGIOS PEAT., SEÑALETICAS Y DEMARCACIÓN | 18-06-2021 12:15 | 40.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES | |
5586-99-LE21 | “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN EDIFICIO HÁBITAT PEDAGÓGICO”. | 18-06-2021 11:34 | 28.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | |
5586-98-LE21 | “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO FRUTÍCOLA SIN FRONTERAS”. | 18-06-2021 11:07 | 28.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | |
4689-20-LE21 | CONSERVACIÓN ESCUELA CALLEJONES | 18-06-2021 10:42 | 22.000.000 | Ilustre Municipalidad de Maule | |
4689-19-LE21 | CONSERVACIÓN COMPLEJO EDUCACIONAL MAULE | 18-06-2021 10:26 | 50.000.000 | Ilustre Municipalidad de Maule | |
3891-3-CO21 | CONSERVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA EL SALTILLO | 18-06-2021 10:11 | 10.000.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE | |
3172-50-LE21 | REP.ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAM.SUBCOM.COLCHANE | 17-06-2021 19:40 | 49.202.394 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | |
4547-11-LE21 | “INSTALACIONES REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUESTOS DE MARISCOS, QUINTERO” | 17-06-2021 18:30 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Quintero | |
3735-29-LR21 | MEJORAMIENTO CANCHA BIOBÍO, LAJA | 17-06-2021 18:05 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LAJA | |
2189-80-LQ21 | Conservación Sistema Eléctrico Hospital de Teno – II | 17-06-2021 17:29 | 178.633.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | |
2189-79-LQ21 | Conservación Infraestructura Hospital de Constitución | 17-06-2021 17:29 | 166.197.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | |
2189-77-LP21 | Conservación Infraestructura Hospital de Parral | 17-06-2021 17:29 | 87.755.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | |
2189-78-LQ21 | Conservación Infraestructura Hospital de Chanco | 17-06-2021 17:29 | 134.800.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | |
2189-76-LP21 | Conservación Infraestructura Hospital de Cauquenes | 17-06-2021 17:29 | 75.122.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | |
2189-75-LR21 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE SAN JAVIER | 17-06-2021 17:00 | 309.861.000 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | |
3870-18-LE21 | Normalización cocina y SS.HH. manipuladora, escuela Arturo Matte Alessandri – sector San Miguel, comuna de Pemuco | 17-06-2021 16:31 | 32.896.704 | I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO | |
2287-72-LE21 | REMODELACION SEDE JUNTA VECINOS 4 | 17-06-2021 16:16 | 40.000.000 | I.MUNICIPALIDAD DE MACUL | |
1201-8-LP21 | CONSERVACION EDIFICIO OFICINAS IND AYSEN | 17-06-2021 16:15 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | |
930-10-LE21 | CONSERVACIÓN CUBIERTA PISCINA EDMUNDO ZIEDE ANTOFA | 17-06-2021 15:50 | 51.018.000 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | |
1549-97-LE21 | Servicio de mejoramiento de sistema de evacuación | 17-06-2021 15:32 | 13.000.000 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | |
1110404-77-LR21 | SERVICIOS DE CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTO ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO | 17-06-2021 15:15 | Igual o superior a 5.000 UTM | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | |
3495-36-LE21 | Construcción de cubiertas exteriores, para DSM. | 17-06-2021 14:05 | 9.543.480 | Ilustre Municipalidad de Vilcún | |
3613-38-LE21 | HABILITACIÓN BAÑOS ACCESO UNIVERSAL EN ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NÚÑEZ, EL MOLLE | 17-06-2021 13:30 | 23.705.812 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | |
2440-77-LE21 | Mejoramiento Infraestructura para el Establecimiento Educacional Colegio Rauquen Campo | 17-06-2021 13:24 | 55.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | |
3613-37-LE21 | HABILITACIÓN BAÑOS ACCESO UNIVERSAL EN COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAÍN | 17-06-2021 12:55 | 27.535.844 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | |
1395-69-LQ21 | Adecuaciones Unidad de Imagenología H. Coquimbo | 17-06-2021 12:42 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | |
4318-21-LQ21 | REPOSICIÓN E ILUMINACIÓN DE GARITAS – CHONCHI | 17-06-2021 12:04 | 192.500.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | |
4920-32-LP21 | REFUGIOS PEATONALES Y MEJORAMIENTO ENTORNO ROMERAL | 17-06-2021 11:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL | |
3704-30-LP21 | Adquirir pavimentación calle Evout | 17-06-2021 11:45 | 52.998.780 | Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos | |
2778-61-LE21 | CONSTRUCCION COMEDOR LICEO INDUSTRIAL | 17-06-2021 10:52 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO | |
4650-17-LE21 | EJECUCIÓN DE CIERROS DE EMERGENCIA DE VANOS | 17-06-2021 10:16 | 25.000.000 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | |
3920-14-LP21 | CONSTRUCCION SALA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO | 17-06-2021 10:14 | 59.127.625 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | |
4113-38-LE21 | 2DO LLAMA.CONST.ESTACIONAMIENTOS CALLE A.PINCHEIRA | 17-06-2021 10:10 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Melipeuco | |
1057977-9-LE21 | TABIQUE BOX DENTAL Y EXTRACTORES H FRUTILLAR | 17-06-2021 8:42 | 3.000.000 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI | |
3865-1-LQ21 | CONSTRUCCIÓN MATRIZ DE GAS AERÓDROMO FRANCO BIANCO | 16-06-2021 20:28 | 247.553.752 | Ilustre Municipalidad de Primavera | |
2697-14-LE21 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ICONOGRAFIA TURÍSTICA DE CARTAGENA | 16-06-2021 17:55 | 40.000.000 | MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | |
1057972-11-LR21 | EJECUCIÓN CONTINGENCIA PARA REPOSICIÓN CESFAM HAYDEE LOPEZ, COMUNA EL BOSQUE | 16-06-2021 17:05 | 420.000.000 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | |
4562-10-LP21 | Construcción Centro Veterinario de atención Primar | 16-06-2021 16:49 | 59.989.002 | Ilustre Municipalidad de Graneros | |
4063-17-LP21 | HABILITACIÓN ESCUELA COLONIA PAILLACO, COMUNA DE MARIQUINA | 16-06-2021 15:51 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA | |
745712-7-LE21 | SC 240 MEJORAMIENTO ESTACIÓN CUARENTENARIA AGRICOL | 16-06-2021 15:36 | Entre 100 y 1000 UTM | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | |
3715-13-LP21 | Conserv. y Mejoramiento Escuela Nilahue y Pumanque | 16-06-2021 15:32 | 58.726.500 | I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE | |
2178-24-LE21 | Proyecto Conservación Juzgado de Garantía de Arauco | 16-06-2021 14:24 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | |
2178-23-LE21 | Proyecto de habilitación sala NNA | 16-06-2021 14:23 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | |
4988-32-LP21 | FRIL 2019 – MEJORAMIENTO BAÑOS Y REPOSTERO PENSIONADO, HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN SEGUNDO LLAMADO | 16-06-2021 13:35 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | |
2770-65-LE21 | REMODELACIÓN DE BAÑOS Y PASILLO CENTRAL EN SEDE SUSTENTABLE PIZARREÑO | 16-06-2021 12:24 | 15.312.100 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | |
2661-19-L121 | CONSTRUCCION DE CANALON AGUA SEDE GENTE DE MAR | 16-06-2021 12:14 | 2.618.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES | |
2281-135-L121 | INSTALACION DE MODULOS DIRECCION OPERACIONES | 16-06-2021 12:12 | 2.413.475 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA | |
3711-26-LP21 | MEJORAMIENTO ESCUELA TOQUIHUE | 16-06-2021 12:00 | 58.771.214 | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | |
4610-90-LP21 | Mejoramiento y Ampliación 9 Viviendas | 16-06-2021 11:17 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO | |
2281-136-L121 | invernaderos prefabricados Programa Autoconsumos | 16-06-2021 11:13 | 4.080.000 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA | |
4494-32-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA MALAQUÍAS CONCHA 3er LLAMADO | 16-06-2021 11:12 | 59.999.000 | Ilustre Municipalidad de Penco | |
2287-71-LR21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES MACUL | 16-06-2021 10:23 | 979.921.386 | I.MUNICIPALIDAD DE MACUL | |
1735-17-LQ21 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Sector | 16-06-2021 8:55 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | |
1261-9-LR21 | Conservación recintos deportivos en la RMS Etapa 3 | 15-06-2021 22:17 | 912.672.277 | GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA | |
48-41-LR21 | Servicio de Fiscalización Téc. de Obras Agrup. 151 | 15-06-2021 19:42 | 14.962,00 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA | |
2413-14-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE CLUBES DEPORTIVOS REALES COPIHUES Y UNIDOS | 15-06-2021 19:24 | 59.690.504 | I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | |
2402-47-LE21 | CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA TUNICHE | 15-06-2021 18:28 | 38.751.773 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
1735-18-LQ21 | Construcción Sistema de Agua Potable en sector Los Ñancos, Comuna de Arauco. | 15-06-2021 18:09 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | |
2402-48-LP21 | CONSTRUC. PAVIMENTO CALLE EL NOCEDAL | 15-06-2021 17:24 | 96.652.000 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | |
1522-9-CO21 | CONSTRUCCION ESTACIONES DE BASUREROS, LOS MUERMOS | 15-06-2021 17:23 | 21.400.000 | I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS | |
3676-3-LE21 | Levantamiento de Cámaras de Alcantarillado | 15-06-2021 16:43 | 35.913.442 | Ilustre Municipalidad de Petorca | |
3091-3-LP21 | CONSERV. Y MEJORAMIENTO JARDIN ABEJITA DE MIEL.- | 15-06-2021 16:24 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | |
2178-22-LE21 | Proyecto de mejoramiento edificio tribunales Concepción | 15-06-2021 16:22 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | |
2178-21-LE21 | Proyecto de mejoramiento Vivienda Judicial | 15-06-2021 15:25 | Entre 100 y 1000 UTM | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | |
5039-23-LP21 | PROGRAMA DE HABITABILIDAD, CHILE SOLIDARIO 2020 | 15-06-2021 14:19 | 54.938.655 | I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ | |
2591-74-LP21 | REPOSICION DE BAÑOS EN DEPENDENCIAS MUNICIP.POZO A | 15-06-2021 13:38 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
2337-25-LR21 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN CAMILO, LINARES. | 15-06-2021 13:34 | Igual o superior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LINARES | |
2709-68-LQ21 | MEJORAMIENTO PARADEROS URBANOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE OVALLE COD. BIP 40010930-0 | 15-06-2021 13:05 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | |
3735-30-LP21 | CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PEDRO LAGOS, LAJA | 15-06-2021 12:48 | 60.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE LAJA | |
966131-45-CO21 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GRÚA PARA EL RETIRO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE LA VÍA PUBLICA COMUNA DE CASTRO | 15-06-2021 12:43 | 10.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | |
4057-16-LE21 | CONSERVACIÓN DE PINTURA, REVESTIMIENTOS Y CUBIERTAS ESCUELA FRONTERIZA | 15-06-2021 12:23 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY | |
2287-70-LP21 | HABILITACIÓN OFICINA SEGURIDAD HUMANA | 15-06-2021 12:19 | 55.000.000 | I.MUNICIPALIDAD DE MACUL | |
4610-89-LQ21 | Construcción 7 Viviendas en Sitio Propio | 15-06-2021 11:33 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO | |
1184413-4-LR21 | SERVICIOS DE CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTO ESCUELA REGIMIENTO RANGAGUA | 15-06-2021 11:30 | 433.710.501 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | |
4024-7-LE21 | CONSTRUCCIÓN 2 CANCHAS DE TENIS | 15-06-2021 11:22 | Entre 100 y 1000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | |
3858-5-LE21 | Puertas y Ventanas 2da. Etapa MAEB | 15-06-2021 11:14 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Mejillones | |
4024-9-LP21 | CONSTRUCCIÓN GRADERIAS DEPORTIVO NAVOTAVO Y CRUZ A | 15-06-2021 10:58 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | |
4024-8-LP21 | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS EN DIVERSOS SECTORES | 15-06-2021 10:43 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | |
3554-15-LP21 | CONSERVACION ESCUELA F-6 | 15-06-2021 10:19 | Igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | |
2924-19-LE21 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL MULLER Y COLO COLO, CHAÑARAL | 15-06-2021 9:57 | 24.566.207 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | |
1171142-60-LE21 | OBRAS MENORES DE HABILITACIÓN DE PUERTAS VIDRIADAS | 15-06-2021 9:14 | Entre 100 y 1000 UTM | HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS | |
3858-3-LE21 | MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE ALUMNADO ESC. LGA. | 15-06-2021 9:13 | 13.000.000 | Ilustre Municipalidad de Mejillones | |
1504-55-LQ21 | DIS. ADUCCIÓN ABAST. DE SSR DE LA CUENCA RIO LIGUA | 15-06-2021 8:21 | Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | |
1504-54-LR21 | EST. HIDR. PROSP. PERF. SSR EL TOTORAL Y LO ZÁRATE | 15-06-2021 8:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | |
1504-53-LR21 | PROSP. Y PERF. SOND. SSR EL CARPINTERO Y LOS MAITE | 15-06-2021 8:21 | Igual o superior a 5.000 UTM | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | |
1057980-4-LR21 | Contratación de Servicios Construcción Centro de Atención de Especialidades de La Unión, Hospital La Unión. | 14-06-2021 21:27 | 1.062.356.000 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA | |
840405-8-L121 | MEJORAMIENTO SEDE DEPORTIVA C.D. COLO COLO DE CUMPEO | 14-06-2021 20:09 | 3.000.000 | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO | |
3753-11-LE21 | REPOSICIÓN PISO CERÁMICO ESCUELA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA | 14-06-2021 18:57 | 7.987.200 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA | |
731-31-LQ21 | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RESIDENCIAS FAMILIARES | 14-06-2021 18:46 | 200.000.000 | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | |
812-40-LE21 | MEJORAMIENTO PLAZA ALEJANDRO ALARCÒN, VILLA SUIZA | 14-06-2021 18:08 | Entre 100 y 1000 UTM | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | |
727202-45-LE21 | 12 RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD | 14-06-2021 17:33 | 13.257.000 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | |
3858-4-LE21 | Pintura, Cerámicas y Protecciones pilares JHV | 14-06-2021 17:29 | Entre 100 y 1000 UTM | Ilustre Municipalidad de Mejillones | |
229-101-LE21 | MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL GRUPO 1 COMUNA DE COIHUECO | 14-06-2021 17:28 | 47.238.981 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO | |
